㈠ 长城2020基金净值查询20008
长城品牌优选混合基金(200008)
11-24基金净值1.1264元。
㈡ 想请教你长城品牌优选(代号200008)怎么样
这支基金值得长期持有么--------看分析。
200008 长城品牌优选-----成长型
“充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。股票资产60%-95%,权证投资0%-3%,债券0%-35%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。”-----基金概况显示该基金风险还是较大的,所以适合有较高风险承受力的投资者。成长型股票基金的投资倾向是不看重股票的现价,而是看重预期未来股价表现会优于市场平均水平,也就是说注重的是中长期投资。
基金经理----从基金成立任职至今,有较好的连续性,通过基金业绩可看出经理投资能力不错。
费用-----前端申购费1.5%,基金管理费1.50%,基金托管费0.25%(基金公司网站直销有优惠)。总体来说,投资费用适中。
业绩----今年以来(截至09/10/23)回报率(69.81%)>同类基金回报率(61.54%)。说明今年以来大多数此类基金的回报率在61.54%左右,而该基金高于平均水平,同类基金共220只,该基金第59名,排名在前三分之一内。一年回报在214只同类基金中排97名,总的来看业绩属中上等水平,值得长期持有。
现在值多少钱。--------10月23日,长城品牌优选:净值 0.9049元,如果你买时净值>0.9049,则亏。因为你是07年买的(是认购的新基金吧),不用问,应该是亏损的。大部分07年买的基金还都亏着呢。
可以从那里得知这支基金值多少钱。--------上基金公司网站就能查询:http://www.ccfund.com.cn/。你不会自打买了就没有登录过个人账户吧?这可不行。
㈢ 建行基金代码200008净值
1、长城品牌优选混合(200008)基金在2015年9月16日的基金净值是1.0104,至于该基金当天的基金净值需要等到19:00左右才可以查询。
2、长城品牌优选混合(200008)基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
㈣ 我07年7月21日买的长城品牌基金,请问那时的净值是多少请问有分红吗
长城品牌优选混合(基金代码200008,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投内资者)成立于容2007年8月6日,而7月21日该基金还处于发行期,认购单位净值为1元;该基金成立至今,尚未进行分红,截止至2015年11月3日,长城品牌优选混合净值为1.1152元
㈤ 我想购买长城品牌优选基金
代码现在不知道,一股发行价应该是1块钱,我们大部分买的基金是股票行基金也有混合型基金,基金是申购和赎回,也是T+1的。
长城品牌优选股票型证券投资基金(以下简称长城品牌优选)是长城基金即将发行的一只以充分挖掘具有品牌优势和品牌潜力上市公司的超额收益能力为主股票型开放式基金。我们认为,长城品牌优选值得投资者关注:
长城品牌优选基金是国内首只专注于投资品牌企业的基金。随着人们生活水平的不断提高以及产品同质化现象的日益严重,消费者的品牌意识将不断增强,品牌将成为消费者选择商品的重要依据,具有品牌优势的企业也将从竞争激烈的市场中脱颖而出,取得更快的发展。
随着中国经济不断融入世界经济体系,企业之间的竞争已经提升到了自主品牌等方面的竞争。在中国经济仍将长期保持8%以上的高速稳定增长的市场环境中,也将有一大批上市公司有望发展成为具有核心竞争力的品牌公司,这会为长城品牌优选的选股提供优良土壤。
国内外经济发展实践证明,品牌企业更具成长性,其增长速度普遍达到经济增长速度的1-2倍,具有品牌优势的企业将会给长城品牌优选基金获取更高收益提供良好的基础。
伴随着中国经济的高速增长以及制度转移和市场化的进程,产业升级、消费多样化、城市化进程加快等市场前景使更多企业面临着高成长的机遇,投资成长型股票有望更好的分享中国经济发展的成果:一方面高成长性的公司由于其成长性将会被赋予更高的估值溢价和想象空间;另一方面,成长性公司也得益于其成长性而快速成为行业的龙头,从而给投资者以更多的信心。
从历史数据来看,成长型股票与价值型股票表现差异明显,在不同的市场条件下,其业绩表现具有轮动性。成长类股票通常在股市上涨阶段表现较为突出,而价值类股票在波动市场中相对表现出色,在规避市场风险方面体现出显著优势。在本轮牛市行情中,投资于成长型股票的长城品牌优选有望更好地分享牛市收益。
近年来,长城基金公司以其优良的管理能力和出色的管理业绩一直为投资者带来超过同业平均水平的绝对收益。2006年长城旗下偏股型基金整体业绩为118.78%,超过基金基准涨幅35.03个百分点,在49家基金公司中排名第14位。其中封闭式基金业绩表现尤为突出,2006年旗下封闭式基金整体净值增长率为126.07%,在17家拥有封闭式基金的公司里排名第一。
长城优选品牌拟任基金经理为杨毅平曾管理过基金泰和( 2.510,0.00,0.00%)、鹏华成长、长城久恒多只基金,现任长城回报基金经理。凭借良好的投资管理能力和稳健的操作风格,杨毅平管理的基金体现出了较好的抗跌性,风险调整后收益表现突出。我们认为,经历过牛熊市双重洗礼、投资能力突出、投资风格稳健的杨毅平,是投资者值得信赖的基金经理。
基金名称:长城品牌优选股票型证券投资基金
基金类型:股票型基金
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行
投资目标
充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金投资组合的资产配置:股票资产60%-95%,权证投资0%-3%,债券0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险收益特征
本基金为成长型股票基金,主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司,风险高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险的证券投资基金产品。
业绩比较基准
业绩比较基准:75%×中信标普300指数收益率+25%×同业存款利率
产品亮点
中国经济腾飞品牌高速成长
未来中国经济仍将长期保持稳定增长,一大批上市公司有望发展成为具有核心竞争力的品牌公司;国内外经济发展实践证明,品牌企业更具成长性。
投资品牌企业分享超额收益
品牌企业拥有高市场占有率、高知名度与美誉度、高定价能力,在竞争中具有得天独厚的优势。投资品牌企业,可以获得品牌溢价所带来的稳健收益。
品牌持续升级发展大势所趋
随着中国经济的飞跃发展,百姓生活水平不断提高,消费理念和层次也不断提升。品牌将跟随消费者的步伐、市场的发展,不断创新、升级,品牌升级是中国企业的大势所趋。
㈥ 长城品牌基金净值多少
截至2020年来3月4日,长城品牌基金自净值估算1.4348,单位净值1.4343,累计净值1.5973。基金概况:
1、基金全称:长城品牌优选混合型证券投资基金
2、基金简称:长城品牌优选混合
3、基金代码:200008(前端)
4、基金类型:混合型
5、资产规模:37.14亿元(截止至:2019年12月31日)
6、份额规模:25.2509亿份(截止至:2019年12月31日)
7、基金管理人:长城基金
8、基金托管人:建设银行
㈦ 农业银行代理的基金
基金代码 基金名称 TA码
080001 长盛成长价值 008
080011 长盛货币 008
090001 大成价值成长 009
090002 大成债券 009
090004 大成精选 009
090005 A级大成货币市场 009
091005 B级大成货币市场 009
092002 大成债券C 009
100016 富国平衡 010
100017 富国平衡后收费 010
100023 富国天瑞后端 010
100025 富国天时货币 010
121001 国投瑞银融华债券 012
151001 银河稳健股票 015
151002 银河收益债券 015
151101 银河稳健后收费 015
151102 银河收益后收费 015
160606 鹏华货币市场基金 098
160609 鹏华货币B类基金 098
161902 万家保本增值基金 098
162206 荷银货币市场基金 022
162207 荷银效率基金 098
162208 荷银首选基金 022
162607 景顺长城资源垄断 098
200007 长城安心回报基金 020
213001 宝盈鸿利收益 013
260104 景顺长城内需增长 026
260108 景顺长城新兴成长 026
260109 景顺内需二号 026
398012 中海分红增利后端 039
450002 国海市值股票基金 045
510080 长盛中信全债指数 099
510081 长盛动态精选 099
511080 长盛中信全债指数 099
511081 长盛动态精选后收费 099
519028 华夏平稳增长(转) 099
519029 华夏平稳增长 099
519088 新世纪优选后 099
519100 长盛100指数 099
519300 大成证券前端 099
519301 大成证券后端 099
519589 交银货币后收费 099
519689 交银精选后收费 099
519690 交银稳健配置前 099
519691 交银稳健配置后 099
519692 交银成长股票前 099
519693 交银成长股票后 099
519996 长信银利精选 099
519998 长信利息收益后收费 099
519999 长信利息收益 099
551001 信诚四季红后收费 055
560001 益民货币市场基金 056
580002 东吴价值成长前 058
581002 东吴价值成长后 058
590001 中邮核心优选 059
160610 鹏华动力增长基金 098
213003 宝盈策略增长基金 013
160805 长盛同智基金 098
519017 大成积极成长股票基金 099
398021 中海能源策略混合基金 039
260101 景顺长城优选股票基金 026
450003 富兰克林国海潜力组合 045
202002 南方稳健贰号 001
162605 景顺长城鼎益 098
号 开放式基金名称 基金代码 注册登记人(TA)代码 基金状态
1 南方稳健成长贰号 202002 1 交易
2 国泰金牛创新成长 20010 2 基金停止交易
3 长盛成长价值 80001 8 停止申购
4 大成价值增长 90001 9 交易
5 大成债券 90002 9 交易
6 大成精选 90004 9 交易
7 大成债券C 92002 9 交易
8 富国天源平衡前 100016 10 交易
9 富国天源平衡后 100017 10 交易
10 富国天瑞前端 100022 10 交易
11 富国天瑞后 100023 10 交易
12 国投瑞银融华基金 121001 12 交易
13 宝盈鸿利收益 213001 13 交易
14 银河银联稳健前 151001 15 交易
15 银河银联稳健后 151101 15 停止申购
16 银河银联收益前 151002 15 交易
17 银河银联收益后 151102 15 停止申购
18 长城安心回报 200007 20 交易
19 荷银首选基金 162208 22 交易
20 景顺长城优选股票 260101 26 交易
21 景顺长城货币市场 260102 26 交易
22 景顺长城内需增长基金 260104 26 交易
23 景顺长城新兴成长基金 260108 26 交易
24 景顺内需二号 260109 26 交易
25 中海分红增利 398012 39 交易
26 国海市值股票基金 450002 45 交易
27 富兰克林国海潜力组合 450003 45 基金停止交易
28 信诚四季红后收费 551001 55 交易
29 东吴双动力前 580002 58 交易
30 东吴双动力后 581002 58 交易
31 中邮核心优选基金 590001 59 交易
32 南方积极配置 160105 98 交易
33 万家保本增值基金 161902 98 停止申购
34 泰达荷银效率优选 162207 98 交易
35 景顺长城资源垄断 162607 98 交易
36 长盛中信全债指数 510080 99 交易
37 长盛动态精选前收费 510081 99 停止申购
38 长盛中信指数债券后 511080 99 交易
39 长盛动态精选后收费 511081 99 停止申购
40 大成积极成长 519017 99 交易
41 国泰金鼎价值精选基金 519021 99 交易
42 华夏平稳增长 519028 99 停止申购
43 华夏平稳增长 519029 99 交易
44 富国天博创新基金 519035 99 基金封闭
45 新世纪优选分红后收 519088 99 交易
46 长盛中证100 519100 99 交易
47 大成沪深300指数前 519300 99 交易
48 大成沪深300指数后 519301 99 交易
49 交银精选前收费 519688 99 停止申购
50 交银精选后股票 519689 99 停止申购
51 交银施罗德稳健配置 519690 99 交易
52 交银施罗德稳健配置 519691 99 交易
53 交银成长股票前 519692 99 交易
54 交银成长股票后 519693 99 交易
55 长信银利精选后收费 519996 99 交易
㈧ 20008基金净值查询 查至今日的基金净值
是长城品牌优选(200008)?到昨天单位净值和累计净值都是0.935,今天的要到股市收盘后才出来
㈨ 4月10日长城品牌基金净值多少
长城品牌优选股票基金(基金代码200008,高风险,波动幅度较大,适合较回激进的投资者)2015年4月答9日单位净值为1.2911元;交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新,所以今天的基金净值你需要等到晚上才能查询。
㈩ 12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424
200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175
200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692
202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452
202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346
202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698
