❶ 如何计算基金的赔赚
你好,我是马路动作,网络知道二级类目——基金类排名31,很高兴为您解答
你好,我帮你算。不可能算准确,因为,中间有分红,而且分红的次数不知道,以及具体每次分红的量,以及,你的在投资形式。只能粗略的算一下,大概会少算1%以内,就是说,差不多。
你买的时候,单位净值1.10元,现在单位净值0.723元,那么单位净值下降了1.10-0.723=0.377
你买的时候,累计净值3.50元,现在累计净值2.25元,那么下降了3.50-2.25=1.25
那么1.25-0.377=0.873就这这几年,你累计的分红。
回答你买的时候,5000元,每份1.10元,那么可以买5000÷1.1=4545.45份。
那么现在你原本的4545.45份,现在的市值是4545.45份×0.723=3286.36元
分红所得,大致,这个由于上面说的原因,算不准确的,呵呵,4545.45份×0.873=3968.18元
相加,3286.36元+3968.18元=7254.54元。减去5000元本钱。你大概赚了2254.54元。可能除去一些手续费,至少应该赚了2200元。
辛劳计算,望采纳。。。。。有什么不清楚的,欢迎追问。
另外,你具体赚了多少,你可以去你的基金账户里查看,那里有准确的显示。。。如果你在银行买的,登录网银,就可以查询。不清楚的,可以问我,我们可以详聊,呵呵
❷ 农业银行代销哪些基金
我现在有富兰克林国海弹性市值基金 和宝盈策略 景顺资源,
景顺资源刚拆分的,可以买
富兰克林国海中国收益基金
富兰克林国海弹性市值基金
富兰克林国海潜力组合基金
信诚四季红混合型证券投资基金
信诚精萃成长股票性证券投资基金
诺德价值优势股票型证券投资基金
长盛货币市场基金
长盛成长价值证券投资基金
长盛动态精选证券投资基金
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
长盛中证100指数证券投资基金
长盛同智优势成长混合型证券投资基金
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
工银瑞信货币市场基金
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金B类
工银瑞信红利股票型证券投资基金
南方稳健成长基金
南方稳健成长贰号基金
南方绩优成长证券投资基金
南方成份精选证券投资基金
南方宝元债券型证券投资基金
南方避险增值证券投资基金
南方积极配置证券投资基金
南方高增长证券投资基金
南方现金增利基金
南方多利中短期债券型基金
汇添富优势精选混合型证券投资基金
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
汇添富成长焦点股票型证券投资基金
汇添富货币市场基金
万家和谐增长混合型证券投资基金
万家180指数证券投资基金
万家保本增值证券投资基金
万家公用事业行业股票型证券投资基金
万家货币市场证券投资基金
博时价值增长证券投资基金
博时现金收益证券投资基金
博时裕富证券投资基金
博时精选股票证券投资基金
博时主题行业股票证券投资基金
博时平衡配置混合型证券投资基金
博时价值增长贰号证券投资基金
博时稳定价值债券投资基金
博时第三产业成长股票证券投资基金
博时新兴成长股票型证券投资基金
宝盈鸿利收益证券投资基金
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
宝盈策略增长股票证券投资基金
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)
鹏华中国50开放式证券投资基金
鹏华普天收益证券投资基金
鹏华普天债券基金
鹏华货币市场基金
华安创新股票型证券投资基金
华安MSCI中国A股指数加强型证券投资基金
华安现金富利投资基金
华安宝利配置证券投资基金
华安宏利股票型证券投资基金
华安中小盘成长股票型证券投资基金
中海分红增利混合型证券投资基金
中海优质成长证券投资基金
国泰金鹰增长混合证券投资基金
国泰金龙债券证券投资基金
国泰金龙行业精选混合证券投资基金
国泰金象保本增值混合证券投资基金
国泰金马稳健回报混合证券投资基金
国泰货币市场基金
国泰金象保本增值基金
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
富国动态平衡基金
富国天利增长债券投资基金
富国天瑞强势地区精选证券投资基金
富国天惠精选成长混合型证券投资基金
富国天益价值证券投资基金
富国天时货币市场基金
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
大成债券证券投资基金(A级)
大成精选证券投资基金
大成精选证券投资基金
大成沪深300证券投资基金
大成货币市场证券投资基金
大成债券证券投资基金(C级)
大成蓝筹证券投资基金
大成价值增长证券投资基金
大成财富管理2020生命周期基金
长信银利精选基金
长信金利趋势基金
长信利息收益基金
长信增利动态基金
嘉实浦安保本基金
嘉实稳健基金
嘉实货币市场基金
嘉实成长收益基金
嘉实债券基金
嘉实服务增值行业基金
嘉实主题精选基金
嘉实增长基金
嘉实策略增长基金
嘉实超短债基金
嘉实沪深300指数基金
中信经典配置证券投资基金
中信现金优势货币市场基金
中信红利精选股票基金
中信稳定双利债券基金
中信增长优选股票型证券投资基金
华夏大盘精选证券投资基金
华夏债券投资基金(C类)
华夏回报证券投资基金
华夏现金增利证券投资基金
华夏回报二号证券投资基金
华夏优势增长证券投资基金
华夏成长证券投资基金
华夏债券投资基金(A/B类)
华夏红利混合型证券投资基金
泰达荷银合丰成长股票型基金
泰达荷银货币市场基金
泰达荷银合丰周期股票型基金
泰达荷银效率优选混合型基金(LOF)
泰达荷银行业精选股票型基金
泰达荷银风险预算混合型基金
泰达荷银合丰稳定股票型基金
泰达荷银首选企业股票型基金
交银施罗德精选股票证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场基金
交银施罗德成长股票证券投资基金
上投摩根中国优势证券投资基金
上投摩根货币市场基金
上投摩根阿尔法股票基金
上投摩根成长先锋证券投资基金
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
易方达平稳增长基金
易方达月月收益中短期债券投资基金A级
易方达积极成长基金
易方达货币基金A级
易方达策略成长基金
易方达价值精选基金
易方达50指数基金
易方达策略二号基金
广发聚富证券投资基金
广发聚丰股票型证券投资基金
广发小盘成长股票型证券投资基金
广发货币市场基金
广发稳健增长证券投资基金
广发策略优选混合型证券投资基金
景顺长城优选股票基金
景顺长城新兴成长基金
景顺长城动力平衡基金
景顺长城内需贰号基金
景顺长城鼎益基金(LOF)
景顺长城资源垄断基金(LOF)
景顺长城内需增长基金
景顺长城货币市场基金。
❸ 在农行可以购买哪些基金
农行的基金很多,有几百支,所以要根据自身情况选择适合的。
农行基金有: 1 南方稳健成长贰号 202002 001 交易
2 国泰金牛创新成长 020010 002 交易
3 长盛成长价值 080001 008 交易
4 大成价值增长 090001 009 交易
5 大成债券 090002 009 交易
6 大成精选 090004 009 交易
7 大成债券C 092002 009 交易
8 富国天源平衡前 100016 010 交易
9 富国天源平衡后 100017 010 交易
10 富国天瑞前端 100022 010 交易
11 富国天瑞后 100023 010 交易
12 国投瑞银融华基金 121001 012 交易
13 宝盈鸿利收益 213001 013 交易
14 银河银联稳健前 151001 015 交易
15 银河银联稳健后 151101 015 停止申购
16 银河银联收益前 151002 015 交易
17 银河银联收益后 151102 015 停止申购
18 荷银首选基金 162208 022 交易
19 景顺长城优选股票 260101 026 停止申购
20 景顺长城货币市场 260102 026 交易
21 景顺长城内需增长基金 260104 026 交易
22 景顺长城新兴成长基金 260108 026 停止申购
23 景顺内需二号 260109 026 交易
24 中海分红增利 398012 039 交易
25 国海市值股票基金 450002 045 交易
26 富兰克林国海潜力组合 450003 045 交易
27 信诚四季红后收费 551001 055 交易
28 东吴双动力前 580002 058 交易
29 东吴双动力后 581002 058 交易
30 中邮核心优选基金 590001 059 停止申购
31 南方积极配置 160105 098 交易
32 万家保本增值基金 161902 098 交易
33 泰达荷银效率优选 162207 098 停止申购
34 景顺长城资源垄断 162607 098 停止申购
35 长盛中信全债指数 510080 099 交易
36 长盛动态精选前收费 510081 099 交易
37 长盛中信指数债券后 511080 099 交易
38 长盛动态精选后收费 511081 099 交易
39 大成积极成长 519017 099 交易
40 国泰金鼎价值精选基金 519021 099 交易
41 华夏平稳增长 519028 099 停止申购
42 华夏平稳增长 519029 099 交易
43 富国天博创新基金 519035 099 交易
44 新世纪优选分红后收 519088 099 停止申购
45 长盛中证100 519100 099 交易
46 大成沪深300指数前 519300 099 交易
47 大成沪深300指数后 519301 099 交易
48 交银精选前收费 519688 099 交易
49 交银精选后股票 519689 099 交易
50 交银施罗德稳健配置 519690 099 交易
51 交银施罗德稳健配置 519691 099 交易
52 交银成长股票前 519692 099 交易
53 交银成长股票后 519693 099 交易
54 长信银利精选后收费 519996 099 停止申购
❹ (1)最近有那些基金分红(2)介绍几个前景比较好的基金
长城安心抄回报(适合低风险人持有,抗跌性很棒)
交银成长 不错!~(此鸡未曾分红,盘69亿,基金净值增长量也不错,是我看好的高增长基金)
嘉实300(指数型,最近不宜买入,等大盘平稳后再看)
银华优势(其手中重仓表现普遍稳健,可择机申购)
银华优选股票(此鸡经过拆分后这几个月的观察,表现尚可)
华安中小盘(此鸡最近表现尚可,净值增长率在新基金中表现优势)
广发稳健(此鸡在这次530大跌中,充分表现其抗跌能力,值得长线持有)
工银稳健(此鸡表现平稳,其重仓表现普遍抢眼!)
❺ 宝盈策略增长 分红了
还好了。
只要牛市趋势没有改变,从理性的角度讲,在市场下跌的时候购买基金,让基金替大家在适当的时候从一个相对更低的估值水平上进行投资,未尝不是一种好方法。对管理能力优秀的主动型投资基金可逢低买入。
基金资产组合情况
项目名称 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
银行存款和结算备付金 474,354,553.34 5.33
股票投资 8,360,986,806.02 93.97
债券投资 --- ---
衍生金融资产 --- ---
其他资产 61,967,136.38 0.70
合计 8,897,308,495.74 100.00
基金资产组合情况
项目名称 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
银行存款和结算备付金 474,354,553.34 5.33
股票投资 8,360,986,806.02 93.97
债券投资 --- ---
衍生金融资产 --- ---
其他资产 61,967,136.38 0.70
合计 8,897,308,495.74 100.00
基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000878 云南铜业 6,068,783 563,061,686.74 6.36
2 600036 招商银行 11,988,247 458,790,212.69 5.18
3 600519 贵州茅台 2,479,492 373,089,161.24 4.21
4 000951 中国重汽 4,400,103 333,087,797.10 3.76
5 600005 武钢股份 18,596,010 328,591,496.70 3.71
6 000024 招商地产 4,128,965 326,188,235.00 3.68
7 000898 鞍钢股份 8,605,609 309,801,924.00 3.50
8 000001 深发展A 7,567,379 302,543,812.42 3.42
9 000917 电广传媒 10,018,335 300,850,600.05 3.40
10 000060 中金岭南 4,634,090 296,581,760.00 3.35
开放式基金份额变动
本报告期内基金份额的变动情况 单位:份
项目 份额数
1 期初基金份额总额 5,078,058,032.80
2 期末基金份额总额 4,999,330,185.37
3 基金总申购份额 1,437,096,253.97
4 基金总赎回份额 1,515,824,101.40
❻ 银行股指数基金有哪些
宝盈策略增长、工银瑞信金融地产、招商大盘蓝筹、新华钻石品质企业、诺安中小盘精选等基金。
1、宝盈策略增长基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。
2、工银瑞信金融地产基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。
3、招商大盘蓝筹基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
4、新华钻石品质企业基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
5、诺安中小盘精选基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
6、从2014年近6个月净值增长来看,宝盈策略增长、工银瑞信金融地产、招商大盘蓝筹、新华钻石品质企业、诺安中小盘精选、新华优选分红、华泰柏瑞上证中小盘E、南方策略优化、大摩量化配置、易方达上证中盘ETF等10只基金位列净值增长前十。
(6)宝盈策略增长基金分红扩展阅读:
市场的指数基金越来越多,选择指数基金的难度越来越大,投资者在选择指数基金时最需要重视的有两点:一方面选择跟踪成长性较好的指数的基金,找到这样的指数的难度不亚于选股票;
另一方面是选择投资跟踪误差较小的指数基金,跟踪误差越小的基金,表明基金经理的管理能力越强,投资者更能实现获得指数收益率的目标。
❼ 宝盈增长在2016年什么时候分红了
宝盈策略增长混合(基金代码213003,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年1月21日进行分红,每份返现0.32元。
❽ 基金买多久才可以盈利、还是跟净值有关
基金(货币基金除外)盈利(亏损)取决于基金净值变化,不是持有时间长就可以盈利。基金盈利(亏损)计算方法:
1、计算买入基金后的持有份额
比如,小张于2015年1月5日购买了10000元某基金[当天净值:1.2871,费率:申购1.5%赎回0.6%],那么持有份额:[10000/(1+0.6%)]/1.2871]=7723.07份。
2、观察基金是否有分拆或分红(如基金无分拆分红,请直接跳过此步)
上基金公司官网(或其他基金网站)档案页,点击“分红分拆”
假设该基金于2015年1月22日发放红利,每份基金份额派发红利0.16元,小张选择“现金分红”,因此总共可以获得红利收入:0.16*7723.07=1235.69元。
①基金分拆,是在保持投资者资产总值不变的前提下,重新计算基金资产的一种方式。分拆后,基金份额增加,单位净值减小,总资产不变。分拆后,基金收益的计算方法也不变。此处宝盈策略增长无基金分拆记录。
②权益登记日,简单来说,就是截至这天下午3点收盘前购买的基金都可以参与分红,不管你是当天买入的还是买了几年的,权力相同。(权益登记日后的第一个交易日就是除权日或除息日,这一天购入基金,不享受分红)
③分红模式:“现金分红”与“红利再投资”。前者红利直接以现金形式发放,后者将红利直接买入基金折算成基金份额,红利再投资,是以除息日的净值为准折算成基金份额。(在好买基金网,默认的分红模式为“现金分红”)
3、计算基金的买卖价差收入
小张持有至2015年1月27日赎回
[当日净值:1.3106,赎回费率:0.5%]。赎回后获得现金:7723.07*1.3106*(1-0.5%)=10071.25元。对比本金10000元,小张的买卖价差为:10071.25-10000=71.25元。
基金买卖遵循“未知价”的交易原则
投资者在购买或者赎回时只能看到前一个交易日的净值,其实际交易最终以多少价格成交,要到15:00交易所收市后才能计算,无法预知。但投资者可以根据一些基金网站发布的基金估值来估算收益。
需要提醒的是:在每天15:00前进行的申购赎回才被视为当天申购赎回,15:00后的申购赎回申请与下一个交易日没有分别。
4、计算基金的总收益
将红利收入和买卖价差加在一起,小张的投资收益为:1235.69+71.25=1306.94元。
在此期间,小张的投资回报率又称为期间净值增长率:1306.94/10000*100%=13.07%。
❾ 12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
