导航:首页 > 股票分红 > 020021基金分红

020021基金分红

发布时间:2021-03-05 05:34:48

1. 020021基金有钱途吗

这个基金是国泰公司出的,上证180金融etf链接,基金经理是艾小军,这个成立时间是2011年3月31号。
业绩还行吧,但并不是最好,因为它是周期性的行业。

2. 有没有和沪深300,中证500不重叠的指数基金

中证500:
中证500样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前回300名的股票答,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500 名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。 中证500全收益指数是中证500指数的衍生指数,与中证500的区别在于指数的计算中将样本股分红计入指数收益,供投资者从不同角度考量指数走势。
从上面这段话看来:中盘ETF(510130)基本上不与沪深300,中证500重叠吧。

3. 指数型基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望采纳

4. 金融180指数基金有啥

180ETF是以深证180指数中的样本股票作的基金,上证180指数为标的,这取决于遇到专熊市还属是牛市,牛市中上证180成分股普涨了就能赚钱,但要是跌了也会亏钱;
指数基金,就是以指数成份股为投资对象的基金。通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。

5. 指数基金有哪些

指数基金(index fund),顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380

6. 国内目前有几支ETF基金,分别是什么

和020021 国泰金融etf联接 和040180 华安上证180etf联接 和040190 华安上证龙头etf联接 和050013 超大etf联接 和050021 博时深证基本面200etf联接 和090012 大成深证成长40etf联接 和100053 富国上证综指etf联接 和110019 易方达深证100etf联接 和110021 易方达上证中盘etf联接 和110026 易方达创业板etf联接 和159901 易方达深证100etf 和159902 华夏中小板etf 和159903 深成etf 和159905 工银深证红利etf 和159906 大成深证成长40etf 和159907 广发中小板300etf 和159908 博时深证基本面200etf 和159909 招商深证TMT50etf 和159910 嘉实深证基本面120etf 和159911 鹏华深证民营etf 和159912 汇添富深证300etf 和159913 交银深证300价值etf 和159915 易方达创业板etf 和159916 深F60etf 和202017 南方深证成份etf联接 和202021 南方小康etf联接 和206005 鹏华上证民企50etf联接 和206010 鹏华深证民营etf联接 和217017 招商上证消费80etf联接 和217019 招商深证TMT50etf联接 和240016 华宝兴业上证180价值etf联接 和240019 华宝兴业上证180成长etf联接 和257060 国联安商品etf联接 和320014 诺安上证新兴产业etf联接 和460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 和470068 汇添富深证300etf联接 和481012 工银深证红利etf联接 和510010 治理etf 和510020 超大etf 和510030 价值etf 和510050 华夏上证50etf 和510060 上证中央企业50etf 和510070 民企etf 和510090 责任etf 和510110 周期etf 和510120 海富通上证非周期etf 和510130 中盘etf 和510150 招商上证消费80etf 和510160 中证南方小康产业指数etf 和510170 国联安商品etf 和510180 华安上证180etf 和510190 华安上证龙头etf 和510210 富国上证综指etf 和510220 华泰柏瑞中小盘etf 和510230 金融etf 和510260 诺安上证新兴产业etf 和510270 中银上证国企100etf 和510280 华宝兴业上证180成长etf 和510290 南方上证380etf 和510880 华泰柏瑞上证红利etf 和519027 海富通上证周期etf联接 和519032 海富通上证非周期etf联接 和519686 交银上证180公司治理etf联接 和530010 建信上证社会责任etf联接 和530015 建信深证基本面60etf联接

7. 求招商银行最近发行的基金相关资料-包括盈利和手续费等 详细的

招商银行自己不发行基金!!!它不是基金公司 它都是代销的 几乎所有基金公司的它都代销
我查了一下 一共有九百多个 太多了 这里放不下 我节选部分,需要的话私聊,我发给你:

基金代码 基金简称 投资方向 单位净值 一月% 一年% 三年% 年费率%
[000001] 华夏成长基金 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75
[000002] 华夏成长后端 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75
[000011] 华夏大盘前收 股票 12.716 2.12 28.58 32.57 1.75
[000021] 华夏优势增长 股票 1.924 3.55 27.97 12.76 1.75
[000031] 华夏复兴基金 股票 1.352 -0.08 6.37 20.58 1.75
[000041] 华夏全球精选 股票 0.908 2.71 13.78 7.88 2.2
[000051] 华夏300 股票 0.851 -1.51 4.8 -- 0.6
[000061] 华夏盛世股票 股票 0.906 2.6 1 -- 1.75
[001001] 华夏债券前收 债券 1.031 -0.97 0.03 5.07 0.8
[001003] 华夏债券C 债券 1.01 -0.99 -0.24 4.13 1.1
[001011] 华夏希望前收 债券 1.053 0.56 1.13 6.93 0.9
[001013] 华夏希望C 债券 1.042 0.66 0.86 6.62 1.2
[002001] 华夏回报前收 混合 1.334 0.67 8.71 7.34 1.75
[002011] 华夏红利前收 混合 1.868 0.16 7.58 11.68 1.75
[002021] 华夏回报二号 混合 1.141 0.7 8.42 7.49 1.75
[002031] 华夏策略基金 混合 2.616 3.23 33.6 -- 1.75
[003003] 华夏现金增利 货币 1 -- 3.2110* -- 0.68
[020001] 国泰金鹰增长 股票 0.945 3.27 9.62 13.06 1.75
[020002] 国泰金龙债券 债券 1.016 -2.31 3.78 5.39 0.8
[020003] 国泰金龙行业 股票 0.561 1.63 5.54 9.94 1.75
[020005] 国泰金马稳健 股票 0.869 0.81 7.28 5.78 1.75
[020007] 国泰货币基金 货币 1 -- 2.1040* -- 0.68
[020009] 国泰金鹏蓝筹 股票 0.99 -0.51 4.72 6.9 1.75
[020010] 国泰金牛创新 股票 1.018 3.24 10.1 9.11 1.75
[020011] 国泰300 股票 0.603 -1.8 4.14 0.21 0.6
[020012] 国泰金龙债C 债券 1.012 -2.42 3.31 4.93 1.1
[020015] 国泰区位优势 股票 1.178 0.76 4.89 -- 1.75
[020018] 国泰保本二期 混合 1.001 -0.1 0 3.32 1.3
[020019] 国泰双利债A 债券 1.136 0.35 3.73 -- 0.9
[020020] 国泰双利债C 债券 1.124 0.35 3.3 -- 1.3
[020021] 国泰金融联接 股票 0.875 -6.92 -- -- 0.6
[020022] 国泰保本混合 混合 0.999 -0.3 -- -- 1.4
[020023] 国泰事件驱动 股票 1 -- -- -- 1.75
[040001] 华安创新基金 混合 0.72 -0.14 8.96 3.12 1.75
[040002] 华安中国A股 混合 0.819 -0.73 5.85 0.87 1.75
[040003] 华安富利A 货币 1 -- 3.0780* -- 0.68
[040004] 华安宝利基金 混合 1.168 0.95 21.17 12.3 1.45
[040005] 华安宏利基金 股票 2.4322 -0.9 5.33 5.77 1.75
[040007] 华安成长基金 股票 1.1073 -0.16 3.78 3.67 1.75
[040008] 华安优选基金 股票 0.7107 2.92 2.27 1 1.75
[040009] 华安收益A 债券 1.0871 3.52 9.6 7.13 0.8
[040010] 华安收益B 债券 1.072 3.54 9.32 6.72 1.2
[040011] 华安核心基金 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75
[040012] 华安强债A 债券 1 -1.29 0.59 -- 0.9
[040013] 华安强债B 债券 0.99 -1.4 0.09 -- 1.3
[040015] 华安动态灵活 混合 1.06 0.76 18.3 -- 1.75
[040016] 华安行业轮动 股票 1.0745 1.9 6.68 -- 1.75
[040018] 华安香港精选 股票 0.978 3.16 -- -- 1.8
[040019] 华安稳固收益 债券 1.015 -0.88 -- -- 0.83
[040020] 华安升级主题 股票 1.012 1.2 -- -- 1.75
[040021] 华安大中华 股票 1.043 3.67 -- -- 1.8
[040022] 华安可转债A 债券 1.004 0.4 -- -- 0.9
[040023] 华安可转债B 债券 1.004 0.4 -- -- 1.25
[040180] 华安180 股票 0.918 -3.07 0.99 -- 0.6
[040190] 华安龙头联接 股票 0.921 -4.07 -- -- 0.6
[041001] 华安创新后收 混合 0.72 -0.14 8.96 -- 1.75
[041002] 华安A股后收 混合 0.819 -0.73 5.85 -- 1.2
[041003] 华安富利B 货币 1 -- 3.3190* -- 0.44
[041004] 华安宝利后收 混合 1.168 0.95 21.17 -- 1.45
[041005] 华安宏利后收 股票 2.4322 -0.9 5.33 -- 1.75
[041007] 华安成长后收 股票 1.1073 -0.16 3.78 -- 1.75
[041008] 华安优选后收 股票 0.7107 2.92 2.27 -- 1.75
[041009] 华安收益后收 债券 1.0871 3.52 9.6 -- 0.8
[041011] 华安核心后收 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75
[050001] 博时价值增长 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75
[050002] 博时300 股票 0.814 -1.81 4.09 0.11 1.18
[050003] 博时现金收益 货币 1 -- 4.3340* -- 0.68
[050004] 博时精选基金 股票 1.355 0.22 1.85 0.38 1.75
[050006] 博时稳定B类 债券 1.043 1.16 2.82 5.45 1.1
[050007] 博时平衡基金 混合 0.982 -0.61 -0.35 7.62 1.75
[050008] 博时产业基金 股票 1.034 -0.2 -0.68 5.59 1.75
[050009] 博时新兴成长 股票 0.69 -1.01 -2.68 3 1.75
[050010] 博时特许前 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75
[050011] 博时信用债A 债券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9
[050012] 博时策略配置 混合 0.975 0.2 5.78 -- 1.75
[050013] 博时超大联接 混合 0.755 -1.44 0.93 -- 0.6
[050014] 博时创业前端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75
[050015] 大中华QDII 股票 1.048 6.5 5.4 -- 2.15
[050016] 博时宏观A类 债券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9
[050018] 博时行业轮动 股票 0.881 0.22 -- -- 1.75
[050019] 博时转债A 债券 0.951 -4.04 -- -- 0.95
[050020] 博时抗通胀 股票 0.996 0.3 -- -- 1.9
[050021] 深200联接 股票 0.9753 -2.55 -- -- 0.6
[050106] 博时稳定A前 债券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78
[050111] 博时信用债C 债券 0.987 -4.73 -3.28 -- 1.25
[050116] 博时宏观C类 债券 0.982 -1.41 -1.8 -- 1.25
[050119] 博时转债C 债券 0.949 -4.05 -- -- 1.35
[050201] 博时价值贰前 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75
[051001] 博时价值后端 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75
[051010] 博时特许后 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75
[051011] 博时信用债B 债券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9
[051014] 博时创业后端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75
[051016] 博时宏观B类 债券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9
[051106] 博时稳定A后 债券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78
[051201] 博时价值贰后 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75
[070001] 嘉实成长收益 混合 0.9106 2.89 3.43 8.38 1.75
[070002] 嘉实增长基金 混合 4.969 4.21 10.71 14.53 1.75
[070003] 嘉实稳健基金 混合 0.855 0.35 1.18 -3.3 1.75
[070005] 嘉实债券基金 债券 1.324 -0.46 1.05 4.98 0.8
[070006] 嘉实服务基金 混合 4.144 2.93 9.97 14.47 1.75
[070008] 嘉实货币基金 货币 1 -- 3.5160* -- 0.68
[070009] 嘉实超短债 债券 0.9983 -0.13 1.67 2.29 0.8
[070010] 嘉实主题基金 股票 1.386 3.27 3.5 13.15 1.75
[070011] 嘉实策略增长 股票 1.154 3.77 8.24 11.94 1.75
[070012] 嘉实海外基金 股票 0.661 1.22 1.07 1.77 2.1
