导航:首页 > 股票分红 > 宝康消费基金净值分红

宝康消费基金净值分红

发布时间:2021-03-10 07:41:22

1. 最近基金的长势

数据日期:2006-12-08
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
2 260104 景顺内需增长 2.3770 2.4670 -2.5820
3 375010 上投摩根中国优势 1.9605 2.4105 -2.7337
4 110002 易方达策略成长 2.0290 2.3590 -2.6392
5 070002 嘉实增长 1.9940 2.3350 -1.0422
6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
7 100020 富国天益 1.2855 2.2420 -1.9899
8 270001 广发聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
9 000011 华夏大盘精选 1.9890 2.1690 -3.1646
10 162202 荷银周期 1.9338 2.1688 -2.2247
11 270002 广发稳健增长 1.8438 2.1638 -1.5011
12 260101 景顺长城优选 1.9780 2.1580 -2.1615
13 162703 广发小盘 1.9511 2.1511 -1.8265
14 519008 添富优势 2.0955 2.1455 -2.0016
15 519001 银华优选股票 1.9189 2.1389 -2.4255
16 162204 荷银精选 2.0683 2.1383 -2.6224
17 070001 嘉实成长收益 1.8459 2.1359 -2.1002
18 110005 易方达积极成长 1.8703 2.1303 -2.5378
19 163402 兴业趋势 2.0226 2.1226 -2.8250
20 110001 易方达平稳增长 1.0000 2.1100 -0.2991
21 162203 荷银稳定 1.9362 2.0962 -2.3157
22 519011 海富通精选 1.7425 2.0925 -2.6971
23 240002 宝康灵活 1.9398 2.0898 -2.1193
24 161706 招商成长 1.6800 2.0800 -3.0359
25 040004 华安宝利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
26 160603 鹏华收益 1.6570 2.0620 -1.4863
27 100022 富国天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
28 090001 大成价值增长 1.8161 2.0561 -2.0812
29 270005 广发聚丰 1.8509 2.0509 -2.6098
30 481001 工银价值 1.8496 2.0496 -2.2927
31 240001 宝康消费 1.8662 2.0362 -1.5769
32 160605 鹏华中国50 1.7760 2.0260 -2.2026
33 020001 国泰金鹰增长 1.8220 2.0250 -2.6709
34 050001 博时增长 1.8250 2.0230 -3.4902
35 162605 景顺鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
36 180001 银华优势企业 1.0081 1.9981 -40.1792
37 320001 诺安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
38 288002 中信红利精选 1.8685 1.9785 -3.3618
39 161005 富国天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
40 090004 大成精选增值 1.6474 1.9674 -2.8999
41 040001 华安创新 1.7310 1.9610 -2.0928
42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
43 162201 荷银成长 1.7236 1.9536 -2.3456
44 202001 南方稳健成长 1.7250 1.9500 -3.3722
45 161601 新 蓝 筹 1.5309 1.9459 -1.7520
46 519688 交银精选 1.8398 1.9398 -2.1747
47 260103 景顺长城动力 1.0873 1.9273 -2.3266
48 320003 诺安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
49 180003 银华道琼斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
50 002001 华夏回报 1.3050 1.9180 -4.8140
51 240004 动力组合 1.8579 1.8979 -2.1901
52 151001 银河稳健 1.7094 1.8944 -2.4315
53 080001 长盛成长价值 1.6890 1.8930 -2.2569
54 310328 申万巴黎动力 1.6925 1.8925 -3.4457
55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
56 020003 国泰金龙行业 1.7160 1.8880 -2.6659
57 160505 博时主题 1.7951 1.8861 -1.7622
58 020005 国泰金马 1.7450 1.8750 -2.5684
59 213001 宝盈鸿利 1.6762 1.8662 -1.9766
60 206001 鹏华行业成长 1.7130 1.8630 -2.5431
61 002011 华夏红利 1.3120 1.8620 -3.0303
62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
63 160105 南方积配 1.6592 1.8592 -2.6577
64 000001 华夏成长 1.5090 1.8590 -1.8217
65 510081 长盛动态精选 1.4723 1.8423 -3.0105
66 213002 宝盈区域增长 1.6560 1.8060 -1.8550
67 200001 长城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
68 121002 国投景气 1.6792 1.7892 -1.8815
69 257020 德盛精选 1.5110 1.7810 -1.3708
70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
71 161605 融通蓝筹 1.5190 1.7790 -2.2523
72 070003 嘉实稳健 1.1140 1.7770 -2.6224
73 050004 博时精选 1.7061 1.7661 -2.8085
74 163302 巨田资源 1.2727 1.7577 -3.0324
75 040002 华安中国A股 1.5860 1.7560 -3.1746
76 217005 招商先锋 1.0897 1.7547 -2.7054
77 163801 中银中国 1.7034 1.7534 -2.9512
78 162607 景顺资源 1.0880 1.7480 -2.2462
79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
81 070006 嘉实服务增值行业 1.6100 1.7300 -2.9536
82 160706 嘉实300 1.4680

2. 我在2007年9月购买了5000元的东吴嘉禾基金,一直没取,想知道基金一直在运作吗

1.你去东吴网查查就知道了。
2.到“酷基金”网,找到“东吴嘉禾”,就可以知道它2年来的发展情况了。

3. 我买了10000元的宝康消费品的基金可为什么成交数量是9812.2900呢谁告诉我这个手续费是怎么算的.谢谢!

如何计算费用及收益

1、如何计算开放式基金的申购费用及申购份额?
申购费用 = 申购金额 × 申购费率
申购份额 =(申购金额-申购费用)÷ T日基金单位净值
2、如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?
赎回费用 = 赎回份额 × T日基金单位净值 × 赎回费率
赎回金额 = 赎回份额 × T日基金单位净值 - 赎回费用

4. 谁知道最近一周哪几个基金涨幅最大。

今年基金累计净值增长率排名 (06年12月29日-07年1月19日)

1 中邮核心优选 26.86%
2 华安宏利 26.05%
3 华夏大盘精选 25.20%
4 华夏中小板ETF 25.13%
5 中银增长 22.97%
6 长信增利动态 22.89%
7 富国天益 22.35%
8 长信金利 22.21%
9 申万巴黎新动力 22.05%
10 华夏红利 20.93%
11 华宝收益增长 20.77%
12 工银价值 20.68%
13 易方达策略成长 20.45%
14 广发小盘 19.64%
15 添富均衡 19.57%
16 富国天合 19.55%
17 添富优势 19.53%
18 光大量化核心 19.40%
19 光大红利股票 19.09%
20 长信银利精选 18.92%
21 易方达策略二号 18.89%
22 兴业趋势 18.86%
23 华宝多策略增长 18.74%
24 易方达积极成长 18.73%
25 银华优质增长 18.68%
26 融通行业景气 18.63%
27 银华优选股票 18.32%
28 易方达价值 18.29%
29 华富竞争力 18.21%
30 信诚精萃成长 18.15%
31 国投瑞银创新 18.04%
32 中海分红增利 17.91%
33 中银国际收益 17.84%
34 招商成长 17.84%
35 广发聚丰 17.82%
36 中海优质成长 17.68%
37 华夏平稳增长 17.55%
38 华安创新 17.55%
39 东吴价值成长 17.53%
40 建信优选成长 17.48%
41 银华富裕主题 17.46%
42 巨田基础行业 17.46%
43 华安宝利 17.35%
44 大成价值增长 17.17%
45 巨田资源 17.04%
46 景顺长城内需 17.03%
47 泰达荷银精选 17.03%
48 上投成长先锋 16.86%
49 上投优势 16.82%
50 国投瑞银核心 16.78%
51 华安中国A股 16.74%
52 融通深证100 16.67%
53 鹏华价值 16.66%
54 德盛小盘 16.59%
55 光大新增长 16.58%
56 大成蓝筹稳健 16.57%
57 长城久泰 16.46%
58 南方积极配置 16.28%
59 嘉实300 16.28%
60 银华—道琼斯88 16.24%
61 嘉实增长 16.22%
62 工银精选 16.06%
63 德盛精选 15.85%
64 国泰金马稳健 15.85%
65 大成沪深300 15.82%
66 大成生命周期 15.79%
67 长盛动态精选 15.74%
68 鹏华行业成长 15.66%
69 景顺长城新兴成长 15.63%
70 银河银泰 15.60%
71 大成精选增值 15.57%
72 东吴嘉禾 15.57%
73 上投阿尔法 15.28%
74 金鹰中小盘 15.17%
75 景顺资源 15.07%
76 万家公用 15.04%
77 天治核心 15.02%
78 交银成长 14.98%
79 申万巴黎新经济 14.94%
80 华宝兴业先进成长 14.91%
81 博时主题行业 14.82%
82 嘉实服务 14.80%
83 泰信先行策略 14.68%
84 广发优选 14.64%
85 泰达荷银效率 14.63%
86 中银中国 14.57%
87 交银稳健 14.57%
88 海富通强化回报 14.49%
89 国富弹性 14.46%
90 德盛稳健 14.42%
91 天弘精选混合 14.34%
92 博时价值增长 14.28%
93 汇丰晋信龙腾 14.23%
94 宝康消费品 14.17%
95 融通动力先锋 14.07%
96 海富通股票 14.04%
97 南方绩优成长 14.03%
98 中信红利精选 13.99%
99 博时裕富 13.94%
100 国泰金龙行业 13.92%

5. 今天想买宝康消费品基金,行吗

很好啦,现在宝康消费品单位净值(09-15):1.7167元,有70%的收益啦

6. 基金友邦盛世和大成创新卖那个好

管理公司名称 基金类型及数量 基金名称及最新净值(元)
华宝兴业基金管理有限公司 开放基金9只 动力组合(1.2457)
华宝收益增长(1.8315)
宝康债券(1.1212)
宝康消费(2.5248)
宝康灵活(1.1170)
华宝先进成长(1.3899)
华宝策略增长(2.1803)
华宝现金宝A(0.4719)
华宝现金宝B(0.4719)
南方基金管理有限公司 开放基金9只 南方高增(1.4916)
南方积配(1.3688)
南稳贰号(1.6829)
南方绩优成长(1.4462)
南方稳健成长(2.4239)
南方宝元债券(1.6776)
南方避险(1.9876)
南方多利(1.0117)
南方现金增利(-)
封闭基金4只 基金隆元(2.3144)
基金天元(2.5853)
基金金元(2.7253)
基金开元(2.5739)
宝盈基金管理有限公司 开放基金3只 宝盈区域增长(1.2649)
宝盈鸿利(2.2386)
宝盈策略(1.0015)
封闭基金2只 基金鸿飞(2.1159)
基金鸿阳(1.9801)
鹏华基金管理有限公司 开放基金9只 鹏华普天债券(1.0090)
鹏华收益(1.0580)
鹏华价值(1.7730)
鹏华货币B(0.5800)
鹏华中国50(2.3590)
鹏华动力(1.0180)
鹏华行业成长(2.3044)
鹏华普天债券B(1.0060)
鹏华货币A(-)
封闭基金4只 基金普惠(2.2721)
基金普丰(2.1322)
基金普华(1.9639)
基金普润(2.4226)
国联安基金管理有限公司 开放基金5只 德盛安心成长(1.2810)
德盛小盘精选(1.7640)
德盛精选(2.0700)
德盛稳健(2.0050)
德盛优势(0.0000)
博时基金管理有限公司 开放基金8只 博时现金收益(0.7995)
博时平衡配置(1.5440)
博时增长(2.4830)
博时精选(2.3387)
博时价值贰号(1.1090)
博时裕富(2.2920)
博时稳定债券(1.0008)
博时主题(1.2470)
封闭基金5只 基金裕阳(2.2781)
基金裕隆(2.3043)
基金裕泽(2.2549)
基金裕元(2.2184)
基金裕华(2.3163)
华安基金管理有限公司 开放基金6只 华安现金富利(-)
华安宏利股票(1.7099)
华安创新(2.3820)
华安中国A股(2.3050)
华安宝利配置(1.3860)
180ETF(5.8440)
封闭基金4只 基金安顺(2.6350)
基金安信(2.5757)
基金安久(2.3648)
基金安瑞(2.0475)
国泰基金管理有限公司 开放基金8只 国泰混合(1.1660)
国泰货币(-)
金象保本增值(1.2840)
国泰金马(2.3590)
国泰金龙债券(1.1370)
国泰金龙行业(2.2960)
国泰金鹰增长(2.5250)
国泰金鹏蓝筹(1.4730)
封闭基金4只 基金金鼎(1.9638)
基金金盛(2.4732)
基金金泰(2.4151)
基金金鑫(1.8309)
易方达基金管理有限公司 开放基金11只 策略成长二号(1.8090)
易方达平稳增长(1.2110)
深100ETF(2.4290)
易方达精选(1.7074)
易方达策略成长(3.0080)
易方达积极成长(2.7003)
易方达收益B(1.0022)
易方达收益A(1.0020)
易方达货币B(-)
易方达货币A(-)
易方达50(2.0829)
封闭基金4只 基金科讯(2.4279)
基金科瑞(2.6749)
基金科翔(3.1175)
基金科汇(3.1163)
融通基金管理有限公司 开放基金8只 融通巨潮(1.3070)
新 蓝 筹(2.1547)
融通货币(-)
融通行业(2.1700)
融通蓝筹(1.0120)
融通深证100(1.2830)
融通债券(1.1060)
融通动力先锋(1.4670)
封闭基金2只 基金通乾(1.9526)
基金通宝(2.1234)
大成基金管理有限公司 开放基金9只 大成精选增值(1.2463)
大成蓝筹稳健基金(2.0185)
大成成长(1.6731)
大成300(0.0000)
大成价值增长(1.0289)
大成债券(1.0294)
大成债券C(1.0249)
大成财富(1.2870)
大成货币A(-)
封闭基金5只 基金景福(2.1529)
基金景宏(2.3773)
基金景博(1.8563)
基金景阳(2.7269)
基金景业(1.4813)
嘉实基金管理有限公司 开放基金11只 嘉实300(2.1080)
嘉实货币(-)
嘉实服务(2.2750)
嘉实增长(2.6670)
嘉实稳健(1.4980)
嘉实成长收益(1.0695)
嘉实浦安保本(1.3920)
嘉实超短债(1.0024)
嘉实策略增长(1.0770)
嘉实精选(1.8250)
嘉实债券(1.1010)
封闭基金2只 基金泰和(2.4428)
基金丰和(2.3968)
富国基金管理有限公司 开放基金8只 富国天利债券(1.1442)
富国天合稳健(1.4505)
富国天时货币(-)
富国动态平衡(1.9324)
富国天时货币B(-)
富国天惠(1.1201)
富国天益(1.9231)
富国天瑞(1.3536)
封闭基金4只 基金汉兴(1.7491)
基金汉博(2.4906)
基金汉鼎(2.1049)
基金汉盛(2.3444)
华夏基金管理有限公司 开放基金12只 华夏红利(1.4200)
50 ETF(2.1340)
华夏回报二号(1.4210)
华夏回报(1.5170)
华夏债券A/B(1.0710)
华夏成长(1.0960)
华夏大盘精选(2.8160)
华夏优势增长(1.2570)
中小板(1.5000)
华夏债券C(1.0680)
华夏现金增利(0.8266)
华夏平稳增长(1.6210)
封闭基金5只 基金兴安(2.4961)
基金兴和(2.0731)
基金兴华(2.2428)
基金兴科(2.4128)
基金兴业(1.0701)
长盛基金管理有限公司 开放基金6只 长盛同智(1.0022)
长盛成长价值(2.1230)
长盛货币(-)
长盛债券增强(1.1928)
长盛动态精选(2.0958)
长盛中证100(1.2311)
封闭基金4只 基金同盛(2.0619)
基金同益(2.3074)
基金同智(1.5499)
基金同德(2.1084)
银河基金管理有限公司 开放基金5只 银河银富(-)
银泰理财分红(2.2081)
银河稳健(2.3278)
银河银富B(-)
银河收益(1.3949)
封闭基金1只 基金银丰(2.1160)
长城基金管理有限公司 开放基金5只 长城货币(-)
长城安心回报(1.3514)
长城股票(1.1801)
长城久泰(2.4465)
长城久恒平衡(1.0790)
封闭基金2只 基金久富(2.7667)
基金久嘉(2.5065)
国投瑞银基金管理有限公司 开放基金4只 国投股票(1.8744)
国投瑞银创新(1.5954)
国投景气(1.0417)
国投融华(1.0302)
封闭基金1只 基金融鑫(2.5687)
银华基金管理有限公司 开放基金8只 银华道琼斯88(1.5006)
银华保本增值(1.1788)
银华优势企业(1.2791)
银华富裕(1.4299)
银华优质增长(1.9321)
银华货币市场A(0.3984)
银华货币市场B(0.3984)
银华优选股票(2.8020)
封闭基金1只 基金天华(2.0228)
招商基金管理有限公司 开放基金8只 招商先锋(1.4796)
招商现金增值(1.0547)
招商安泰平衡(1.8529)
招商债券(1.1049)
招商成长(2.2689)
招商安本增利(1.0751)
招商安泰股票(2.2449)
招商债券B(1.1019)
泰达荷银基金管理有限公司 开放基金8只 荷银货币(-)
荷银效率(1.5914)
荷银风险预算(1.0905)
荷银精选(3.0197)
泰达荷银首选(1.2235)
荷银成长(1.2556)
荷银稳定(1.1712)
荷银周期(1.1015)
金鹰基金管理有限公司 开放基金2只 金鹰小盘(1.1868)
金鹰成份(1.6717)
海富通基金管理有限公司 开放基金7只 海富通股票(1.2370)
海富优势(1.0240)
海富回报(1.3210)
海富通精选(2.3877)
海富通收益(1.5580)
海富通货币A(-)
海富通货币B(-)
天同基金管理有限公司 开放基金5只 万家公用(1.2258)
万家180(1.3029)
万家保本(1.2241)
万家货币(-)
万家和谐增长(1.3280)
景顺长城基金管理有限公司 开放基金8只 景顺内需增长(3.4120)
景顺内需增长2(1.6190)
景顺长城货币(1.0243)
景顺鼎益(1.5720)
景顺长城优选(2.2013)
景顺长城动力(1.5083)
景顺成长(1.9380)
景顺资源(1.5850)
广发基金管理有限公司 开放基金6只 广发优选(1.7174)
广发货币(-)
广发小盘(1.5830)
广发聚富(1.4983)
广发聚丰(2.5823)
广发稳健增长(1.3180)
泰信基金管理有限公司 开放基金4只 泰信优质生活(1.1713)
泰信先行策略(1.2031)
泰信天天收益(0.8447)
泰信中短债券(1.0007)
中信基金管理有限公司 开放基金4只 中信红利精选(2.5959)
中信稳定双利(1.0712)
中信经典配置(2.0951)
中信优势货币(-)
巨田基金管理有限公司 开放基金3只 巨田货币(-)
巨田基础行业(1.3665)
巨田资源(1.4348)
兴业基金管理有限公司 开放基金4只 兴业全球视野(1.6785)
兴业货币(-)
兴业趋势(2.9863)
兴业可转债(1.3045)
诺安基金管理有限公司 开放基金5只 诺安货币(-)
诺安平衡(1.0321)
诺安债券(1.0045)
诺安股票(1.1422)
诺安价值增长(1.3695)
天治基金管理有限公司 开放基金4只 天治品质优选(1.8604)
天治核心(1.4009)
天治财富增长(1.2875)
天治天得利(-)
光大保德信基金管理有限公司 开放基金4只 光大新增长(1.5565)
保德信货币(-)
光大量化核心(2.2408)
光大红利股票(1.9024)
中海基金管理有限公司 开放基金2只 中海分红增利(1.2735)
中海优质成长(1.2865)
东方基金管理有限公司 开放基金3只 东方货币(-)
东方龙混合(1.1306)
东方精选(1.4496)
中银国际基金管理有限公司 开放基金4只 中银收益(1.3734)
中银增长(1.6131)
中银中国(1.1075)
中银货币(-)
东吴基金管理有限公司 开放基金2只 东吴价值成长(1.1755)
东吴嘉禾精选(1.3127)
华富基金管理有限公司 开放基金2只 华富货币(-)
华富优选(1.2375)
友邦华泰基金管理有限公司 开放基金3只 友邦盛世(1.2028)
友邦短债(1.0053)
红利ETF(1.1930)
上投摩根基金管理公司 开放基金7只 上投摩根货币(-)
上投摩根货币基金B(-)
上投摩根货币基金A(-)
上投中国优势(2.7808)
上投摩根成长(1.5505)
上投摩根股票(3.1758)
上投摩根双息(1.5308)
国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金2只 中国收益(1.6255)
富兰国海弹性(1.1639)
新世纪基金管理有限公司 开放基金1只 新世纪优选(1.3459)
天弘基金管理有限公司 开放基金1只 天弘精选混合(1.2607)
申万巴黎基金管理公司 开放基金5只 申万巴黎动力(1.4785)
申万巴黎新经济(1.2377)
申万巴黎强化(1.1885)
申万巴黎收益(-)
申万巴黎精选(1.9683)
长信基金管理有限公司 开放基金4只 长信金利(1.5964)
长信利息收益(0.8917)
长信增利动态(1.4002)
长信银利精选(1.9043)
汇添富基金管理有限公司 开放基金3只 汇添均衡(1.8726)
添富优势(3.0613)
汇添富货币(-)
工银瑞信基金管理有限公司 开放基金4只 工银货币(-)
工银价值(2.3682)
工银精选(1.4587)
工银稳健(1.1052)
益民基金管理有限公司 开放基金2只 益民红利成长(1.3979)
益民货币(-)
交银施罗德基金管理公司 开放基金4只 交银货币(-)
交银稳健(1.8148)
交银精选(1.0000)
交银成长(1.6022)
建信基金管理有限公司 开放基金3只 建信恒久价值(1.8075)
建信货币(-)
建信优选成长(1.6021)
汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金2只 汇丰晋信2016(1.6387)
汇丰晋信龙腾(1.5242)
信诚基金管理有限公司 开放基金2只 信诚四季红(1.3097)
信诚精萃成长(1.3768)
中邮创业基金管理有限公司 开放基金1只 中邮核心优选(1.5949)
中欧基金管理有限公司 开放基金1只 中欧趋势(0.0000)

7. 宝康消费品基金净值是跟大盘走吗

基本上跟大盘走,不过由于持仓的缘故,也不以定与大盘涨跌一致。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
在实物交割或者现金交割到期之前,投资者可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,则称之为“持仓”。在黄金等商品期货操作中,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。

8. 如何计算基金分红和利润,自己赚或者陪多少钱

如果是在网上买直销的话,申购费率一般是0.6%,你可以买到的份额是专A=(10000-10000×0.6%)/1.0007=9933.05份;如果是属在银行买的话,申购费率一般是1.5%,你可以买到的份额是B=(10000-10000×1.5%)/1.0007=9843.11份;以后净值可能会增加,自己可以赎回的钱=当日净值×份额(A或B了)-赎回费。
分红有两种:现金分红和红利再投资,看你选择哪种了。假如某日净值是1.3000元,他们分红是按每10份基金分0.5元的话,若选择现金分红,你可以分的红利=基金份额/10×0.5元,若选择红利再投资,则你可以分得的份额是【(A或B)/10×0.5】/1.300,再加上你原先的份额(也就是A或B的啦),就是你所持有的总份额,基金总值也就是总份额×1.3000

9. 12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
