导航:首页 > 国债期货 > 国债917

国债917

发布时间:2021-03-07 17:36:00

国债的名字怎么定的

24号发的是贴现国债,即贴现发行,到期一次按面值100还本付息
20号发的是附息国债,专即按面值属100的价格发行,每年按票面付息,到期还本付息。
这两个是分开计期数的,
代码也不一样,贴现是099917,附息的是090019

国债就是国家借的债,即以国家信用作为担保,承诺在一定的期限内按约定的条件,按期支付利息和到期归还本金的一种证券。

如果从大类上看,跟国债相比,深圳市政债的信用理论上是低一些的 就是说理论上如果深圳市政府破产,这只债券到期时就有无法收回本金的可能。但是从实际的角度,国家不会让深圳市政府破产,这里有种隐性的担保在里面。
但就是这点区别,两者的认可度就不一样,因此深圳债的流动性相对会低一些。

就你说的这几只债券,发行主体不一样(深圳市政府/国家),期限不一样(3年/5年/半年),票息也基本不会一样。

❷ 谁能告诉我我国目前20年,30年国债利率

20年的有以下这些:

名称 发行日期 到期日期 利率专
06国债属(9) 20060626 20260626 3.70
国债917 20010731 20210731 4.26
21国债(7) 20010731 20210731 4.26
03国债(3) 20030417 20230417 3.40
05国债(4) 20050515 20250515 4.11
602721336QQ号

❸ 中财网2010年5月7日国债到期收益率国债917年利率4.26%.为什么到期收益率是3.67%

到期收益率是指投资国债每一年得到的收益占买入国债成本的比例。如果到期收益率低于回年利率,说明该国债答的交易价格高于面值100元。因为该国债的年利率高于同期市场利率,势必受到投资者追捧,其价格势必会上涨,即必须溢价去购买面值100元的国债,而该国债到期后还是按100元面值赎回。溢价部分就是本金损失的部分,如果用所得利息扣除,自然就拉低到期收益率了。

国债价格与国债的收益率(市场利率)是负相关,例如一张100元的国债,年利息收益是2元,那么它的收益率就是2%;如果投资者担心风险或者为了获取更多收益,那么持有这种国债的所有人,就会卖出手里的这种国债,卖的人多了,而买的人少了,价格就会下跌,变成90元,如果你现在用90元买入面值100元的国债,到期后的收益除了2元的利息,还有100-90=10元的差价,那么收益率就是(10+2)/90*100%=13.33%,即交易价格下降而收益率上升了;反之,价格上涨,收益率就降低。

参考资料:玉米地的老伯伯作品,拷贝请注明出处 。

❹ 什么叫国债国债是怎么产生的

国债,是以国家的信用,向它的国民借钱。 现在的国债收益不高,收益最高的专20年期的国债属917才4.84%,一年期的定期存款都有3.87%(免利息税)。 国债的利率一般都高于同期存款利率。 国债,又称国家公债,是国家以其信用为基础,按照债的一般原则,通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。 国债是由国家发行的债券,是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券,是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证,由于国债的发行主体是国家,所以它具有最高的信用度,被公认为是最安全的投资工具。 国债是国家信用的主要形式。中央政府发行国债的目的往往是弥补国家财政赤字,或者为一些耗资巨大的建设项目、以及某些特殊经济政策乃至为战争筹措资金。由于国债以中央政府的税收作为还本付息的保证,因此风险小,流动性强,利率也较其他债券低。 我国的国债专指财政部代表中央政府发行的国家公债,由国家财政信誉作担保,信誉度非常高,历来有“金边债券”之称,稳健型投资者喜欢投资国债。其种类有凭证式国债、实物式国债、记账式国债三种。

❺ 有谁知道我国历年的国债依存度啊谢谢了。

05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 97.25 3.416 3.272
国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 100.99 2.200 2.137
06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 102.33 4.386 3.566
国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.43 4.511 3.650
05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.35 3.329 3.112
国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 101.74 3.007 2.827
06国债(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
国债0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
07国债(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
国债0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
06国债(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
国债0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 101.10 3.220 3.006
06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 96.94 3.628 3.207
国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.08 3.117 2.801
05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.34 2.052 2.050
国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.54 1.757 1.755
06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
06国债(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
国债0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 96.33 3.519 3.253
国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 100.27 2.666 2.508
07国债(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
国债0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
97国债(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 111.45 -3.671 -3.607
99国债(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.49 2.115 2.114
99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.55 3.033 2.966
20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 104.11 2.394 2.332
国债905 附息 20001114 20071114 120 2.90 100.19 4.508 4.507
国债995 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.18 2.954 2.960
国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.00 3.278 3.201
国债904 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.61 2.924 2.834
21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.33 3.436 3.249
国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.08 2.925 2.887
国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 99.04 3.513 3.289
21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 100.66 3.393 3.207
国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.47 4.701 3.575
21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.35 2.757 2.723
21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.26 4.730 3.593
20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 101.49 2.315 2.305
国债973 附息 19970905 20070905 130 9.78 112.13 -5.134 -5.023
国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 99.81 3.623 3.412
02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.85 3.561 3.332
国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.62 2.791 2.774
21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.92 2.496 2.482
国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.97 3.155 3.083
02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.17 3.061 2.993
国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.40 2.272 2.261
国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.20 2.641 2.630
02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.58 2.755 2.690
国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.08 2.961 2.887
国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.98 3.322 3.196
03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 101.32 2.865 2.769
国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.16 3.190 3.095
03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.90 2.901 2.821
03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.41 4.817 3.585
国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.54 4.799 3.574
03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.60 3.698 3.381
国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.47 3.725 3.404
03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.51 2.965 2.855
国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.68 2.911 2.806
06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
06国债(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
国债0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
07国债(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
国债0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 108.56 2.268 2.233
04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 113.62 2.571 2.472
04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 111.35 2.760 2.639
国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.60 3.209 3.048
国债0408 附息 2000 20091020 336.1 4.30 105.02 3.111 3.031
04国债(8) 附息 2000 20091020 336.1 4.30 106.30 2.573 2.517
04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 111.25 2.785 2.655
国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 109.78 3.143 2.979
05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 108.95 3.559 3.216
国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 107.95 3.730 3.354
05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 104.23 3.008 2.914
国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.15 3.408 3.288
05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 109.21 4.873 3.540
国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.61 5.901 4.112
05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.71 3.176 2.987
国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.63 3.435 3.216
05国债(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.05 1.974 1.967
国债0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.03 2.048 2.043
05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 101.34 1.867 1.850
国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.24 3.496 3.454
05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 99.42 3.602 3.337
06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
06国债(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
国债0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
06国债(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
国债0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 97.95 3.711 3.511
国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 102.14 2.493 2.399
06国债(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
国债0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336
06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336

❻ 现在A股国债市场上有国债交易吗有哪些国债交易代码

1、国债 917 101917 ,国债912 101912 ,国债1030 101030 ,国债1021 101021 , 国债1014 101014 国债1011 101011 ,国债1007 101007 ,国债1002 101002
2、开设沪深两市的股内东帐户,就可以买卖在沪深两市交易的国债和企业债券,每10张为1手,必须购买10张以上的倍数;手续费一般为万分之一,也就是买1万元的债券,手续费1元;买1.5万元的债券,手续费就是1、5元。以此类推;没有印花税。
债券投资可以获取固定的利息收入,也可以在市场买卖中赚差价。
3、 随着利率的升降,投资者如果能适时地买进卖出, 就可获取较大收益。 目前,国内的债券主要包括国债、容金融债券、企业债券、 公司债券等数种。

❼ 请您帮我解答一下国债的一些问题,多谢!

  1. 债券种类不一样。贴债付息方式是记账式贴现的债券。比如面值1000的一年期到期债内券,到期收益率是容10%,贴现发行,价格为909。你花909元买了这张债券,一年后对方还你1000元。 计算公式:909 = 1000 / (1+10%)。而国债就是普通的国债,比如现在面值100元,那么你就要100元买入,然后持有等待未来国家给你付利息。贴债是已经提前付了利息,国债是未来付利息。

  2. 国债交易费用每个券商不一样。这个我也不知道。交易日都可以购买,你也可以在银行购买

  3. 可以卖出,在市场上可以根据现在的价格卖出。

  4. 国债利息很低一般适合大资金运作,不懂的很容易亏损,时间越短的国债流动性越好。中国交易量一直很庞大,有卖就有人买不用担心流动性。其余专业术语可以参考网络。

❽ 2011年12月国债利率是多少

国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
国债917 101917 4.26 20 9.67 105.62 124 1.45 107.07 年付 3.56% 7.86 73.89
国债1014 101014 4.03 50 48.51 100 8 0.09 100.09 半年付 4.03% 20.85 700.41
国债1007 101007 3.36 10 8.32 100.58 68 0.63 101.21 半年付 3.28% 7.22 60.31
国债1002 101002 3.43 10 8.18 101.39 120 1.12 102.51 半年付 3.23% 7.07 58.14
国债1001 101001 2.01 2 0.16 99.6 308 1.7 101.3 年付 4.44% 0.21 0.09
国债0505 100505 3.37 7 0.48 100.2 191 1.76 101.96 年付 2.88% 0.54 0.59
国债0501 100501 4.44 10 3.24 103.6 96 1.16 104.76 半年付 3.26% 3.03 11.07
国债0308 100308 3.02 10 1.8 100.1 76 0.63 100.73 年付 2.95% 1.77 4.86
国债0303 100303 3.4 20 11.38 98.8 46 0.43 99.23 半年付 3.53% 9.34 102.65
国债0213 100213 2.6 15 5.81 95.84 73 0.52 96.36 半年付 3.40% 5.35 32.64
国债0203 100203 2.54 10 0.38 99.85 228 1.59 101.44 年付 2.86% 0.43 0.37
07国债13 10713 4.52 20 15.72 100 108 0.67 100.67 半年付 4.52% 0 0
07国债10 10710 4.4 10 5.57 114.1 160 0.96 115.06 半年付 1.82% 4.97 29.12
07国债07 10707 3.74 7 2.48 110 192 1.97 111.97 年付 -0.28% 2.44 8.55
07国债06 10706 4.27 30 25.48 100 199 1.16 101.16 半年付 4.27% 0 0
07国债05 10705 3.18 5 0.39 100 223 1.94 101.94 年付 3.08% 0 0
07国债03 10703 3.4 10 5.31 100 255 2.38 102.38 年付 3.40% 0 0
07国债01 10701 2.93 7 2.19 99.55 299 2.4 101.95 年付 3.14% 0 0
06国债(20) 10620 2.91 7 1.99 100 5 0.04 100.04 年付 2.91% 0 0
06国债(19) 10619 3.27 15 9.96 91.03 17 0.15 91.18 年付 4.40% 8.35 81.92
06国债(16) 10616 2.92 10 4.82 100 67 0.27 100.27 半年付 2.92% 0 0
06国债(13) 10613 2.89 7 1.75 103 93 0.74 103.74 年付 1.14% 1.76 4.85
06国债(9) 10609 3.7 20 14.58 100 159 1.61 101.61 半年付 3.70% 0 0
06国债(6) 10606 2.62 7 1.48 100 191 1.37 101.37 年付 2.61% 0 0
06国债(3) 10603 2.8 10 4.32 98.85 250 0.96 99.81 半年付 3.10% 4.06 19.07
06国债(1) 10601 2.51 7 1.24 99.84 278 1.91 101.75 年付 2.64% 1.24 2.78
05国债(13) 10513 3.01 7 0.99 100.42 7 0.06 100.48 年付 2.56% 0.98 1.95
05国债(12) 10512 3.65 15 8.96 99.88 17 0.17 100.05 半年付 3.67% 7.48 66.25
05国债(9) 10509 2.83 7 0.73 100 99 0.77 100.77 年付 2.79% 0.77 1.19
05国债(5) 10505 3.37 7 0.48 100.45 191 1.76 102.21 年付 2.36% 0.53 0.57
05国债(4) 10504 4.11 20 13.46 104.3 17 0.19 104.49 半年付 3.70% 10.15 127.53
05国债(1) 10501 4.44 10 3.24 103.97 96 1.16 105.13 半年付 3.14% 3.04 11.13
03国债(8) 10308 3.02 10 1.8 100.3 76 0.63 100.93 年付 2.84% 1.77 4.9
03国债(3) 10303 3.4 20 11.38 99.18 46 0.43 99.61 半年付 3.49% 9.35 102.79
02国债(13) 10213 2.6 15 5.81 96.3 73 0.52 96.82 半年付 3.31% 5.35 32.66
02国债(3) 10203 2.54 10 0.38 100.24 228 1.59 101.83 年付 1.84% 0.43 0.38
21国债(7) 10107 4.26 20 9.67 106.94 124 1.44 108.38 半年付 3.41% 7.88 74.18

❾ 国债的代码怎么看啊

国债到期怎么看?就看一个代码。
21国债(7)和国债917是一回事,前面的是上海交易所专的代码,后属面一个是深圳的。
这支债是2001年第七期国债,2001年8月20日发的,4.26%的票面,每年付两次息,20年期。
05国债(4)比较好理解,就是05年的第四期国债,2005年5月25日发的,4.11%的票面,每年付两次息,20年期。

❿ 买什么国债债券

量化宽松 一项经济政策,增发货币,购买国债等中长期债券,简称QE

阅读全文

与国债917相关的资料

热点内容
通胀保值债券收益率低于0 浏览:741
买国债一千万五年有多少利息 浏览:637
厦大教育发展基金会联系电话 浏览:175
广东省信和慈善基金会会长 浏览:846
哪几个基金重仓旅游类股票 浏览:728
金融债和国债的区别 浏览:515
银行的理财产品会损失本金吗 浏览:8
债券的投资风险小于股票 浏览:819
郑州投资理财顾问 浏览:460
支付宝理财产品分类 浏览:232
工伤保险条例第三十八条 浏览:856
文化礼堂公益慈善基金会 浏览:499
通过基金可以投资哪些国家的股票 浏览:943
投资金蛋理财靠谱吗 浏览:39
旧车保险如何过户到新车保险 浏览:820
易方达国债 浏览:909
银行理财差不到交易记录 浏览:954
买股票基金应该怎么买 浏览:897
鹏华丰实定期开放债券a 浏览:135
怎么查保险公司年投资收益率 浏览:866