导航:首页 > 国债期货 > 010512国债基本资料

010512国债基本资料

发布时间:2021-03-17 16:42:15

㈠ 有谁知道我国历年的国债依存度啊谢谢了。

05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 97.25 3.416 3.272
国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 100.99 2.200 2.137
06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 102.33 4.386 3.566
国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.43 4.511 3.650
05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.35 3.329 3.112
国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 101.74 3.007 2.827
06国债(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
国债0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
07国债(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
国债0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
06国债(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
国债0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 101.10 3.220 3.006
06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 96.94 3.628 3.207
国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.08 3.117 2.801
05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.34 2.052 2.050
国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.54 1.757 1.755
06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
06国债(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
国债0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 96.33 3.519 3.253
国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 100.27 2.666 2.508
07国债(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
国债0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
97国债(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 111.45 -3.671 -3.607
99国债(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.49 2.115 2.114
99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.55 3.033 2.966
20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 104.11 2.394 2.332
国债905 附息 20001114 20071114 120 2.90 100.19 4.508 4.507
国债995 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.18 2.954 2.960
国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.00 3.278 3.201
国债904 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.61 2.924 2.834
21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.33 3.436 3.249
国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.08 2.925 2.887
国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 99.04 3.513 3.289
21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 100.66 3.393 3.207
国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.47 4.701 3.575
21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.35 2.757 2.723
21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.26 4.730 3.593
20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 101.49 2.315 2.305
国债973 附息 19970905 20070905 130 9.78 112.13 -5.134 -5.023
国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 99.81 3.623 3.412
02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.85 3.561 3.332
国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.62 2.791 2.774
21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.92 2.496 2.482
国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.97 3.155 3.083
02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.17 3.061 2.993
国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.40 2.272 2.261
国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.20 2.641 2.630
02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.58 2.755 2.690
国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.08 2.961 2.887
国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.98 3.322 3.196
03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 101.32 2.865 2.769
国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.16 3.190 3.095
03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.90 2.901 2.821
03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.41 4.817 3.585
国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.54 4.799 3.574
03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.60 3.698 3.381
国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.47 3.725 3.404
03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.51 2.965 2.855
国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.68 2.911 2.806
06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
06国债(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
国债0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
07国债(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
国债0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 108.56 2.268 2.233
04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 113.62 2.571 2.472
04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 111.35 2.760 2.639
国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.60 3.209 3.048
国债0408 附息 2000 20091020 336.1 4.30 105.02 3.111 3.031
04国债(8) 附息 2000 20091020 336.1 4.30 106.30 2.573 2.517
04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 111.25 2.785 2.655
国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 109.78 3.143 2.979
05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 108.95 3.559 3.216
国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 107.95 3.730 3.354
05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 104.23 3.008 2.914
国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.15 3.408 3.288
05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 109.21 4.873 3.540
国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.61 5.901 4.112
05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.71 3.176 2.987
国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.63 3.435 3.216
05国债(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.05 1.974 1.967
国债0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.03 2.048 2.043
05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 101.34 1.867 1.850
国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.24 3.496 3.454
05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 99.42 3.602 3.337
06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
06国债(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
国债0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
06国债(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
国债0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 97.95 3.711 3.511
国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 102.14 2.493 2.399
06国债(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
国债0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336
06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336

㈡ 如何理解环境因素对产业市场购买行为的影响

环境管理与公司绩效
股东越来越来关注环境的重要性,建议其作为最优先事项,即企业应首先支付保持环境清洁和更安全产品的费用(Rosewicz,1991)。许多国际大公司现在每年单独发布环境业绩报告。这些反映出环境管理与公司绩效关联性的重要程度。
环境管理是在产品的整个生命周期中,如何实施各种措施最大限度地降低环境的负面影响(Robert D.Klassen,Curtis P.McLaughlin,1996)。环境绩效是测量企业最小化环境影响的程度,经常是针对行业平均水平(Investor Responsibility Research Center,1992)。加拿大特许会计师协会(CICA)在1994年发布的《环境绩效报告》中,就环境绩效报告的内容做了规定。但是一些经理人将环境管理趋同为环境管制,包括环境的和经济的绩效平衡(Walley,1994)。
从外部看,为了达到环境改善,将空气污染的成本转移给了企业,增加了成本削减了收益(Bragdon and Marlin,1972)。早期研究公司水平的社会责任,认为其对环境的影响是一维的,对绩效总的来说是正相关的,但影响是复杂的(Arlow,Gannon,1982,Capon et al.,1990)。然而,人们争论社会责任与财务绩效关联性的定位,是否高利润意味将有较好的社会责任,或较强的社会责任引发未来的高盈利(McGuire et al.,1988)。
连接环境管理与财务绩效背后的理论可以描述为经营策略。经营策略定义为结构选择和基础结构的选择,指导经营决策以支持企业总目标(Hayes and Wheelwright,1984)。环境管理包含对产品、加工技术和潜在的管理系统的选择,对结构与基础结构均有影响。产品技术包括使用可循环的原材料和消费者的再循环。加工技术包括更有效的生产系统,使用控制工艺和预防壁垒。管理系统包括一系列程序:卸货、现场培训、环境审计等。环境绩效受所有这些选择的影响。经营管理中的全面质量管理提供了与环境管理的显著平行(Klassen,McLaughlin,1993)。质量作为环境管理的长期目标,在迈向前导位置时,要考虑:产品设计的综合方式、完整的生产程序、市场、产品配送和使用、售后服务(Hunt,Auster,1990)。Garvin(1984)提出了初步的质量管理与企业绩效的模型。虽然,质量管理与高绩效的关联性已被证实(Capon et al.,1990),但在环境管理方面缺少类似的证据。
环境绩效通过市场(收入)和成本的途径较强地影响企业财务绩效。在收益方面,顾客倾向环境绩效好的企业(Rosewicz,1990)。Gonzalez-Benito(2004)对西班牙化工和电子行业共186个样本研究环境主动性(计划与组织、物流过程、产品设计和生产过程)与公司绩效(公司运作绩效,市场绩效和财务绩效)的关系,分析结果部分地支持环境管理实践可以为公司带来竞争优势,同时也指出有些环境管理实践对公司绩效有负面影响。结论是环境主动性与公司绩效的关系并不是单一的,要详细深入地进行具体的分析。
3.环境绩效与财务绩效
早期阶段,通过时间推移对环境与财务绩效关联性的研究得到了不断冲突的结论。这一领域大多数的研究通过CEP的产业研究,记录了石油加工、钢铁、纸浆报业及电力工业。例如Spicer(1978)发现CEP对纸浆报业的测评中,企业的环境绩效与财务绩效成正相关。然而,Mahapatra(1984)使用大样本及时间序列,得到了相反的结论。Jaggi,Freedman(1992)也得到负相关的结论。
近年的研究,Cohen,Fenn,Naimon(1995)利用大样本(S&P 500)及目标绩效评估环境绩效与财务绩效的关联性。他们建立了“行业平衡”:在每个行业中用环境领先企业与环境落后企业组合,发现在股票市场上,环境领先的企业比环境落后的企业有一样或更好的财务绩效。除了按时间推移研究环境与财务绩效外,一些研究致力于环境绩效对上市公司市场价值的影响。这些研究多数验证了:同期的环境事件与股票价格负相关。验证负的非正常回报对公司未来的环境绩效影响重大(Konar,Cohen,1997)。Karpoff,Lott,Rankine,Jones,Rubin(1999)也发现了类似的负相关环境事件结果。Klassen,McLaughlin(1996)发现:当公司有例如原油泄露的不利环境事件,公司有明显的负的不正常回报;当公司存在有利的环境情况时,公司有显著的正的回报。同时,也指出不同行业间的环境绩效的重要性程度是不同的,轻污染行业较重污染行业环境绩效对经济绩效的作用更大。
最新的发展,Tuwaijri,Christensen,Hughes(2004)把环境绩效,经济绩效与环境揭露结合起来研究,其研究结论是环境绩效与经济绩效正相关,即好的环境绩效与好的经济绩效是显著关联的,并且伴随着更多数量的有关特别污染的发生及治理的环境揭露。好的环境政策影响公司长期绩效,并且环境政策对公司绩效的边际正效益是迅速下降的。Wagner,Schaltegger(2004)选取欧盟制造业(主要是英国和德国公司,1998~2000年)作为研究对象,探讨环境绩效与经济绩效的关系,并且还分析了公司环境战略的影响。公司战略是以公司对利益相关者价值的导向进行划分的。实证结果表明,战略选择对环境绩效与经济绩效的关系有影响,具有环境战略的公司,其环境绩效与经济绩效要比没有环境战略的公司表现出更强的正相关关系。

㈢ 用通通电话从中国打马来西亚怎么打!朋友告诉010512..共十位数,不知道怎么用。谢谢

00-6010-512 XXXX = 马来西亚中部的电话号码...

㈣ 010512是在哪家证券交易所上市的何种品种证券

那个号码只是
一个代码,没有
什么实际意义
你可以正常交易

㈤ 以010512和125709为例谈谈对记账式国债和可转换债券的认识

靠啊,这么快,答案速度啊

㈥ 求:我国历年国债发行总额

显然,国债发行不是越多越好。因为国债相当于财政赤字,就是向老百姓借钱,政专府花未来的钱。从我国现在属经济发展状况来看,发行国债保持一定水平是比较有利于经济发展的,能刺激国内需求。但是,当经济过热时,发行国债会使经济更加高涨,不利于调控。发行过多国债,会有增加债务风险的可能,如现在债务问题困扰的希腊;另一方面,国债是对国家未来发展能力的透支,过多的债务会削弱将来的发展能力。因此,并不是国债发行越多越好。
希望采纳

㈦ 现在买记账式国债,哪个比较合算

这个比较利率比较简单,一般剩余期限越长,收益率越高。但是长期国债对储蓄利率的调整则更加敏感。减息周期长期国债价格上升更快些,反之容易下跌。目前减息已经到了尾声,注意长期国债的利率风险。如果你打算一直持有到期,那么不要担心这些利率风险。记帐国债如果每天有交易,那么收益率随价格变化而变化,如下(刚刚的成交情况,可能不怎么好看,你自己亲自去这个网站看可能比较清晰,连接:http://www.toplicai.net/zhenquan/2008/0807/article_539.html

代码 名称 到期收益率↓ 成交净价 成交全价 应计天数 应计利息 票面利率(%) 付息方式 到期日期
010512 05国债(12) 3.613% 102.45 102.77 64 0.32 3.65 半年付 2020-11-14
010107 21国债(7) 3.593% 109.51 110.5 169 0.99 4.26 半年付 2021-07-31
010504 05国债(4) 3.417% 107.66 109.05 65 1.39 4.11 半年付 2025-05-14
100303 国债0303 3.394% 99.6 100.88 93 1.28 3.4 半年付 2023-04-17
010303 03国债(3) 3.385% 99.7 100.98 93 1.28 3.4 半年付 2023-04-17
101917 国债 917 3.345% 109.2 111.17 169 1.97 4.26 年付 2021-07-31
010213 02国债(13) 3.311% 96.68 97.1 119 0.42 2.6 半年付 2017-09-20
100213 国债0213 3.277% 96.91 97.33 119 0.42 2.6 半年付 2017-09-20
100501 国债0501 3.198% 106.0 107.98 144 1.98 4.44 半年付 2015-02-27
010004 20国债(4) 3.148% 102.05 105.17 239 3.12 4.76 年付 2010-05-22
010603 06国债(3) 2.743% 100.05 101.19 114 1.14 2.8 半年付 2016-03-26
010501 05国债(1) 2.674% 108.81 110.79 144 1.98 4.44 半年付 2015-02-27
010308 03国债(8) 2.416% 102.61 103.62 122 1.01 3.02 年付 2013-09-17
100311 国债0311 2.364% 102.0 102.57 59 0.57 3.5 年付 2010-11-19
100308 国债0308 2.329% 103.0 104.01 122 1.01 3.02 年付 2013-09-17
010311 03国债(11) 2.254% 102.2 102.77 59 0.57 3.5 年付 2010-11-19
010110 21国债(10) 1.937% 102.61 103.53 114 0.92 2.95 年付 2011-09-25
010203 02国债(3) 1.896% 101.99 103.9 274 1.91 2.54 年付 2012-04-18
010410 04国债(10) 1.894% 108.14 108.86 54 0.72 4.86 年付 2011-11-24
010112 21国债(12) 1.874% 103.15 103.8 78 0.65 3.05 年付 2011-10-30
100404 国债0404 1.873% 106.85 110.03 237 3.18 4.89 年付 2011-05-24
010307 03国债(7) 1.738% 101.42 102.51 149 1.09 2.66 年付 2010-08-20
100301 国债0301 1.711% 101.0 103.43 334 2.43 2.66 年付 2010-02-19
010408 04国债(8) 1.671% 101.95 103 89 1.05 4.3 年付 2009-10-19
101998 国债 998 1.623% 101.12 102.17 116 1.05 3.3 年付 2009-09-23
010215 02国债(15) 1.577% 101.18 101.51 41 0.33 2.93 年付 2009-12-06
010404 04国债(4) 1.472% 107.82 111 237 3.18 4.89 年付 2011-05-24
010407 04国债(7) 1.365% 108.48 110.35 145 1.87 4.71 年付 2011-08-24
100408 国债0408 1.269% 102.26 103.31 89 1.05 4.3 年付 2009-10-19
009908 99国债(8) 1.232% 101.39 102.44 116 1.05 3.3 年付 2009-09-23
010301 03国债(1) 1.144% 101.62 104.05 334 2.43 2.66 年付 2010-02-19
010210 02国债(10) 1.08% 100.75 101.75 153 1 2.39 年付 2009-08-16
010403 04国债(3) 0.968% 100.86 104.17 273 3.31 4.42 年付 2009-04-19
100403 国债0403 -2.101% 101.67 104.98 273 3.31 4.42 年付 2009-04-19

以上数据摘选自:http://www.toplicai.net/zhenquan/2008/0807/article_539.html

阅读全文

与010512国债基本资料相关的资料

热点内容
通胀保值债券收益率低于0 浏览:741
买国债一千万五年有多少利息 浏览:637
厦大教育发展基金会联系电话 浏览:175
广东省信和慈善基金会会长 浏览:846
哪几个基金重仓旅游类股票 浏览:728
金融债和国债的区别 浏览:515
银行的理财产品会损失本金吗 浏览:8
债券的投资风险小于股票 浏览:819
郑州投资理财顾问 浏览:460
支付宝理财产品分类 浏览:232
工伤保险条例第三十八条 浏览:856
文化礼堂公益慈善基金会 浏览:499
通过基金可以投资哪些国家的股票 浏览:943
投资金蛋理财靠谱吗 浏览:39
旧车保险如何过户到新车保险 浏览:820
易方达国债 浏览:909
银行理财差不到交易记录 浏览:954
买股票基金应该怎么买 浏览:897
鹏华丰实定期开放债券a 浏览:135
怎么查保险公司年投资收益率 浏览:866