导航:首页 > 炒股配资 > 社保基金持有中国人寿股权

社保基金持有中国人寿股权

发布时间:2021-03-13 21:52:49

『壹』 公司60%的股权由国资委持有,40%的股权由社保基金持有,那这个公司是国有独资吗求解释

不是独资,
公司法:一个股东的公司就是独资,两个及以上就不是。
国资和社保基金虽然是国家政府,但它们职能效应不一样

『贰』 哪家基金公司的哪个基金投资中国人寿的股票

我们不可能知道本季度基金公司的操作的 不然不用买基金了 直接买股票行了 不过肯定的是 人寿这么好的品种 肯定是基金重仓股
我们可以看到上季度的重仓 中国人寿的 基金
截至日期:2007-06-30
——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
中国平安人寿保险股份有限公司| 2376.18| 2.64|保险公司| 1269.38
-万能-个险万能 | | | |
中国平安人寿保险股份有限公司| 1451.09| 1.61|保险公司| 344.29
-传统-普通保险产品 | | | |
中国平安人寿保险股份有限公司| 1300.89| 1.45|保险公司| 194.09
分红-个险分红 | | | |
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
中国工商银行-诺安股票证券投| 2651.16| 2.95| 基金 | 2651.16
资基金 | | | |
中国工商银行-嘉实策略增长混| 2021.41| 2.25| 基金 | 2021.41
合型证券投资基金 | | | |
中国工商银行-博时第三产业成| 1599.97| 1.78| 基金 | 1599.97
长股票证券投资基金 | | | |
景福证券投资基金 | 1541.94| 1.71| 基金 | 414.60
汇添富成长焦点股票型证券投资| 1250.00| 1.39| 基金 | 1250.00
基金 | | | |
华安宏利股票型证券投资基金 | 1160.00| 1.29| 基金 | 1160.00
景顺长城内需增长贰号股票型证| 1109.00| 1.23| 基金 | 未变
券投资基金 | | | |
景顺长城内需增长开放式证券投| 1002.60| 1.11| 基金 | 200.00
资基金 | | | |
景顺长城鼎益股票型证券投资基| 988.73| 1.10| 基金 | 988.73
金 | | | |
景顺长城优选股票证券投资基金| 821.69| 0.91| 基金 | 未变
开元证券投资基金 | 761.18| 0.85| 基金 | 761.18
鹏华动力增长混合型证券投资基| 650.00| 0.72| 基金 | 650.00
金 | | | |
银华富裕主题股票型证券投资基| 613.58| 0.68| 基金 | 613.58
金 | | | |
博时平衡配置混合型证券投资基| 599.98| 0.67| 基金 | 599.98
金 | | | |
博时价值增长贰号证券投资基金| 550.00| 0.61| 基金 | 550.00
景顺长城新兴成长股票型证券投| 501.80| 0.56| 基金 | 未变
资基金 | | | |
博时价值增长证券投资基金 | 479.99| 0.53| 基金 | 479.99
银丰证券投资基金 | 426.43| 0.47| 基金 | 426.43
易方达平稳增长证券投资基金 | 405.00| 0.45| 基金 | -336.42
裕阳证券投资基金 | 400.84| 0.45| 基金 | 400.84
久嘉证券投资基金 | 400.70| 0.45| 基金 | 400.70
博时主题行业股票证券投资基金| 399.99| 0.44| 基金 | 399.99
汇添富优势精选混合型证券投资| 380.28| 0.42| 基金 | 380.28
基金 | | | |
鸿阳证券投资基金 | 360.17| 0.40| 基金 | 360.17
光大保德信量化核心证券投资基| 351.10| 0.39| 基金 | 351.10
金 | | | |
富国天合稳健优选股票型证券投| 330.17| 0.37| 基金 | -169.83
资基金 | | | |
诺安价值增长股票证券投资基金| 327.02| 0.36| 基金 | 327.02
富国天惠精选成长混合型证券投| 297.00| 0.33| 基金 | -369.65
资基金 | | | |
科讯证券投资基金 | 250.00| 0.28| 基金 | 250.00
南方避险增值基金 | 242.65| 0.27| 基金 | 未变
招商安本增利债券型证券投资基| 193.44| 0.21| 基金 | 未变
金 | | | |
裕华证券投资基金 | 174.99| 0.19| 基金 | 174.99
泰信先行策略开放式证券投资基| 164.99| 0.18| 基金 | 164.99
金 | | | |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投| 164.99| 0.18| 基金 | 164.99
资基金 | | | |
新世纪优选分红混合型证券投资| 133.00| 0.15| 基金 | 133.00
基金 | | | |
大成蓝筹稳健证券投资基金 | 120.99| 0.13| 基金 | 0.52
汉博证券投资基金 | 100.77| 0.11| 基金 | 100.77
鸿飞证券投资基金 | 100.00| 0.11| 基金 | 100.00
鹏华行业成长证券投资基金 | 88.86| 0.10| 基金 | 18.86
宝康债券投资基金 | 76.77| 0.09| 基金 | -20.25
国泰金鹰增长证券投资基金 | 67.80| 0.08| 基金 | 67.80
招商股票投资基金 | 60.00| 0.07| 基金 | 60.00
普天收益证券投资基金 | 45.00| 0.05| 基金 | 45.00
国泰金鹿保本增值混合证券投资| 40.00| 0.04| 基金 | -41.59
基金 | | | |
万家公用事业行业股票型证券投| 40.00| 0.04| 基金 | 40.00
资基金 | | | |
银河收益证券投资基金 | 25.00| 0.03| 基金 | 25.00
德盛稳健证券投资基金 | 20.10| 0.02| 基金 | 20.10
万家180指数证券投资基金 | 20.00| 0.02| 基金 | 20.00
国泰金象保本增值混合证券投资| 9.00| 0.01| 基金 | -3.13
基金 | | | |
天治品质优选混合型证券投资基| 6.00| 0.01| 基金 | 6.00
金 | | | |
德盛安心成长混合型证券投资基| 4.35| 0.00| 基金 | 4.35
金 | | | |
——————————————┴—————┴—————┴———

『叁』 中国人寿保险股东有哪些

打开股票软件,进入中国人寿这支股票,在左上方选择咨询-基本资料-股东研究,就可以一目了然了。
【3.股东变化】
截至日期:2014-01-30 十大股东情况
股东名称 (单位:万股) 持股数 占总股本比(%) 股份性质 增减情况
─────────────────────────────────────
新疆特变电工集团有限公 37742.94 11.92 无限售A股 ↑6806.10

新疆宏联创业投资有限公 21981.57 6.94 无限售A股 ↑3963.89

新疆投资发展(集团)有限 6450.18 2.04 无限售A股 ↑702.22
责任公司
中国农业银行-交银施罗 4671.34 1.48 无限售A股 新进
德成长股票证券投资基金
中国银行-易方达积极成 3780.00 1.19 无限售A股 ↑1330.05
长证券投资基金
中国工商银行-鹏华优质 3208.55 1.01 无限售A股 ↑1628.57
治理股票型证券投资基金
(LOF)
交通银行-易方达科讯股 2800.00 0.88 无限售A股 ↑400.80
票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公 2776.76 0.88 无限售A股 ↑467.19
司-分红-个人分红-00
5L-FH002沪
全国社保基金六零一组合 2589.00 0.82 无限售A股 ↑798.54
中国建设银行股份有限公 2519.97 0.80 无限售A股 ↑19.99
司-华夏盛世精选股票型
证券投资基金

『肆』 社保基金持有哪些股票

股票代码 股票名称 名称 流通股东名次 持股数量 持股比例%
000400 许继电气 全国社保基金一一一组合 9 851410 0.225
全国社保基金一零一组合 5 1631882 0.431
000423 东阿阿胶全国社保基金一零二组合 2 10355456 2.534
000568 泸州老窖 全国社保基金一零三组合 2 4134946 0.491
全国社保基金一零七组合 1 6871228 0.817
000731 四川美丰 全国社保基金一零八组合 8 1719586 0.7
000759 武汉中百 全国社保基金一一一组合 8 1598980 0.763
000782 美达股份 全国社保基金一零四组合 1 4253837 1.244
000822 山东海化 全国社保基金一零六组合 10 1772699 0.25
000828 东莞控股 全国社保基金一零一组合 5 1935273 0.166
000830 鲁西化工 全国社保基金一零三组合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全国社保基金一一一组合 5 3068419 1.305
000932 华菱管线 全国社保基金零零一组合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全国社保基金一零一组合 8 3414714 0.436
全国社保基金一零七组合 7 4016013 0.513
000939 凯迪电力 全国社保基金一一二组合 2 1490738 0.53
000956 中原油气(行情 论坛 资讯)全国社保基金一零一组合 4 1158195 0.132
002012 凯恩股份 全国社保基金一零一组合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全国社保基金一零七组合 3 1419777 1.285
002039 黔源电力 全国社保基金一零九组合 2 1748024 1.246
600066 宇通客车全国社保基金一零六组合 2 10233724 3.838
全国社保基金一零二组合 5 5107581 1.916
600114 宁波东睦 全国社保基金一零九组合 3 1686723 0.863
600166 福田汽车 全国社保基金一零七组合 4 2682100 0.587
600216 浙江医药 全国社保基金一零七组合 3 5799126 1.289
600232 金鹰股份 全国社保基金一零四组合 9 1260292 0.576
600267 海正药业 全国社保基金一零七组合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全国社保基金一零二组合 9 1205330 0.392
600276 恒瑞医药全国社保基金一一零组合 6 2670000 1.047
600352 浙江龙盛全国社保基金一零四组合 3 5659749 0.959
全国社保基金一零六组合 10 2719855 0.461
600362 江西铜业 全国社保基金一零九组合 9 1505499 0.057
全国社保基金一零一组合 10 1457495 0.055
600406 国电南瑞 全国社保基金一零四组合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全国社保基金一零七组合 5 1706651 1.366
全国社保基金一零二组合 4 1889427 1.512
全国社保基金一零八组合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全国社保基金一一一组合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全国社保基金一一一组合 6 1734289 1.009
600470 六国化工 全国社保基金一零四组合 1 6495524 3.455
600475 华光股份全国社保基金一零一组合 6 546693 0.342
600561 江西长运 全国社保基金一零一组合 4 598000 0.322
600567 山鹰纸业 全国社保基金一一一组合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全国社保基金一零八组合 3 2238625 0.895
全国社保基金一零二组合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全国社保基金一零四组合 3 3769454 1.653
600662 强生控股 全国社保基金一零二组合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全国社保基金一一一组合 9 2005572 0.653
全国社保基金一零六组合 6 2458572 0.801
600880 博瑞传播 全国社保基金一零四组合 1 3156202 1.732
600970 中材国际 全国社保基金一零三组合 2 2900000 1.726
全国社保基金一一零组合 6 1757332 1.046
600978 宜华木业 全国社保基金一零六组合 4 2080329 0.828
600993 马应龙 全国社保基金一零二组合 4 931759 1.821
全国社保基金一零六组合 7 292202 0.571

『伍』 中国人寿持有哪些上市公司的股票

中国人寿持有的其他上市公司的股票有如下几种:
600016 民生银行
HK1988 民生银行(H股)
600030 中信证券
中国人寿保险公司:中国人寿保险(集团)公司是国有特大型金融保险企业,总部设在北京,世界500强企业。公司前身是成立于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿保险有限公司,1999年更名为中国人寿保险公司。

『陆』 国务院:10%国有股正式转给社保基金持有。对股市来讲是利好还是利空如题 谢谢了

利好,转部分国有股充实社保基金是落实党的十六届三中全会和十七大报告中关于通过多回种渠道筹集社保基金精答神的重要措施,是未雨绸缪、积极应对未来人口老龄化高峰时期养老金缺口的实际行动,是加快社会保障体系建设、构建社会主义和谐社会的重大举措。
全国社会保障基金理事会是我国证券市场的一个重要投资机构,奉行长期投资、价值投资、责任投资的投资理念。划转部分国有股充实社保基金,并对股权分置改革新老划断至转持政策颁布前首次公开发行股票并上市股份有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的股份,在承继原国有股东禁售期的基础上延长三年禁售期,将有利于增强投资者信心,有利于我国证券市场的长期稳定健康发展。

『柒』 2020年5月社保基金持有的所有股票

目前披露得只有截至3月份得持仓。5月份人家还在买卖是不会披露得。要等到半年报出来后才知道截至6月30日持仓

『捌』 中国人寿跟社保的关系

中国人寿是商业保险公司!社保是国家福利保障,是归国家人力资源与社会保障部管理的!两者没有关系!

阅读全文

与社保基金持有中国人寿股权相关的资料

热点内容
通胀保值债券收益率低于0 浏览:741
买国债一千万五年有多少利息 浏览:637
厦大教育发展基金会联系电话 浏览:175
广东省信和慈善基金会会长 浏览:846
哪几个基金重仓旅游类股票 浏览:728
金融债和国债的区别 浏览:515
银行的理财产品会损失本金吗 浏览:8
债券的投资风险小于股票 浏览:819
郑州投资理财顾问 浏览:460
支付宝理财产品分类 浏览:232
工伤保险条例第三十八条 浏览:856
文化礼堂公益慈善基金会 浏览:499
通过基金可以投资哪些国家的股票 浏览:943
投资金蛋理财靠谱吗 浏览:39
旧车保险如何过户到新车保险 浏览:820
易方达国债 浏览:909
银行理财差不到交易记录 浏览:954
买股票基金应该怎么买 浏览:897
鹏华丰实定期开放债券a 浏览:135
怎么查保险公司年投资收益率 浏览:866