1. 债券型基金有哪些
1 151002 银河收益
2 100018 富国天利
3 70005 嘉实债券
4 161603 融通债券
5 240003 华宝宝康债券
6 510080 长盛债券基金
7 1001 华夏债券A/B
8 217008 招商安本增利
9 1003 华夏债券C
11 217003 招商安泰债券A
12 485005 工银强债B
13 160602 鹏华普天债券A
14 217203 招商安泰债券B
15 50106 博时稳定价值A
16 270009 广发强债
17 50006 博时稳定价值B
18 110017 易方达增强回报A
19 530008 建信稳定增利
20 160608 鹏华普天债券B
21 519680 交银增利A
22 110018 易方达增强回报B
23 519682 交银增利C
24 519519 友邦增利A
25 40009 华安收益A
26 20002 国泰金龙债券A
27 485107 工银添利A
28 20012 国泰金龙债券C
29 460003 友邦增利B
30 40010 华安收益B
31 485007 工银添利B
32 288102 中信稳定双利
33 202102 南方多利
34 395001 中海稳健收益
35 519667 银信添利A
36 200009 长城稳健增利
37 1011 华夏希望债券A
38 519666 银信添利B
39 213007 宝盈增强收益A/B
40 1013 华夏希望债券C
41 290003 泰信双息双利
42 121009 国投瑞银债券
43 519078 汇添富强债
44 420102 天弘永利债券B
45 320004 诺安优化
46 90008 大成强债A/B
47 90002 大成债券A/B
48 420002 天弘永利债券A
49 160612 鹏华丰收债券
50 410004 华富收益增强A
51 410005 华富收益增强B
52 110008 易方达稳健收益B
53 110007 易方达稳健收益A
54 550004 信诚三得益A
55 550005 信诚三得益B
56 92002 大成债券C
57 217011 招商安心收益
58 70015 嘉实多元收益A
59 162210 泰达荷银集利A
60 560005 益民债券
61 162299 泰达荷银集利C
62 70016 嘉实多元收益B
63 161010 富国天丰债券
64 161902 万家债券
65 450005 国海强化收益A
66 519023 海富通稳健添利
67 582001 东吴优信稳健
68 360008 光大增利收益A
69 360009 光大增利收益C
70 350006 天治稳健双盈
71 163806 中银稳健
72 180015 银华增强收益
73 540005 汇丰晋信平稳
74 400009 东方稳健回报
75 310378 申万添益宝债券A
76 310379 申万添益宝债券B
77 660002 农银汇理恒久增利
78 630003 华商收益A
79 630103 华商收益B
80 213917 宝盈增强收益C
81 450006 国海强化收益C
82 519989 长信利丰
83 519111 浦银安盛债券
普通的有78只http://ww1.ourku.com/advanced_index_2.php?sort=&t=&lp=&c=4
10 485105
超短债型基金 只有1只 工银强债A
http://ww1.ourku.com/advanced_index_2.php?sort=&t=&lp=&c=5
2. 全国有多少债券基金
总共有65只债券基金。
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份) 最近总份额
(万份) 基金经理 基金管理人
1 151002 银河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 银河基金管理有限公司
2 100018 富国天利增长 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金管理有限公司
3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金管理有限公司
4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金管理有限公司
5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金管理有限公司
6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金管理有限公司
7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金管理有限公司
8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金管理有限公司
10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
12 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金管理有限公司
13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡军华 招商基金管理有限公司
14 001001 华夏债券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
15 050106 博时稳定A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
16 050006 博时稳定B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金管理有限公司
17 001003 华夏债券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 华夏基金管理有限公司
18 090002 大成债券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
19 519667 银河银信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
20 519666 银河银信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 银河基金管理有限公司
21 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 冯俊 泰信基金管理有限公司
22 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
23 110008 易方达债券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
24 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金管理有限公司
25 110007 易方达债券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金管理有限公司
26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司
27 320004 诺安优化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 钟志伟 诺安基金管理有限公司
28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
29 121009 国投瑞银稳定增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韩海平 国投瑞银基金管理有限公司
30 092002 大成债券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 大成基金管理有限公司
31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 友邦华泰基金管理有限公司
32 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
33 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金管理有限公司
34 001011 华夏希望A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 张顺太 中海基金管理有限公司
36 519078 汇添富增强收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陆文磊 汇添富基金管理有限公司
37 485107 工银信用添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
38 001013 华夏希望C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 华夏基金管理有限公司
39 110017 易方达增强回报A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
40 270009 广发强债 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 谢军 广发基金管理有限公司
41 485007 工银信用添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金管理有限公司
42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
43 161902 万家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志刚、张旭伟 万家基金管理有限公司
44 110018 易方达增强回报B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金管理有限公司
45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
46 213007 宝盈增强收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 刘丰元 宝盈基金管理有限公司
47 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
48 410004 华富收益增强A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
49 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金管理有限公司
50 160612 鹏华丰收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 阳先伟 鹏华基金管理有限公司
51 410005 华富收益增强B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吴圣涛、曾刚 华富基金管理有限公司
52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 郑可成 益民基金管理有限公司
53 202101 南方宝元债券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 应帅、高峰、蒋峰 南方基金管理有限公司
54 288102 中信稳定双利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 张国强 中信基金管理有限责任公司
55 530008 建信稳定增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、钟敬棣 建信基金管理有限责任公司
56 070009 嘉实超短债 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吴洪坚 嘉实基金管理有限公司
57 090008 大成强债 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陈尚前 大成基金管理有限公司
58 200009 长城债券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 刘海 长城基金管理有限公司
59 070015 嘉实多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
60 070016 嘉实多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金管理有限公司
61 080003 长盛积极配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘静 长盛基金管理有限公司
62 162210 荷银集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
63 162299 荷银集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金管理有限公司
64 550004 信诚三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
65 550005 信诚三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金管理有限公司
3. 我在天天买的定期宝大成月添利债券基金到期为什么赎回不了却自动转到了下一期
每期的未付收益在到期日集中结转成基金份额(如遇节假日顺延)。您在到期开放日全部卖出,未付收益会一并划入关联的银行账户,若到期开放日未卖出或部分卖出,剩余份额及未付收益自动滚入下期。卖出部分及对应的未付收益会一并划入关联银行账户,该部分未付收益是否根据卖出份额多少按比例划入账户还是全部保留在账户上滚入下期,具体以基金公司的规定的产品规则为准。
4. 农行代理基金
基金定投抄是与银行约定,每月定日期定金额,自动扣款申购指定的基金,有强制储蓄,平抑成本,获获取复利,聚少成多的功能。 基金定投撤单: 在交易当天15:00之前,撤单需要在15:00之前;在15:00之后,撤单在第二个交易日15:00之前即可。
5. 平安添利债券c006717怎么赎回
你在什么地方买的,就去什么地方赎回。如果在银行买的就去银行赎回,如果在第三方平台如支付宝买的,就在财富中赎回。
6. 从邮政储蓄认购的南方集利18个月的定期债券型基金本息到期有保障吗
邮政储蓄认购的定期债券型基金本息到期风险基本不大。这种是固定利息投资的。
7. 天天基金债券基金a与c要手续费吗
债券基金A是正常收费。
债券基金C一般申购零手续费,赎回分为两种两种情况,一种是直接零手续费,另一种是持有时间超过规定期限(一般为30天)零手续费。持有时间未超过规定期限一般收取0.75%的赎回手续费。
8. 微信博时安盈债券c,为什么这个端午节假期没有收益
博时安盈债券C是博时基金公司发行的一只短债基金,属于纯债基金类型,端午节属于法定节假日,基金在节假日是不交易所以就没有收益的,还有该基属于债券基金,和余额宝类货币基金不同,不是天天有收益,也许天天有收益,也有可能会出现亏损,主要看投资的债券行情和投资的债券种类,还有微信只是博时安盈债券的代销平台,不是微信发行的,很多平台都能买到博时安盈债券,以上只是个人意见仅供参考,投资基金有风险需谨慎,祝你投资顺利天天开心
9. 平安添利债券c可靠吗
平安添利债券基金,属于中低风险基金,但和保本是两个完全不同概念,实际上所有版的证券投资基金权都是不承诺保本保收益。所谓中低风险,丨实际是日常波动比较小,不会像投资股票的股票基金,混合基金一天涨跌可以达到好几个百分点。基本上绝大部分债券基金都是有涨跌波动的,所以你的基金应该是刚买就跌了一点,建议平常心看待,耐心持有一段时间。