㈠ 長城2020基金凈值查詢20008
長城品牌優選混合基金(200008)
11-24基金凈值1.1264元。
㈡ 想請教你長城品牌優選(代號200008)怎麼樣
這支基金值得長期持有么--------看分析。
200008 長城品牌優選-----成長型
「充分挖掘具有品牌優勢上市公司持續成長產生的投資機會,追求基金資產的長期增值。股票資產60%-95%,權證投資0%-3%,債券0%-35%,保持不低於基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。」-----基金概況顯示該基金風險還是較大的,所以適合有較高風險承受力的投資者。成長型股票基金的投資傾向是不看重股票的現價,而是看重預期未來股價表現會優於市場平均水平,也就是說注重的是中長期投資。
基金經理----從基金成立任職至今,有較好的連續性,通過基金業績可看出經理投資能力不錯。
費用-----前端申購費1.5%,基金管理費1.50%,基金託管費0.25%(基金公司網站直銷有優惠)。總體來說,投資費用適中。
業績----今年以來(截至09/10/23)回報率(69.81%)>同類基金回報率(61.54%)。說明今年以來大多數此類基金的回報率在61.54%左右,而該基金高於平均水平,同類基金共220隻,該基金第59名,排名在前三分之一內。一年回報在214隻同類基金中排97名,總的來看業績屬中上等水平,值得長期持有。
現在值多少錢。--------10月23日,長城品牌優選:凈值 0.9049元,如果你買時凈值>0.9049,則虧。因為你是07年買的(是認購的新基金吧),不用問,應該是虧損的。大部分07年買的基金還都虧著呢。
可以從那裡得知這支基金值多少錢。--------上基金公司網站就能查詢:http://www.ccfund.com.cn/。你不會自打買了就沒有登錄過個人賬戶吧?這可不行。
㈢ 建行基金代碼200008凈值
1、長城品牌優選混合(200008)基金在2015年9月16日的基金凈值是1.0104,至於該基金當天的基金凈值需要等到19:00左右才可以查詢。
2、長城品牌優選混合(200008)基金為混合型基金,基金資產整體的預期收益和預期風險高於債券型基金和貨幣市場基金,低於股票型基金。
㈣ 我07年7月21日買的長城品牌基金,請問那時的凈值是多少請問有分紅嗎
長城品牌優選混合(基金代碼200008,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投內資者)成立於容2007年8月6日,而7月21日該基金還處於發行期,認購單位凈值為1元;該基金成立至今,尚未進行分紅,截止至2015年11月3日,長城品牌優選混合凈值為1.1152元
㈤ 我想購買長城品牌優選基金
代碼現在不知道,一股發行價應該是1塊錢,我們大部分買的基金是股票行基金也有混合型基金,基金是申購和贖回,也是T+1的。
長城品牌優選股票型證券投資基金(以下簡稱長城品牌優選)是長城基金即將發行的一隻以充分挖掘具有品牌優勢和品牌潛力上市公司的超額收益能力為主股票型開放式基金。我們認為,長城品牌優選值得投資者關註:
長城品牌優選基金是國內首隻專注於投資品牌企業的基金。隨著人們生活水平的不斷提高以及產品同質化現象的日益嚴重,消費者的品牌意識將不斷增強,品牌將成為消費者選擇商品的重要依據,具有品牌優勢的企業也將從競爭激烈的市場中脫穎而出,取得更快的發展。
隨著中國經濟不斷融入世界經濟體系,企業之間的競爭已經提升到了自主品牌等方面的競爭。在中國經濟仍將長期保持8%以上的高速穩定增長的市場環境中,也將有一大批上市公司有望發展成為具有核心競爭力的品牌公司,這會為長城品牌優選的選股提供優良土壤。
國內外經濟發展實踐證明,品牌企業更具成長性,其增長速度普遍達到經濟增長速度的1-2倍,具有品牌優勢的企業將會給長城品牌優選基金獲取更高收益提供良好的基礎。
伴隨著中國經濟的高速增長以及制度轉移和市場化的進程,產業升級、消費多樣化、城市化進程加快等市場前景使更多企業面臨著高成長的機遇,投資成長型股票有望更好的分享中國經濟發展的成果:一方面高成長性的公司由於其成長性將會被賦予更高的估值溢價和想像空間;另一方面,成長性公司也得益於其成長性而快速成為行業的龍頭,從而給投資者以更多的信心。
從歷史數據來看,成長型股票與價值型股票表現差異明顯,在不同的市場條件下,其業績表現具有輪動性。成長類股票通常在股市上漲階段表現較為突出,而價值類股票在波動市場中相對表現出色,在規避市場風險方面體現出顯著優勢。在本輪牛市行情中,投資於成長型股票的長城品牌優選有望更好地分享牛市收益。
近年來,長城基金公司以其優良的管理能力和出色的管理業績一直為投資者帶來超過同業平均水平的絕對收益。2006年長城旗下偏股型基金整體業績為118.78%,超過基金基準漲幅35.03個百分點,在49家基金公司中排名第14位。其中封閉式基金業績表現尤為突出,2006年旗下封閉式基金整體凈值增長率為126.07%,在17家擁有封閉式基金的公司里排名第一。
長城優選品牌擬任基金經理為楊毅平曾管理過基金泰和( 2.510,0.00,0.00%)、鵬華成長、長城久恆多隻基金,現任長城回報基金經理。憑借良好的投資管理能力和穩健的操作風格,楊毅平管理的基金體現出了較好的抗跌性,風險調整後收益表現突出。我們認為,經歷過牛熊市雙重洗禮、投資能力突出、投資風格穩健的楊毅平,是投資者值得信賴的基金經理。
基金名稱:長城品牌優選股票型證券投資基金
基金類型:股票型基金
基金管理人:長城基金管理有限公司
基金託管人:中國建設銀行
投資目標
充分挖掘具有品牌優勢上市公司持續成長產生的投資機會,追求基金資產的長期增值。
投資范圍
本基金投資組合的資產配置:股票資產60%-95%,權證投資0%-3%,債券0%-35%,本基金保持不低於基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特徵
本基金為成長型股票基金,主要投資於具有超額盈利能力的品牌優勢上市公司,風險高於混合型基金、債券基金和貨幣市場基金,低於積極成長型股票基金,屬於較高風險的證券投資基金產品。
業績比較基準
業績比較基準:75%×中信標普300指數收益率+25%×同業存款利率
產品亮點
中國經濟騰飛品牌高速成長
未來中國經濟仍將長期保持穩定增長,一大批上市公司有望發展成為具有核心競爭力的品牌公司;國內外經濟發展實踐證明,品牌企業更具成長性。
投資品牌企業分享超額收益
品牌企業擁有高市場佔有率、高知名度與美譽度、高定價能力,在競爭中具有得天獨厚的優勢。投資品牌企業,可以獲得品牌溢價所帶來的穩健收益。
品牌持續升級發展大勢所趨
隨著中國經濟的飛躍發展,百姓生活水平不斷提高,消費理念和層次也不斷提升。品牌將跟隨消費者的步伐、市場的發展,不斷創新、升級,品牌升級是中國企業的大勢所趨。
㈥ 長城品牌基金凈值多少
截至2020年來3月4日,長城品牌基金自凈值估算1.4348,單位凈值1.4343,累計凈值1.5973。基金概況:
1、基金全稱:長城品牌優選混合型證券投資基金
2、基金簡稱:長城品牌優選混合
3、基金代碼:200008(前端)
4、基金類型:混合型
5、資產規模:37.14億元(截止至:2019年12月31日)
6、份額規模:25.2509億份(截止至:2019年12月31日)
7、基金管理人:長城基金
8、基金託管人:建設銀行
㈦ 農業銀行代理的基金
基金代碼 基金名稱 TA碼
080001 長盛成長價值 008
080011 長盛貨幣 008
090001 大成價值成長 009
090002 大成債券 009
090004 大成精選 009
090005 A級大成貨幣市場 009
091005 B級大成貨幣市場 009
092002 大成債券C 009
100016 富國平衡 010
100017 富國平衡後收費 010
100023 富國天瑞後端 010
100025 富國天時貨幣 010
121001 國投瑞銀融華債券 012
151001 銀河穩健股票 015
151002 銀河收益債券 015
151101 銀河穩健後收費 015
151102 銀河收益後收費 015
160606 鵬華貨幣市場基金 098
160609 鵬華貨幣B類基金 098
161902 萬家保本增值基金 098
162206 荷銀貨幣市場基金 022
162207 荷銀效率基金 098
162208 荷銀首選基金 022
162607 景順長城資源壟斷 098
200007 長城安心回報基金 020
213001 寶盈鴻利收益 013
260104 景順長城內需增長 026
260108 景順長城新興成長 026
260109 景順內需二號 026
398012 中海分紅增利後端 039
450002 國海市值股票基金 045
510080 長盛中信全債指數 099
510081 長盛動態精選 099
511080 長盛中信全債指數 099
511081 長盛動態精選後收費 099
519028 華夏平穩增長(轉) 099
519029 華夏平穩增長 099
519088 新世紀優選後 099
519100 長盛100指數 099
519300 大成證券前端 099
519301 大成證券後端 099
519589 交銀貨幣後收費 099
519689 交銀精選後收費 099
519690 交銀穩健配置前 099
519691 交銀穩健配置後 099
519692 交銀成長股票前 099
519693 交銀成長股票後 099
519996 長信銀利精選 099
519998 長信利息收益後收費 099
519999 長信利息收益 099
551001 信誠四季紅後收費 055
560001 益民貨幣市場基金 056
580002 東吳價值成長前 058
581002 東吳價值成長後 058
590001 中郵核心優選 059
160610 鵬華動力增長基金 098
213003 寶盈策略增長基金 013
160805 長盛同智基金 098
519017 大成積極成長股票基金 099
398021 中海能源策略混合基金 039
260101 景順長城優選股票基金 026
450003 富蘭克林國海潛力組合 045
202002 南方穩健貳號 001
162605 景順長城鼎益 098
號 開放式基金名稱 基金代碼 注冊登記人(TA)代碼 基金狀態
1 南方穩健成長貳號 202002 1 交易
2 國泰金牛創新成長 20010 2 基金停止交易
3 長盛成長價值 80001 8 停止申購
4 大成價值增長 90001 9 交易
5 大成債券 90002 9 交易
6 大成精選 90004 9 交易
7 大成債券C 92002 9 交易
8 富國天源平衡前 100016 10 交易
9 富國天源平衡後 100017 10 交易
10 富國天瑞前端 100022 10 交易
11 富國天瑞後 100023 10 交易
12 國投瑞銀融華基金 121001 12 交易
13 寶盈鴻利收益 213001 13 交易
14 銀河銀聯穩健前 151001 15 交易
15 銀河銀聯穩健後 151101 15 停止申購
16 銀河銀聯收益前 151002 15 交易
17 銀河銀聯收益後 151102 15 停止申購
18 長城安心回報 200007 20 交易
19 荷銀首選基金 162208 22 交易
20 景順長城優選股票 260101 26 交易
21 景順長城貨幣市場 260102 26 交易
22 景順長城內需增長基金 260104 26 交易
23 景順長城新興成長基金 260108 26 交易
24 景順內需二號 260109 26 交易
25 中海分紅增利 398012 39 交易
26 國海市值股票基金 450002 45 交易
27 富蘭克林國海潛力組合 450003 45 基金停止交易
28 信誠四季紅後收費 551001 55 交易
29 東吳雙動力前 580002 58 交易
30 東吳雙動力後 581002 58 交易
31 中郵核心優選基金 590001 59 交易
32 南方積極配置 160105 98 交易
33 萬家保本增值基金 161902 98 停止申購
34 泰達荷銀效率優選 162207 98 交易
35 景順長城資源壟斷 162607 98 交易
36 長盛中信全債指數 510080 99 交易
37 長盛動態精選前收費 510081 99 停止申購
38 長盛中信指數債券後 511080 99 交易
39 長盛動態精選後收費 511081 99 停止申購
40 大成積極成長 519017 99 交易
41 國泰金鼎價值精選基金 519021 99 交易
42 華夏平穩增長 519028 99 停止申購
43 華夏平穩增長 519029 99 交易
44 富國天博創新基金 519035 99 基金封閉
45 新世紀優選分紅後收 519088 99 交易
46 長盛中證100 519100 99 交易
47 大成滬深300指數前 519300 99 交易
48 大成滬深300指數後 519301 99 交易
49 交銀精選前收費 519688 99 停止申購
50 交銀精選後股票 519689 99 停止申購
51 交銀施羅德穩健配置 519690 99 交易
52 交銀施羅德穩健配置 519691 99 交易
53 交銀成長股票前 519692 99 交易
54 交銀成長股票後 519693 99 交易
55 長信銀利精選後收費 519996 99 交易
㈧ 20008基金凈值查詢 查至今日的基金凈值
是長城品牌優選(200008)?到昨天單位凈值和累計凈值都是0.935,今天的要到股市收盤後才出來
㈨ 4月10日長城品牌基金凈值多少
長城品牌優選股票基金(基金代碼200008,高風險,波動幅度較大,適合較回激進的投資者)2015年4月答9日單位凈值為1.2911元;交易日當天的基金凈值需要等到晚上才會更新,所以今天的基金凈值你需要等到晚上才能查詢。
㈩ 12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期:12月7日
代碼 名稱 最新凈值 上期凈值 最新凈值增長率 近一周凈值增長率 近一月凈值增長率 累計凈值 累計分紅 最新份額(億)
000001NV.OF 華夏成長凈值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 華夏大盤精選凈值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 華夏優勢增長凈值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 華夏復興凈值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 華夏全球精選凈值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 華夏債券AB凈值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 華夏債券C凈值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 華夏回報凈值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 華夏紅利凈值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 華夏回報2號凈值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 國泰金鷹增長凈值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 國泰金龍債券凈值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 國泰金龍行業精選凈值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 國泰金馬穩健回報凈值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 國泰金象保本增值凈值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 國泰金鹿保本增值凈值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 國泰金鵬藍籌價值凈值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 國泰金牛創新成長凈值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 國泰滬深300凈值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 華安創新凈值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 華安MSCI中國A股凈值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 華安寶利配置凈值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 華安宏利凈值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 華安國際配置凈值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 華安中小盤成長凈值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 華安策略優選凈值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博時價值增長凈值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博時裕富凈值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博時精選凈值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博時穩定價值債券B凈值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博時平衡配置凈值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博時第三產業成長凈值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博時新興成長凈值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博時穩定價值債券A凈值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博時價值增長2號凈值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉實成長收益凈值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉實增長凈值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉實穩健凈值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉實債券凈值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉實服務增值行業凈值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉實浦安保本凈值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉實超短債凈值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉實主題精選凈值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉實策略增長凈值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉實海外中國股票凈值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉實優質企業凈值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 長盛成長價值凈值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成價值增長凈值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成債券AB凈值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成藍籌穩健凈值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精選增值凈值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成財富管理2020凈值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成債券C凈值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富國天源平衡凈值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富國天利增長債券凈值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富國天益價值凈值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富國天瑞強勢地區精選凈值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富國天合穩健優選凈值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方達平穩增長凈值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方達策略成長凈值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方達上證50凈值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方達積極成長凈值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方達月月收益A凈值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方達月月收益B凈值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方達價值精選凈值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方達價值成長凈值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方達策略成長2號凈值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 國投瑞銀融華債券凈值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 國投瑞銀景氣行業凈值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 國投瑞銀核心企業凈值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 國投瑞銀創新動力凈值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 國投瑞銀瑞福優先凈值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 國投瑞銀瑞福進取凈值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成優選凈值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 銀河銀泰理財分紅凈值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 銀河穩健凈值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 銀河收益凈值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方達深證100ETF凈值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 華夏中小板ETF凈值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方積極配置凈值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增長凈值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 華夏藍籌核心凈值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 華夏行業精選凈值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博時主題行業凈值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鵬華普天債券A凈值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鵬華普天收益凈值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鵬華中國50凈值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鵬華價值優勢凈值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鵬華普天債券B凈值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鵬華動力增長凈值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鵬華優質治理凈值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉實滬深300凈值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 長盛同智優勢成長凈值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成創新成長凈值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富國天惠精選成長凈值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新藍籌凈值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通債券凈值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深證100凈值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通藍籌成長凈值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行業景氣凈值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100凈值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通動力先鋒凈值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通領先成長凈值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商優質成長凈值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 萬家增強收益凈值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 萬家公用事業凈值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 長城久富核心成長凈值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鷹中小盤精選凈值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰達荷銀成長凈值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰達荷銀周期凈值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰達荷銀穩定凈值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰達荷銀行業精選凈值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰達荷銀風險預算凈值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰達荷銀效率優選凈值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰達荷銀首選企業凈值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰達荷銀市值優選凈值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景順長城鼎益凈值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景順長城資源壟斷凈值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 廣發小盤成長凈值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田資源優選凈值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 興業趨勢投資凈值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成長凈值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中銀國際中國精選凈值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中銀國際持續增長凈值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中銀國際收益凈值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中歐新趨勢凈值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 銀華優勢企業凈值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 銀華保本增值凈值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 銀華道瓊斯88精選凈值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 銀華優質增長凈值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 銀華富裕主題凈值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金開元凈值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠凈值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益凈值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏凈值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆凈值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普豐凈值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元凈值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛凈值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鴻飛凈值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福凈值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛凈值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕澤凈值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天華凈值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科匯凈值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔凈值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫凈值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金豐和凈值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉凈值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鴻陽凈值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
200001NV.OF 長城久恆凈值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203
200002NV.OF 長城久泰中標300凈值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838
