Ⅰ 遼寧聯邦大眾保險代理有限公司營口分公司怎麼樣
簡介:遼寧聯邦大眾保險代理有限公司營口分公司成立於2009年06月19日,主要經營范圍為代理銷售保險產品等。
法定代表人:付振東
成立時間:2009-06-19
工商注冊號:210800004087014
企業類型:有限責任公司分公司(自然人投資或控股)
公司地址:遼寧省營口市鮁魚圈區25-龍港花園G19、A27#樓-A-63#門市二樓201室
Ⅱ 中國目前的保險公司都有哪些
截至日期:2008-06-30 十大股東情況 股東總戶數:1670411
——————————————┬—————┬———┬——————┬—————
股東名稱 | 持股數 |占總股| 股本性質 |增減情況
| (萬股) |本比% | | (萬股)
——————————————┼—————┼———┼——————┼—————
財政部 |11800617.4| 35.33| 國家股 | 未變
| 0| | |
匯金公司 |11800617.4| 35.33| 國家股 | 未變
| 0| | |
香港中央結算代理人有限公司 |4422534.42| 13.24| 流通H股 | -264.07
高盛集團 |1647601.42| 4.93| H股 | 未變
社保基金理事會 |114.96| 4.22| H股 | 未變
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A| 643260.10| 1.93| H股 | 未變
.| | | |
美國運通 | 127612.22| 0.38| H股 | 未變
中國人壽保險(集團)公司-傳| 69502.74| 0.21| 流通A股 | 500.00
統-普通保險產品 | | | |
中國人壽保險股份有限公司-傳| 64847.63| 0.19| 流通A股 | 1499.98
統-普通保險產品-005L-CT00| | | |
1 滬 | | | |
中國華融資產管理公司 | 48076.90| 0.14| 流通A股 | 未變
——————————————┴—————┴———┴——————┴—————
截至日期:2008-06-30 十大流通股東情況 股東總戶數:1670411
——————————————┬—————┬—————┬————┬—————
股東名稱 | 持股數 |占流通股比|股東性質|增減情況
| (萬股) | (%) | | (萬股)
——————————————┼—————┼—————┼————┼—————
香港中央結算代理人有限公司 |4422534.42| 98.78 H股| 公司 | -264.07
中國人壽保險(集團)公司-傳| 69502.74| 4.65 A股|保險公司| 500.00
統-普通保險產品 | | | |
中國人壽保險股份有限公司-傳| 64847.63| 4.34 A股|保險公司| 1499.98
統-普通保險產品-005L-CT00| | | |
1 滬 | | | |
中國華融資產管理公司 | 48076.90| 3.22 A股| 公司 | 未變
中國太平洋人壽保險股份有限公| 29649.80| 1.98 A股|保險公司| -25144.39
司-傳統-普通保險產品 | | | |
中國華能集團公司 | 24950.00| 1.67 A股| 公司 | 8924.40
中國人壽保險股份有限公司-分| 21698.06| 1.45 A股|保險公司| -41649.59
紅-個人分紅-005-LFH002滬 | | | |
易方達50指數證券投資基金 | 21507.44| 1.44 A股| 基金 | 5499.97
博時主題行業股票證券投資基金| 20299.98| 1.36 A股| 基金 | -2700.02
華寶興業行業精選股票型證券投| 18402.68| 1.23 A股| 基金 | -1597.32
資基金 | | | |
——————————————┴—————┴—————┴————┴—————
合計持有318935.22萬流通A股,分別占總股本0.94%,流通A股21.33%
希望採納