① 廣發基金
廣發基金:捕牛者說
2006年09月11日 14:16 CCTV《證券時間》
主持人:今天是周四,又到了「基金地帶」的時間了。在今天的節目中,我們將一起關注挖掘了洪都航空、寶鈦、茅台等眾多牛股的廣發基金。有的人說,廣發基金運氣好,也有的人說這是廣發投研團隊合作的結果。那麼,牛股到底是如何捕捉到的呢?每隻牛股都捕捉得一帆風順嗎?在廣發基金的重倉股中,有一支他們剛剛拋售不久的股,吸引了記者的目光。據說,這只個股先讓廣發基金賠錢,後來又讓他們賺錢,而且賺的還是大錢。其中的曲折故事或許能探究廣發基金的捕牛之道。
解說:8月底的廣州,依舊炎熱潮濕,但當記者和研究員來到廣發基金時,感覺到悶熱的天氣絲毫沒有影響到基金經理的心情,捕捉牛股的樂趣,似乎讓他們忘記了天氣炎熱,而談到剛剛拋售的牛股南寧糖業,基金經理們個個津津樂道。
廣發基金投資總監朱平:
(賺了)6倍,6倍,一年不到,一年不到的時間。
何震 廣發穩健基金經理:
這個股票也是給了我們一個非常好的一個經典的(案例),怎麼去投資周期性股票。
解說:南寧糖業,一家位於廣西南寧的全國最大糖類上市公司。2004年上半年,隨著糖價的回升,南寧糖業的業績出現快速增長,增幅高達85%!由此,南寧糖業進入了廣發基金的視野。
廣發基金投資總監朱平:
偶然的一個機會,就跟企業的一些,包括和企業比較熟悉的人就聊起來這個公司,他們說這個公司很好,說可能2005年業績會更好。
解說:對企業基本面變化的敏感,讓朱平開始關注起南糖,為了了解到更具體的企業信息,廣發基金行業研究員來到了南寧進行實地調研。
馮永歡 廣發基金行業研究員:
它叫做04、05榨季吧,正是處於這個上升的初期。所以我們,那時候覺得它可能會有很好的機會,所以(建議)買入。
易陽方 廣發聚富基金經理:
當時買的,也就七塊多錢,可能六七塊錢開始買了。
解說:2004年的3季度,廣發基金旗下的兩只基金開始大筆買入南寧糖業,而南寧糖業10月份公布的3季度0.47元的業績,似乎也證明了廣發基金投資判斷的正確。一切好像都順風順水。然而,這時南糖股價卻出現了橫盤滯脹。不久,朱平聽到了一個非常不願聽到的消息。
廣發基金投資總監朱平:
我們就開始聽到這個乾旱,廣西乾旱,大概實際上就這個時候,我們就知道它乾旱了,所以那段時間就是很煩躁。
解說:2004年底,廣西地區出現了大旱,降水量創出了近50年的最低數量,靠天吃飯的南寧糖業是深受其害。朱平不得不關心起南寧的天氣了。
廣發基金投資總監朱平:
我們對它非常關心,來了第一件事情,我們要看看天氣預報,討論一下南寧有沒有下雨,南寧是不是肯定會下雨。
記者:以前關心天氣預報嗎。
廣發基金投資總監朱平:
那肯定不會經常關心的。當時就很有意思的,我說我們,做投資做來做去,怎麼關心天氣預報了。
解說:做投資與關心天氣預報,看似風馬牛不相及。可在那段日子裡,看天氣預報居然成了朱平他們生活中的重要內容。但廣西的旱情到底有多嚴重,天災對南寧糖業的影響到底有多大,朱平等人心裡還是沒有底。百聞不如一見,基金經理易陽方索性親自走了一趟南寧。
易陽方 廣發聚富基金經理:
坐飛機的時候,看那個下面,這個池塘也好,基本都沒什麼水。然後在丘陵地帶看的話,那個甘蔗都比較枯黃,而且就是一個小,一個矮。這樣我們就覺得這個產量會非常的有問題。
解說:實際的調研結果讓朱平等人打消了那一點點僥幸心理,廣西的旱情要比想像的嚴重得多,南糖業績出現下滑已經是板上釘釘的事了,在明確了對公司基本面的判斷後,基金經理做出了一致的決策。
易陽方 廣發聚富基金經理:
可能虧一點錢吧。還陸陸續續也是在七八塊錢開始賣。從自己來講,買股票,或者是說,投資的心血,結果是虧錢的,肯定是不舒服的。
解說:雖然心又不甘,但廣發的兩只基金,還是在2005年初,微幅虧損的情況下,全部減持了南寧糖業。
何震 廣發穩健基金經理:
因為基本面的變化這個是你沒法去預測的。我覺得重要的是,你在知道這個事情以後,怎麼去反應,怎麼去應對。
解說:也許正是這種關注自然氣候、反復實地調研的工夫和對基本面風險合理控制的魄力,讓廣發基金規避了隨後而來的更大的風險。4月21日,南寧糖業發布一季報,業績由04年底的每股0.46元,驟降至2分錢。此後,南寧糖業股價伴隨著業績的大幅縮水,一路下滑。而同一時間,糖價從4000元高點最低下滑到2000元。但就在利空消息滿天飛,大家對南寧糖業避之猶恐不及的時候,剛剛在這支股上遭受切膚之痛的朱平,卻開始了反向思維。
廣發基金投資總監朱平:
就是當一個周期性的股票,它很差很差的時候,就是我們需要,研究員需要重點研究的,我們基金經理需要重點關注的時候
陳仕德 廣發小盤基金經理:
覺得基本應該是糖價當時是最低跌到二千一,當時是很便宜了
解說:根據對周期性行業特徵的判斷,朱平認為這時的南糖已經處於周期的底部。為了證實這種判斷,廣發基金的投研團隊三赴廣西,來到南寧糖業實地調研。
馮永歡 廣發基金行業研究員:
從了解到的情況來看的話,也是覺得是不錯。產量是應該比上個榨季,也就是05、06榨季,要比04、05榨季要好一些,要會上升。
解說:調研結果出來後,廣發基金旗下的四隻基金先後殺入到南寧糖業這只處於周期低谷的個股。
易陽方 廣發聚富基金經理:
從周期性講,只要這個行業,有復甦的一天,那麼它(南寧糖業)可能是受益最大的一個。
陳仕德 廣發小盤基金經理:
大概四塊,四塊四左右,就買了四百多萬股。當時,四百多萬股已經很多了,當時是第一大流通股股東
解說:此後的日子,順風順水。當日歷翻到2006年初的時候,南寧糖業在二級市場開始從低谷攀升,而整個證券市場的回暖以及股改因素也加速了股價的快速上揚。
3月31號,南寧糖業發布股改公告,股價突破10元,
4月22號,南糖公布一季報,每股收益0.65元,增長3倍多,創歷史同期最好業績。
5月17號,南糖實施股改復牌,當天創出歷史新高19.77元。
易陽方 廣發聚富基金經理:
我們是股改(實施)第一天,全部清倉。
何震 廣發穩健基金經理:
我們覺得一個周期性的股票,應該是在他業績最好的時候,去賣它的,市盈率最低的時候(去賣它的)。
廣發基金投資總監朱平:
(賺了)6倍,6倍,一年不到,一年不到的時間。
解說:5月17號,南寧糖業復牌當天,在創出歷史新高的同時,也創出了37%的歷史最大換手率。腳踏實地的調查研究、對周期行業的合理判斷、再加一點點的運氣,保證了廣發基金在南寧糖業這只股上,攫取了最大的利潤。
廣發基金投資總監朱平:
但是這個有運氣的成分,確實有運氣的成分,所以這個我們做完了之後,覺得有點刀頭舔血那種。
解說:此後南寧糖業股價便一路下滑,而公司中報顯示第二季度僅僅盈利3分錢,隨後三季度預虧的公告昭示著南寧糖業又開始了一個新的周期。對於廣發基金投資南糖的過程,與記者同行的基金研究員王群航也頗有感觸。
王群航 銀河證券基金評價中心研究員:
從(南糖投資)過程來講,還是曲折復雜的,曲折復雜過程也顯示出廣發風險控制、自我糾錯能力非常強,這背後反映出他們投資團隊和研究團隊的緊密合作,這樣的情況下,保持了對各種信息及時溝通,交流、分析判斷最後決策,這樣使得整個投資流程很流暢。
② 我8月27號在銀行買的廣發的基金,今天在網上查到了,可分紅方式是現金分紅,我想改成紅利再投資,怎樣改啊
默認都是現金分紅,可以到銀行櫃台修改分紅方式,改為紅利再投資。
③ 關於基金分紅
可以的,一般1000元左右的紅利,沒什麼實質意義的
④ 廣發策略優選基金今年有分紅嗎
截至2018年10月23日,廣發策略優選混合(270006)在2018年暫無分紅。詳細可登錄廣發基金官網(www.gffunds.com.cn)進行查詢。
⑤ 用一萬元買廣發基金270004一年的收入是多少
目前廣發貨幣A 今年以來收益率是4.02%,還有兩個月時間,估計在4.07-4.05%之間比較可能。
所以一萬元今年以來潛在收益將會是 407--405元之間
⑥ 基金分紅
即將要分紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買
華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買
天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買
華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買
華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買
華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買
華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買
華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買
華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買
國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買
國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買
國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買
華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買
嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買
嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買
嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買
嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買
嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買
大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買
大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買
大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買
富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買
易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買
易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買
易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買
易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買
易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買
易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買
易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買
國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買
國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買
南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買
鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買
富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買
融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買
融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買
融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買
荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買
荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買
荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買
荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買
景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買
廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買
中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買
中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買
銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買
南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買
南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買
南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買
南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買
南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買
金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買
招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買
招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買
招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買
寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買
寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買
寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買
華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買
華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買
德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買
德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買
景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買
景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買
廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買
廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買
中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買
泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買
申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買
申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買
諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買
興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買
天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買
光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買
上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買
上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買
上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買
工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買
工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買
長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買
添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買
海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買
大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買
長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買
萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買
友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買
銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買
銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買
交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買
交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買
交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買
建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買
建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買
匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買
信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買
信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買
信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買
益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買
東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買
澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買
⑦ 工商銀行買的廣發基金怎樣修改分紅方式
您好#
請您登錄個人網上銀行,選擇「網上證券」-->「網上基金」-->「基金交易」-->「設置修改基金分紅方式」中進行設置。
(1)現金分紅是指投資者以現金形式接受分紅,紅利轉投是指將投資人分到的紅利按基金資產凈值轉化為基金份額。
(2)「現金分紅」或「分紅直接轉再投資」每天只能做一次,即:如果做「現金分紅」成功了,就不能再做「分紅直接轉再投資」。
註:我行代理的「廣發貨幣市場基金」是不能修改分紅方式的,其分紅方式為:每月15日採用紅利再投資。
⑧ 基金分紅後凈值為什麼總是走低很多
基金分紅是從原來的基金價位上扣除分紅的錢,基金的價位就低了,分紅所用的錢要從基金凈值裡面平攤的,所以凈值就比沒分紅之前低
⑨ 廣發有三隻基金要分紅,哪個比較好,可以買進
廣發策略優選基金、廣發穩健增長基金及廣發聚豐基金將在下周一同時進行分紅,三隻基金的分配方案均為每10份基金份額派發紅利2元---我會選擇廣發優選