A. 如何查詢全國社保基金持股明細
牛散.搜索top100.刷新
趙建平
澤熙 何雪萍 徐開東 劉益謙 周信鋼 沈付興 施玉慶 劉芳 鄭素貞 周爽 吳鳴霄 李欣 千石資本-千紙鶴1號資產管理計劃
許磊 周晨 華潤深國投信託有限公司-澤熙6期單一資金信託計劃
徐翔 -昀灃證券投資集合資金信託計劃
成碧娥 中國證券金融股份有限公司
昀灃 淡水泉 華潤深國投信託有限公司
錢小妹 施建剛 蔣政一 上海澤熙增煦投資中心(有限合夥)
王亞偉 中央匯金 張利明 北京千石創富-光大銀行-千石資本-千紙鶴1號資產管理計劃
華潤深國投信託有限公司-澤熙1期單一資金信託
呂劍鋒 章建平 夏重陽 昀灃證券投資 葛衛東 趙吉 黃木秀 許喆 劉世強 上海旻傑投資 葉健顏 黃木順 沈建平 葉玉蓮 重陽 孫慧明 中央匯金投資有 赤子之心 何海潮 葉晶 中融國際信託有限公司
諶賀飛 蝶彩 林泗華 上海磐灃投資中心(
昝聖達 中國對外經濟貿易信託有限公司
蔡宏基 北京千石創富 陳小毛 矽谷天堂 李火根 國華人壽 林鴻斌 任向敏 魏滿鳳 徐柏良 張壽清 查根樓 陳建平 高春雷 黃小敏 景華 全國社保基金 社保 UBS AG hkscc nominees limited 廣東粵財信託有限公司-
匯添富 黎燕 林廣茂 時節好雨 王世忱 吳彩銀 周宇光 鄒瀚樞 國泰君安 何春華 胡關鳳 劉宗輝 孟國興 濮文 沈國英 孫煜 東方匯理銀行 股權投資基金合夥企業(有限合夥)
千紙鶴
B. 社保金都投資哪些股票
據統計數據,截至3月20日,在已披露的年報中,社保基金去年第四季度增持36隻個股。其中,大盤專股19隻,屬創業板股票9隻,中小板股票8隻。
從行業分類來看,社保基金增持的36隻個股中,共增持24隻製造業個股,約佔66.67%。而在製造業中,社保基金增持多隻醫葯製造業、電氣機械和器材製造業個股。
據統計數據,在已披露年報上市公司的流通股東中,社保增持量最大的是大楊創世。2015年第三季度,社保基金持有大楊創世771.18萬股,占流通股比例0.98%。而據最新年報數據,大楊創世十大流通股東中,有3隻為社保基金,分別為全國社保基金一零七組合、全國社保基金一零九組合、全國社保基金一一四組合。其中,全國社保基金一零七組合、全國社保基金一零九組合均為新進。三隻社保基金合計持有162.48萬股,持股比例已增至4.67%;持股占流通股比增加了3.69%。
C. 2020年5月社保基金持有的所有股票
目前披露得只有截至3月份得持倉。5月份人家還在買賣是不會披露得。要等到半年報出來後才知道截至6月30日持倉
D. 請高手指教,社保基金都買了哪些股票
社保基金重倉的主要有中石油,中石化,民生銀行,錫業股份,保利地產,中國人壽 ,長江電力,差不多都是大盤航母型的股票
E. 09年目前社保基金持有哪些股票
下載個帶趨勢導航的通達信就可以看到了!
F. 社保基金持有哪些股票
股票代碼 股票名稱 名稱 流通股東名次 持股數量 持股比例%
000400 許繼電氣 全國社保基金一一一組合 9 851410 0.225
全國社保基金一零一組合 5 1631882 0.431
000423 東阿阿膠全國社保基金一零二組合 2 10355456 2.534
000568 瀘州老窖 全國社保基金一零三組合 2 4134946 0.491
全國社保基金一零七組合 1 6871228 0.817
000731 四川美豐 全國社保基金一零八組合 8 1719586 0.7
000759 武漢中百 全國社保基金一一一組合 8 1598980 0.763
000782 美達股份 全國社保基金一零四組合 1 4253837 1.244
000822 山東海化 全國社保基金一零六組合 10 1772699 0.25
000828 東莞控股 全國社保基金一零一組合 5 1935273 0.166
000830 魯西化工 全國社保基金一零三組合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全國社保基金一一一組合 5 3068419 1.305
000932 華菱管線 全國社保基金零零一組合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全國社保基金一零一組合 8 3414714 0.436
全國社保基金一零七組合 7 4016013 0.513
000939 凱迪電力 全國社保基金一一二組合 2 1490738 0.53
000956 中原油氣(行情 論壇 資訊)全國社保基金一零一組合 4 1158195 0.132
002012 凱恩股份 全國社保基金一零一組合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全國社保基金一零七組合 3 1419777 1.285
002039 黔源電力 全國社保基金一零九組合 2 1748024 1.246
600066 宇通客車全國社保基金一零六組合 2 10233724 3.838
全國社保基金一零二組合 5 5107581 1.916
600114 寧波東睦 全國社保基金一零九組合 3 1686723 0.863
600166 福田汽車 全國社保基金一零七組合 4 2682100 0.587
600216 浙江醫葯 全國社保基金一零七組合 3 5799126 1.289
600232 金鷹股份 全國社保基金一零四組合 9 1260292 0.576
600267 海正葯業 全國社保基金一零七組合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全國社保基金一零二組合 9 1205330 0.392
600276 恆瑞醫葯全國社保基金一一零組合 6 2670000 1.047
600352 浙江龍盛全國社保基金一零四組合 3 5659749 0.959
全國社保基金一零六組合 10 2719855 0.461
600362 江西銅業 全國社保基金一零九組合 9 1505499 0.057
全國社保基金一零一組合 10 1457495 0.055
600406 國電南瑞 全國社保基金一零四組合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全國社保基金一零七組合 5 1706651 1.366
全國社保基金一零二組合 4 1889427 1.512
全國社保基金一零八組合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全國社保基金一一一組合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全國社保基金一一一組合 6 1734289 1.009
600470 六國化工 全國社保基金一零四組合 1 6495524 3.455
600475 華光股份全國社保基金一零一組合 6 546693 0.342
600561 江西長運 全國社保基金一零一組合 4 598000 0.322
600567 山鷹紙業 全國社保基金一一一組合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全國社保基金一零八組合 3 2238625 0.895
全國社保基金一零二組合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全國社保基金一零四組合 3 3769454 1.653
600662 強生控股 全國社保基金一零二組合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全國社保基金一一一組合 9 2005572 0.653
全國社保基金一零六組合 6 2458572 0.801
600880 博瑞傳播 全國社保基金一零四組合 1 3156202 1.732
600970 中材國際 全國社保基金一零三組合 2 2900000 1.726
全國社保基金一一零組合 6 1757332 1.046
600978 宜華木業 全國社保基金一零六組合 4 2080329 0.828
600993 馬應龍 全國社保基金一零二組合 4 931759 1.821
全國社保基金一零六組合 7 292202 0.571
G. 請問大家,社保基金購買的是一些什麼股票
麻煩樓上看看現在幾月份?? 你去網上找些沒用的過期的東西出來幹嘛。版
最新消息,權社保最近已經大舉減倉了銀行股地產股,換句話說,社保已經准備撤退了。 你如果做股票的話,准備好減倉避險。如果還沒買股票的,觀望為主。
H. 社保基金現在都持有哪些股票
格力電器、萬向錢潮,等多了
I. 社保基金106都持有什麼股票
根據「金融界」統計,已公布中報的公司中,106組合持有兩只:
000690寶新能源 持有2723萬股
300274陽光電源 持有956萬股