導航:首頁 > 股票分紅 > 益民紅利基金分紅多少

益民紅利基金分紅多少

發布時間:2021-03-27 16:37:18

① 益民紅利成長基金今天凈值是多少

益民紅利成長混合基金(基金代碼560002,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)2015年8月12日單位凈值為0.4899元;而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

② 請問益民紅利成長基金現在購買怎麼樣

目前,400餘只普通偏股型基金中,仍有40隻基金單位凈值在面值以下,4隻基金單位凈值更是低於6毛,其中益民紅利成長單位凈值0.51,海富通精選單位凈值0.56、國聯安安心成長單位凈值0.59元、國泰金龍行業精選單位凈值0.59。
單位凈值低於1元的普通股票型基金中,成長風格基金並不在少數。數據顯示,在排名倒數20的基金中,就有益民紅利成長、海富通精選、國聯安安心成長、南方穩健成長2號、中海優質成長、華安創新等數只成長風格基金,且除中海優質成長外,其餘幾只基金今年來凈值累計漲幅均在10%以下,海富通精選今年來累計漲幅僅4.26%,漲幅最低,以益民紅利成長等數只基金去年四季度以來大幅重倉券商股等藍籌股,踏錯步點,錯失成長股行情成為這幾只基金漲幅落後的主因。

③ 基金分紅

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買

交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買

交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買

建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買

匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買

信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買

信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買

益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買

東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買

澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

④ 560002益民紅利基金贖回手續費是多少

益民紅利成長混合基金(基金代碼560002,中高風險,波動幅度較大,適合較積極的投資者)持有時間小於1年,贖回費率為0.50%;持有時間超過1年小於2年,贖回費率為0.25%;持有時間超過2年,零贖回費。

⑤ 關於基金累計凈值與分紅的問題。

首先你於兩年前買的,不是認購,雖然當時發生過拆分,凈值降為1,但你買的不內算認購,當時累計凈值已經是容 2.0851 ,

該基金於2007-7-16 發生過拆分,拆分比例為 1:1.807075384
所以現在單位凈值與累計凈值差很多,但是分紅並不是累計凈值與單位凈值之差,實際的分紅都有公告,累計凈值只作為一個參考。

⑥ 大盤都漲了盡6000了為什麼益民紅利這兩個月才漲了幾分錢啊 我有點不理解!這個基金還能買么

我給你說個簡點的,你注意看那上漲的家數,你會發現:漲的有一二百家,跌的有四五百家。也就是說,跌的股票很多,但是他跌的幅度小;漲的股票很多,但他漲的幅度很高,所以是小部分股票拉動大盤,最近一直這樣。而基金是買了很多股票,而跌的家數多,所以基金最近不好。只漲指數不漲錢。

⑦ 二o○八年九月六日買一萬元益民紅利成長基金現在拿回有多少錢

您好,這個基金我沒搜到呢,有沒有六位數的代碼你發給我看一下呢,代碼是唯一的,名字有可能會重復。
歡迎查看我的帥氣簽名!
望採納!

⑧ 二oo八年一月二十二日買益民紅利成長基金現在贖回能拿多少錢

贖回多少錢?你可以去,你的賬戶裡面看看,到底有多少錢,就可以全部收回來

⑨ 今年以來有哪些開放式基金分過紅派發紅利各是多少

即將要分紅的基金

基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買

華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買

天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買

今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買

華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買

華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買

華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買

華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買

華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買

華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買

國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買

國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買

國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買

華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買

嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買

嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買

嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買

嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買

嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買

大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買

大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買

大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買

富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買

易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買

易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買

易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買

易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買

易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買

易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買

易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買

國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買

國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買

南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買

南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買

鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買

富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買

融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買

融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買

融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買

融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買

荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買

荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買

荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買

荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買

景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買

廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買

中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買

中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買

銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買

南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買

南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買

南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買

南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買

南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買

金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買

招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買

招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買

招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買

寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買

寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買

寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買

華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買

華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買

德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買

德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買

景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買

景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買

廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買

廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買

中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買

泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買

申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買

申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買

諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買

興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買

天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買

光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買

上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買

上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買

上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買

中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買

工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買

長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買

添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買

海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買

大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買

長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買

萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買

友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買

銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買

銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買

交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買

