1. 020021基金有錢途嗎
這個基金是國泰公司出的,上證180金融etf鏈接,基金經理是艾小軍,這個成立時間是2011年3月31號。
業績還行吧,但並不是最好,因為它是周期性的行業。
2. 有沒有和滬深300,中證500不重疊的指數基金
中證500:
中證500樣本空間內股票扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前回300名的股票答,剩餘股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名後20%的股票,然後將剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500 名的股票作為中證500指數樣本股。中證500指數綜合反映滬深證券市場內小市值公司的整體狀況。 中證500全收益指數是中證500指數的衍生指數,與中證500的區別在於指數的計算中將樣本股分紅計入指數收益,供投資者從不同角度考量指數走勢。
從上面這段話看來:中盤ETF(510130)基本上不與滬深300,中證500重疊吧。
3. 指數型基金有哪些
指數基金,顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數基金的運作方法簡單,只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券,長期持有就可。
最簡單的方法就是,帶數字的基本上都是指數基金。
1 159902 華夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深證成長40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深證成長40聯接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深證100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 廣發中證500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中證500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鵬華中證500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 銀華道瓊斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盤ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深證紅利ETF聯接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方達深證100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深證 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深證100指數 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 銀華深證100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深證紅利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盤ETF聯接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方達深100聯接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上證民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上證消費80ETF聯接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上證民企50ETF聯接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 華安中國A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 國投瑞銀中證消費服務 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深證聯接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 國富滬深300指數 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上證大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中歐滬深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 長城久泰滬深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申萬菱信深成指分級 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上證大宗商品ETF聯接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 銀華滬深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 寶盈中證100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方滬深300指數 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成滬深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 廣發滬深300指數 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工銀瑞信滬深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信滬深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鵬華滬深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 國泰滬深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 長信中證央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上證龍頭企業ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 長盛滬深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉實滬深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 華夏滬深300指數 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方達滬深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博時滬深300指數 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦銀安盛滬深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF聯接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 華安上證180聯接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 萬家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中證紅利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上證龍頭ETF聯接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 匯添富上證綜指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 華安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 興全滬深300指數 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 國聯安雙禧中證100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 華富中證100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰達宏利財富大盤 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 諾安中證100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 華寶興業中證100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中證100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上證央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中銀中證100指數 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 長盛中證100指數 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方達50指數 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 國投瑞銀金融地產 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上證周期行業50聯接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上證責任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 銀河滬深300價值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交銀治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信責任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上證周期行業50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上證50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上證紅利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申萬菱信滬深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上證180ETF聯接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富國量化滬深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上證180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 華夏上證50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博時超大聯接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉實50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富國天鼎中證紅利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 國泰上證180金融聯接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富國上證綜指ETF聯接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 銀華中證等權重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信誠500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 諾安新興產業聯接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上證非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上證消費80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富國上證綜指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 華泰柏瑞上證中小盤 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 國泰上證180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 諾安上證新興產業 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上證非周期100ETF聯接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望採納
4. 金融180指數基金有啥
180ETF是以深證180指數中的樣本股票作的基金,上證180指數為標的,這取決於遇到專熊市還屬是牛市,牛市中上證180成分股普漲了就能賺錢,但要是跌了也會虧錢;
指數基金,就是以指數成份股為投資對象的基金。通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。
5. 指數基金有哪些
指數基金(index fund),顧名思義就是以指數成份股為投資對象的基金,即通過購買一部分或全部的某指數所包含的股票,來構建指數基金的投資組合,目的就是使這個投資組合的變動趨勢與該指數相一致,以取得與指數大致相同的收益率。指數基金是一種按照證券價格指數編制原理構建投資組合進行證券投資的一種基金。從理論上來講,指數基金的運作方法簡單,只要根據每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券,長期持有就可。
最簡單的方法就是,帶數字的基本上都是指數基金。
1 159902 華夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深證成長40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深證成長40聯接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深證100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 廣發中證500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中證500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鵬華中證500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 銀華道瓊斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盤ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深證紅利ETF聯接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方達深證100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深證 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深證100指數 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 銀華深證100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深證紅利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盤ETF聯接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方達深100聯接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上證民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上證消費80ETF聯接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上證民企50ETF聯接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 華安中國A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 國投瑞銀中證消費服務 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深證聯接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 國富滬深300指數 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上證大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中歐滬深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 長城久泰滬深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申萬菱信深成指分級 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上證大宗商品ETF聯接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 銀華滬深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 寶盈中證100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方滬深300指數 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成滬深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 廣發滬深300指數 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工銀瑞信滬深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信滬深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鵬華滬深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 國泰滬深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 長信中證央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上證龍頭企業ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 長盛滬深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉實滬深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 華夏滬深300指數 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方達滬深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博時滬深300指數 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦銀安盛滬深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF聯接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 華安上證180聯接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 萬家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中證紅利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上證龍頭ETF聯接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 匯添富上證綜指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 華安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 興全滬深300指數 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 國聯安雙禧中證100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 華富中證100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰達宏利財富大盤 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 諾安中證100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 華寶興業中證100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中證100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上證央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中銀中證100指數 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 長盛中證100指數 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方達50指數 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 國投瑞銀金融地產 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上證周期行業50聯接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上證責任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 銀河滬深300價值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交銀治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信責任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上證周期行業50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上證50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上證紅利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申萬菱信滬深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上證180ETF聯接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富國量化滬深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上證180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 華夏上證50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博時超大聯接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉實50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富國天鼎中證紅利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 國泰上證180金融聯接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富國上證綜指ETF聯接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 銀華中證等權重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信誠500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 諾安新興產業聯接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 華泰柏瑞中小盤聯接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上證非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上證消費80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富國上證綜指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 華泰柏瑞上證中小盤 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 國泰上證180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 諾安上證新興產業 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上證非周期100ETF聯接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
6. 國內目前有幾支ETF基金,分別是什麼
和020021 國泰金融etf聯接 和040180 華安上證180etf聯接 和040190 華安上證龍頭etf聯接 和050013 超大etf聯接 和050021 博時深證基本面200etf聯接 和090012 大成深證成長40etf聯接 和100053 富國上證綜指etf聯接 和110019 易方達深證100etf聯接 和110021 易方達上證中盤etf聯接 和110026 易方達創業板etf聯接 和159901 易方達深證100etf 和159902 華夏中小板etf 和159903 深成etf 和159905 工銀深證紅利etf 和159906 大成深證成長40etf 和159907 廣發中小板300etf 和159908 博時深證基本面200etf 和159909 招商深證TMT50etf 和159910 嘉實深證基本面120etf 和159911 鵬華深證民營etf 和159912 匯添富深證300etf 和159913 交銀深證300價值etf 和159915 易方達創業板etf 和159916 深F60etf 和202017 南方深證成份etf聯接 和202021 南方小康etf聯接 和206005 鵬華上證民企50etf聯接 和206010 鵬華深證民營etf聯接 和217017 招商上證消費80etf聯接 和217019 招商深證TMT50etf聯接 和240016 華寶興業上證180價值etf聯接 和240019 華寶興業上證180成長etf聯接 和257060 國聯安商品etf聯接 和320014 諾安上證新興產業etf聯接 和460220 華泰柏瑞上證中小盤etf聯接 和470068 匯添富深證300etf聯接 和481012 工銀深證紅利etf聯接 和510010 治理etf 和510020 超大etf 和510030 價值etf 和510050 華夏上證50etf 和510060 上證中央企業50etf 和510070 民企etf 和510090 責任etf 和510110 周期etf 和510120 海富通上證非周期etf 和510130 中盤etf 和510150 招商上證消費80etf 和510160 中證南方小康產業指數etf 和510170 國聯安商品etf 和510180 華安上證180etf 和510190 華安上證龍頭etf 和510210 富國上證綜指etf 和510220 華泰柏瑞中小盤etf 和510230 金融etf 和510260 諾安上證新興產業etf 和510270 中銀上證國企100etf 和510280 華寶興業上證180成長etf 和510290 南方上證380etf 和510880 華泰柏瑞上證紅利etf 和519027 海富通上證周期etf聯接 和519032 海富通上證非周期etf聯接 和519686 交銀上證180公司治理etf聯接 和530010 建信上證社會責任etf聯接 和530015 建信深證基本面60etf聯接
7. 求招商銀行最近發行的基金相關資料-包括盈利和手續費等 詳細的
招商銀行自己不發行基金!!!它不是基金公司 它都是代銷的 幾乎所有基金公司的它都代銷
我查了一下 一共有九百多個 太多了 這里放不下 我節選部分,需要的話私聊,我發給你:
基金代碼 基金簡稱 投資方向 單位凈值 一月% 一年% 三年% 年費率%
[000001] 華夏成長基金 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75
[000002] 華夏成長後端 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75
[000011] 華夏大盤前收 股票 12.716 2.12 28.58 32.57 1.75
[000021] 華夏優勢增長 股票 1.924 3.55 27.97 12.76 1.75
[000031] 華夏復興基金 股票 1.352 -0.08 6.37 20.58 1.75
[000041] 華夏全球精選 股票 0.908 2.71 13.78 7.88 2.2
[000051] 華夏300 股票 0.851 -1.51 4.8 -- 0.6
[000061] 華夏盛世股票 股票 0.906 2.6 1 -- 1.75
[001001] 華夏債券前收 債券 1.031 -0.97 0.03 5.07 0.8
[001003] 華夏債券C 債券 1.01 -0.99 -0.24 4.13 1.1
[001011] 華夏希望前收 債券 1.053 0.56 1.13 6.93 0.9
[001013] 華夏希望C 債券 1.042 0.66 0.86 6.62 1.2
[002001] 華夏回報前收 混合 1.334 0.67 8.71 7.34 1.75
[002011] 華夏紅利前收 混合 1.868 0.16 7.58 11.68 1.75
[002021] 華夏回報二號 混合 1.141 0.7 8.42 7.49 1.75
[002031] 華夏策略基金 混合 2.616 3.23 33.6 -- 1.75
[003003] 華夏現金增利 貨幣 1 -- 3.2110* -- 0.68
[020001] 國泰金鷹增長 股票 0.945 3.27 9.62 13.06 1.75
[020002] 國泰金龍債券 債券 1.016 -2.31 3.78 5.39 0.8
[020003] 國泰金龍行業 股票 0.561 1.63 5.54 9.94 1.75
[020005] 國泰金馬穩健 股票 0.869 0.81 7.28 5.78 1.75
[020007] 國泰貨幣基金 貨幣 1 -- 2.1040* -- 0.68
[020009] 國泰金鵬藍籌 股票 0.99 -0.51 4.72 6.9 1.75
[020010] 國泰金牛創新 股票 1.018 3.24 10.1 9.11 1.75
[020011] 國泰300 股票 0.603 -1.8 4.14 0.21 0.6
[020012] 國泰金龍債C 債券 1.012 -2.42 3.31 4.93 1.1
[020015] 國泰區位優勢 股票 1.178 0.76 4.89 -- 1.75
[020018] 國泰保本二期 混合 1.001 -0.1 0 3.32 1.3
[020019] 國泰雙利債A 債券 1.136 0.35 3.73 -- 0.9
[020020] 國泰雙利債C 債券 1.124 0.35 3.3 -- 1.3
[020021] 國泰金融聯接 股票 0.875 -6.92 -- -- 0.6
[020022] 國泰保本混合 混合 0.999 -0.3 -- -- 1.4
[020023] 國泰事件驅動 股票 1 -- -- -- 1.75
[040001] 華安創新基金 混合 0.72 -0.14 8.96 3.12 1.75
[040002] 華安中國A股 混合 0.819 -0.73 5.85 0.87 1.75
[040003] 華安富利A 貨幣 1 -- 3.0780* -- 0.68
[040004] 華安寶利基金 混合 1.168 0.95 21.17 12.3 1.45
[040005] 華安宏利基金 股票 2.4322 -0.9 5.33 5.77 1.75
[040007] 華安成長基金 股票 1.1073 -0.16 3.78 3.67 1.75
[040008] 華安優選基金 股票 0.7107 2.92 2.27 1 1.75
[040009] 華安收益A 債券 1.0871 3.52 9.6 7.13 0.8
[040010] 華安收益B 債券 1.072 3.54 9.32 6.72 1.2
[040011] 華安核心基金 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75
[040012] 華安強債A 債券 1 -1.29 0.59 -- 0.9
[040013] 華安強債B 債券 0.99 -1.4 0.09 -- 1.3
[040015] 華安動態靈活 混合 1.06 0.76 18.3 -- 1.75
[040016] 華安行業輪動 股票 1.0745 1.9 6.68 -- 1.75
[040018] 華安香港精選 股票 0.978 3.16 -- -- 1.8
[040019] 華安穩固收益 債券 1.015 -0.88 -- -- 0.83
[040020] 華安升級主題 股票 1.012 1.2 -- -- 1.75
[040021] 華安大中華 股票 1.043 3.67 -- -- 1.8
[040022] 華安可轉債A 債券 1.004 0.4 -- -- 0.9
[040023] 華安可轉債B 債券 1.004 0.4 -- -- 1.25
[040180] 華安180 股票 0.918 -3.07 0.99 -- 0.6
[040190] 華安龍頭聯接 股票 0.921 -4.07 -- -- 0.6
[041001] 華安創新後收 混合 0.72 -0.14 8.96 -- 1.75
[041002] 華安A股後收 混合 0.819 -0.73 5.85 -- 1.2
[041003] 華安富利B 貨幣 1 -- 3.3190* -- 0.44
[041004] 華安寶利後收 混合 1.168 0.95 21.17 -- 1.45
[041005] 華安宏利後收 股票 2.4322 -0.9 5.33 -- 1.75
[041007] 華安成長後收 股票 1.1073 -0.16 3.78 -- 1.75
[041008] 華安優選後收 股票 0.7107 2.92 2.27 -- 1.75
[041009] 華安收益後收 債券 1.0871 3.52 9.6 -- 0.8
[041011] 華安核心後收 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75
[050001] 博時價值增長 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75
[050002] 博時300 股票 0.814 -1.81 4.09 0.11 1.18
[050003] 博時現金收益 貨幣 1 -- 4.3340* -- 0.68
[050004] 博時精選基金 股票 1.355 0.22 1.85 0.38 1.75
[050006] 博時穩定B類 債券 1.043 1.16 2.82 5.45 1.1
[050007] 博時平衡基金 混合 0.982 -0.61 -0.35 7.62 1.75
[050008] 博時產業基金 股票 1.034 -0.2 -0.68 5.59 1.75
[050009] 博時新興成長 股票 0.69 -1.01 -2.68 3 1.75
[050010] 博時特許前 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75
[050011] 博時信用債A 債券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9
[050012] 博時策略配置 混合 0.975 0.2 5.78 -- 1.75
[050013] 博時超大聯接 混合 0.755 -1.44 0.93 -- 0.6
[050014] 博時創業前端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75
[050015] 大中華QDII 股票 1.048 6.5 5.4 -- 2.15
[050016] 博時宏觀A類 債券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9
[050018] 博時行業輪動 股票 0.881 0.22 -- -- 1.75
[050019] 博時轉債A 債券 0.951 -4.04 -- -- 0.95
[050020] 博時抗通脹 股票 0.996 0.3 -- -- 1.9
[050021] 深200聯接 股票 0.9753 -2.55 -- -- 0.6
[050106] 博時穩定A前 債券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78
[050111] 博時信用債C 債券 0.987 -4.73 -3.28 -- 1.25
[050116] 博時宏觀C類 債券 0.982 -1.41 -1.8 -- 1.25
[050119] 博時轉債C 債券 0.949 -4.05 -- -- 1.35
[050201] 博時價值貳前 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75
[051001] 博時價值後端 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75
[051010] 博時特許後 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75
[051011] 博時信用債B 債券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9
[051014] 博時創業後端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75
[051016] 博時宏觀B類 債券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9
[051106] 博時穩定A後 債券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78
[051201] 博時價值貳後 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75
[070001] 嘉實成長收益 混合 0.9106 2.89 3.43 8.38 1.75
[070002] 嘉實增長基金 混合 4.969 4.21 10.71 14.53 1.75
[070003] 嘉實穩健基金 混合 0.855 0.35 1.18 -3.3 1.75
[070005] 嘉實債券基金 債券 1.324 -0.46 1.05 4.98 0.8
[070006] 嘉實服務基金 混合 4.144 2.93 9.97 14.47 1.75
[070008] 嘉實貨幣基金 貨幣 1 -- 3.5160* -- 0.68
[070009] 嘉實超短債 債券 0.9983 -0.13 1.67 2.29 0.8
[070010] 嘉實主題基金 股票 1.386 3.27 3.5 13.15 1.75
[070011] 嘉實策略增長 股票 1.154 3.77 8.24 11.94 1.75
[070012] 嘉實海外基金 股票 0.661 1.22 1.07 1.77 2.1
[070013] 嘉實精選基金 股票 1.435 2.35 8.19 21.68 1.75
[070015] 嘉實多元A 債券 1.073 -0.75 3.18 -- 0.9
[070016] 嘉實多元B 債券 1.063 -0.84 2.81 -- 1.2
[070017] 嘉實量化基金 股票 1.092 1.01 6.64 -- 1.75
