❶ 國債的名字怎麼定的
24號發的是貼現國債,即貼現發行,到期一次按面值100還本付息
20號發的是附息國債,專即按面值屬100的價格發行,每年按票面付息,到期還本付息。
這兩個是分開計期數的,
代碼也不一樣,貼現是099917,附息的是090019
國債就是國家借的債,即以國家信用作為擔保,承諾在一定的期限內按約定的條件,按期支付利息和到期歸還本金的一種證券。
如果從大類上看,跟國債相比,深圳市政債的信用理論上是低一些的 就是說理論上如果深圳市政府破產,這只債券到期時就有無法收回本金的可能。但是從實際的角度,國家不會讓深圳市政府破產,這里有種隱性的擔保在裡面。
但就是這點區別,兩者的認可度就不一樣,因此深圳債的流動性相對會低一些。
就你說的這幾只債券,發行主體不一樣(深圳市政府/國家),期限不一樣(3年/5年/半年),票息也基本不會一樣。
❷ 誰能告訴我我國目前20年,30年國債利率
20年的有以下這些:
名稱 發行日期 到期日期 利率專
06國債屬(9) 20060626 20260626 3.70
國債917 20010731 20210731 4.26
21國債(7) 20010731 20210731 4.26
03國債(3) 20030417 20230417 3.40
05國債(4) 20050515 20250515 4.11
602721336QQ號
❸ 中財網2010年5月7日國債到期收益率國債917年利率4.26%.為什麼到期收益率是3.67%
到期收益率是指投資國債每一年得到的收益占買入國債成本的比例。如果到期收益率低於回年利率,說明該國債答的交易價格高於面值100元。因為該國債的年利率高於同期市場利率,勢必受到投資者追捧,其價格勢必會上漲,即必須溢價去購買面值100元的國債,而該國債到期後還是按100元面值贖回。溢價部分就是本金損失的部分,如果用所得利息扣除,自然就拉低到期收益率了。
國債價格與國債的收益率(市場利率)是負相關,例如一張100元的國債,年利息收益是2元,那麼它的收益率就是2%;如果投資者擔心風險或者為了獲取更多收益,那麼持有這種國債的所有人,就會賣出手裡的這種國債,賣的人多了,而買的人少了,價格就會下跌,變成90元,如果你現在用90元買入面值100元的國債,到期後的收益除了2元的利息,還有100-90=10元的差價,那麼收益率就是(10+2)/90*100%=13.33%,即交易價格下降而收益率上升了;反之,價格上漲,收益率就降低。
參考資料:玉米地的老伯伯作品,拷貝請註明出處 。
❹ 什麼叫國債國債是怎麼產生的
國債,是以國家的信用,向它的國民借錢。 現在的國債收益不高,收益最高的專20年期的國債屬917才4.84%,一年期的定期存款都有3.87%(免利息稅)。 國債的利率一般都高於同期存款利率。 國債,又稱國家公債,是國家以其信用為基礎,按照債的一般原則,通過向社會籌集資金所形成的債權債務關系。 國債是由國家發行的債券,是中央政府為籌集財政資金而發行的一種政府債券,是中央政府向投資者出具的、承諾在一定時期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證,由於國債的發行主體是國家,所以它具有最高的信用度,被公認為是最安全的投資工具。 國債是國家信用的主要形式。中央政府發行國債的目的往往是彌補國家財政赤字,或者為一些耗資巨大的建設項目、以及某些特殊經濟政策乃至為戰爭籌措資金。由於國債以中央政府的稅收作為還本付息的保證,因此風險小,流動性強,利率也較其他債券低。 我國的國債專指財政部代表中央政府發行的國家公債,由國家財政信譽作擔保,信譽度非常高,歷來有「金邊債券」之稱,穩健型投資者喜歡投資國債。其種類有憑證式國債、實物式國債、記賬式國債三種。
❺ 有誰知道我國歷年的國債依存度啊謝謝了。
05國債(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 97.25 3.416 3.272
國債0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 100.99 2.200 2.137
06國債(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
國債0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
05國債(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 102.33 4.386 3.566
國債0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.43 4.511 3.650
05國債(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.35 3.329 3.112
國債0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 101.74 3.007 2.827
06國債(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
國債0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
07國債(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
國債0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
06國債(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
國債0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
國債0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 101.10 3.220 3.006
06國債(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 96.94 3.628 3.207
國債0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.08 3.117 2.801
05國債(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.34 2.052 2.050
國債0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.54 1.757 1.755
06國債(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
國債0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
06國債(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
國債0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
06國債(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 96.33 3.519 3.253
國債0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 100.27 2.666 2.508
07國債(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
國債0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
97國債(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 111.45 -3.671 -3.607
99國債(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.49 2.115 2.114
99國債(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.55 3.033 2.966
20國債(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 104.11 2.394 2.332
國債905 附息 20001114 20071114 120 2.90 100.19 4.508 4.507
國債995 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.18 2.954 2.960
國債998 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.00 3.278 3.201
國債904 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.61 2.924 2.834
21國債(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.33 3.436 3.249
國債0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.08 2.925 2.887
國債0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 99.04 3.513 3.289
21國債(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 100.66 3.393 3.207
國債917 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.47 4.701 3.575
21國債(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.35 2.757 2.723
21國債(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.26 4.730 3.593
20國債(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 101.49 2.315 2.305
國債973 附息 19970905 20070905 130 9.78 112.13 -5.134 -5.023
國債912 附息 20011030 20111030 200 3.05 99.81 3.623 3.412
02國債(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.85 3.561 3.332
國債903 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.62 2.791 2.774
21國債(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.92 2.496 2.482
國債0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.97 3.155 3.083
02國債(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.17 3.061 2.993
國債0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02國債(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02國債(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.40 2.272 2.261
國債0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.20 2.641 2.630
02國債(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.58 2.755 2.690
國債0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.08 2.961 2.887
國債0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.98 3.322 3.196
03國債(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 101.32 2.865 2.769
國債0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.16 3.190 3.095
03國債(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.90 2.901 2.821
03國債(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.41 4.817 3.585
國債0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.54 4.799 3.574
03國債(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.60 3.698 3.381
國債0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.47 3.725 3.404
03國債(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.51 2.965 2.855
國債0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.68 2.911 2.806
06國債(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
國債0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
06國債(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
國債0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
07國債(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
國債0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
04國債(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 108.56 2.268 2.233
04國債(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 113.62 2.571 2.472
04國債(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 111.35 2.760 2.639
國債0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.60 3.209 3.048
國債0408 附息 2000 20091020 336.1 4.30 105.02 3.111 3.031
04國債(8) 附息 2000 20091020 336.1 4.30 106.30 2.573 2.517
04國債(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 111.25 2.785 2.655
國債0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 109.78 3.143 2.979
05國債(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 108.95 3.559 3.216
國債0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 107.95 3.730 3.354
05國債(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 104.23 3.008 2.914
國債0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.15 3.408 3.288
05國債(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 109.21 4.873 3.540
國債0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.61 5.901 4.112
05國債(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.71 3.176 2.987
國債0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.63 3.435 3.216
05國債(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.05 1.974 1.967
國債0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.03 2.048 2.043
05國債(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 101.34 1.867 1.850
國債0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.24 3.496 3.454
05國債(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 99.42 3.602 3.337
06國債(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
國債0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
06國債(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
國債0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
06國債(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
國債0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
06國債(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
國債0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
06國債(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 97.95 3.711 3.511
國債0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 102.14 2.493 2.399
06國債(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
國債0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
國債0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336
06國債(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336
❻ 現在A股國債市場上有國債交易嗎有哪些國債交易代碼
1、國債 917 101917 ,國債912 101912 ,國債1030 101030 ,國債1021 101021 , 國債1014 101014 國債1011 101011 ,國債1007 101007 ,國債1002 101002
2、開設滬深兩市的股內東帳戶,就可以買賣在滬深兩市交易的國債和企業債券,每10張為1手,必須購買10張以上的倍數;手續費一般為萬分之一,也就是買1萬元的債券,手續費1元;買1.5萬元的債券,手續費就是1、5元。以此類推;沒有印花稅。
債券投資可以獲取固定的利息收入,也可以在市場買賣中賺差價。
3、 隨著利率的升降,投資者如果能適時地買進賣出, 就可獲取較大收益。 目前,國內的債券主要包括國債、容金融債券、企業債券、 公司債券等數種。
❼ 請您幫我解答一下國債的一些問題,多謝!
債券種類不一樣。貼債付息方式是記賬式貼現的債券。比如面值1000的一年期到期債內券,到期收益率是容10%,貼現發行,價格為909。你花909元買了這張債券,一年後對方還你1000元。 計算公式:909 = 1000 / (1+10%)。而國債就是普通的國債,比如現在面值100元,那麼你就要100元買入,然後持有等待未來國家給你付利息。貼債是已經提前付了利息,國債是未來付利息。
國債交易費用每個券商不一樣。這個我也不知道。交易日都可以購買,你也可以在銀行購買
可以賣出,在市場上可以根據現在的價格賣出。
國債利息很低一般適合大資金運作,不懂的很容易虧損,時間越短的國債流動性越好。中國交易量一直很龐大,有賣就有人買不用擔心流動性。其餘專業術語可以參考網路。
❽ 2011年12月國債利率是多少
國債名稱 代碼 年利率(%) 期限 剩餘年限 凈價 應計天數 應計利息 全價 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
國債917 101917 4.26 20 9.67 105.62 124 1.45 107.07 年付 3.56% 7.86 73.89
國債1014 101014 4.03 50 48.51 100 8 0.09 100.09 半年付 4.03% 20.85 700.41
國債1007 101007 3.36 10 8.32 100.58 68 0.63 101.21 半年付 3.28% 7.22 60.31
國債1002 101002 3.43 10 8.18 101.39 120 1.12 102.51 半年付 3.23% 7.07 58.14
國債1001 101001 2.01 2 0.16 99.6 308 1.7 101.3 年付 4.44% 0.21 0.09
國債0505 100505 3.37 7 0.48 100.2 191 1.76 101.96 年付 2.88% 0.54 0.59
國債0501 100501 4.44 10 3.24 103.6 96 1.16 104.76 半年付 3.26% 3.03 11.07
國債0308 100308 3.02 10 1.8 100.1 76 0.63 100.73 年付 2.95% 1.77 4.86
國債0303 100303 3.4 20 11.38 98.8 46 0.43 99.23 半年付 3.53% 9.34 102.65
國債0213 100213 2.6 15 5.81 95.84 73 0.52 96.36 半年付 3.40% 5.35 32.64
國債0203 100203 2.54 10 0.38 99.85 228 1.59 101.44 年付 2.86% 0.43 0.37
07國債13 10713 4.52 20 15.72 100 108 0.67 100.67 半年付 4.52% 0 0
07國債10 10710 4.4 10 5.57 114.1 160 0.96 115.06 半年付 1.82% 4.97 29.12
07國債07 10707 3.74 7 2.48 110 192 1.97 111.97 年付 -0.28% 2.44 8.55
07國債06 10706 4.27 30 25.48 100 199 1.16 101.16 半年付 4.27% 0 0
07國債05 10705 3.18 5 0.39 100 223 1.94 101.94 年付 3.08% 0 0
07國債03 10703 3.4 10 5.31 100 255 2.38 102.38 年付 3.40% 0 0
07國債01 10701 2.93 7 2.19 99.55 299 2.4 101.95 年付 3.14% 0 0
06國債(20) 10620 2.91 7 1.99 100 5 0.04 100.04 年付 2.91% 0 0
06國債(19) 10619 3.27 15 9.96 91.03 17 0.15 91.18 年付 4.40% 8.35 81.92
06國債(16) 10616 2.92 10 4.82 100 67 0.27 100.27 半年付 2.92% 0 0
06國債(13) 10613 2.89 7 1.75 103 93 0.74 103.74 年付 1.14% 1.76 4.85
06國債(9) 10609 3.7 20 14.58 100 159 1.61 101.61 半年付 3.70% 0 0
06國債(6) 10606 2.62 7 1.48 100 191 1.37 101.37 年付 2.61% 0 0
06國債(3) 10603 2.8 10 4.32 98.85 250 0.96 99.81 半年付 3.10% 4.06 19.07
06國債(1) 10601 2.51 7 1.24 99.84 278 1.91 101.75 年付 2.64% 1.24 2.78
05國債(13) 10513 3.01 7 0.99 100.42 7 0.06 100.48 年付 2.56% 0.98 1.95
05國債(12) 10512 3.65 15 8.96 99.88 17 0.17 100.05 半年付 3.67% 7.48 66.25
05國債(9) 10509 2.83 7 0.73 100 99 0.77 100.77 年付 2.79% 0.77 1.19
05國債(5) 10505 3.37 7 0.48 100.45 191 1.76 102.21 年付 2.36% 0.53 0.57
05國債(4) 10504 4.11 20 13.46 104.3 17 0.19 104.49 半年付 3.70% 10.15 127.53
05國債(1) 10501 4.44 10 3.24 103.97 96 1.16 105.13 半年付 3.14% 3.04 11.13
03國債(8) 10308 3.02 10 1.8 100.3 76 0.63 100.93 年付 2.84% 1.77 4.9
03國債(3) 10303 3.4 20 11.38 99.18 46 0.43 99.61 半年付 3.49% 9.35 102.79
02國債(13) 10213 2.6 15 5.81 96.3 73 0.52 96.82 半年付 3.31% 5.35 32.66
02國債(3) 10203 2.54 10 0.38 100.24 228 1.59 101.83 年付 1.84% 0.43 0.38
21國債(7) 10107 4.26 20 9.67 106.94 124 1.44 108.38 半年付 3.41% 7.88 74.18
❾ 國債的代碼怎麼看啊
國債到期怎麼看?就看一個代碼。
21國債(7)和國債917是一回事,前面的是上海交易所專的代碼,後屬面一個是深圳的。
這支債是2001年第七期國債,2001年8月20日發的,4.26%的票面,每年付兩次息,20年期。
05國債(4)比較好理解,就是05年的第四期國債,2005年5月25日發的,4.11%的票面,每年付兩次息,20年期。
❿ 買什麼國債債券
量化寬松 一項經濟政策,增發貨幣,購買國債等中長期債券,簡稱QE