導航:首頁 > 國債期貨 > 美國1年期國債利率

美國1年期國債利率

發布時間:2021-03-06 10:47:17

⑴ 美國長期國債利率怎麼查找啊

查找匯 通 網。
發行國債的利率的多少受當時該國通貨膨脹程度的影響以及政府對專未來的預期屬。美聯儲購買國債等於向市場上釋放了資金,市場上資金多了,獲得的成本降低,市場利率自然下降,銀行利率也會下調,一般來說,國債的利率是既定的,不會變的,但國債的價格會變,進而引起國債收益的變化。
黃金是貨幣,雖然持有人不能獲得利息;國債是紙或者數字,發行人為了安撫持有人的焦慮,會支付所謂的「國債收益」。每一年國債全部收益占投資總金額的比率就是每年的「國債收益率」。美國10年期國債收益率,該收益率數十年的走低。
截止2011年8月1日
一年期國債利率0.22%
三年期國債利率0.55%
五年期國債利率1.32%
十年期國債利率2.77%
30年期國債利率4.07%

⑵ 美國各種國債利率多少

⑶ 美國國債的收益率是多少數

很低。在美國AAA信評遭遇標普調降後,日本等各國央行均表示美債仍具吸引力,將繼續動用外匯內儲備購買美債容。為此,美國國債市場不但沒有受到降級沖擊,反而資金大幅流入美債,促使美國2年期國債收益率跌至歷史紀錄低點0.23%,這也意味著美聯儲將向後推遲升息時間表。
包括股市、商品及貨幣在內的風險資產全線暴跌,市場避險需求空前高漲,美國2年期國債收益率跌至0.23%的歷史低點,10年期國債收益率跌至2.37%,創2010年10月以來最低點。

⑷ 急求:美國三年期國債年利率

2013年11月20日的收益率如下
美國3年期
0.575%

美國國債(U.S. Treasury Securities),是指美國財政部代表聯邦政府發行的國家公債。根據發行方式不同,美國國債可分為憑證式國債、實物券式國債(又稱無記名式國債或國庫券)和記賬式國債3種。根據債券的償還期限不同,美國國債大致可分為短期國庫券(T-Bills)、中期國庫票據(T-Notes)和長期國庫債券(T-Bonds)3類。美國國債除了本土投資者外還面向全球各個國家,其往年的國債發行量平均一年是5、6千億美元。

以下是美國國債2013全年收益表

2013年1月-12月美國長期國債年利率
交易日期 10年以上國債年利率% 20年期國債年利率%
2013年1月2日 2.61 2.63
2013年1月3日 2.69 2.7
2013年1月4日 2.68 2.7
2013年1月7日 2.68 2.7
2013年1月8日 2.64 2.66
2013年1月9日 2.63 2.65
2013年1月10日 2.66 2.68
2013年1月11日 2.63 2.65
2013年1月14日 2.63 2.65
2013年1月15日 2.6 2.62
2013年1月16日 2.59 2.61
2013年1月17日 2.64 2.66
2013年1月18日 2.61 2.63
2013年1月22日 2.6 2.62
2013年1月23日 2.6 2.62
2013年1月24日 2.62 2.64
2013年1月25日 2.72 2.75
2013年1月28日 2.73 2.76
2013年1月29日 2.76 2.79
2013年1月30日 2.77 2.8
2013年1月31日 2.75 2.79
2013年2月1日 2.79 2.83
2013年2月4日 2.75 2.79
2013年2月5日 2.79 2.83
2013年2月6日 2.76 2.79
2013年2月7日 2.75 2.78
2013年2月8日 2.75 2.79
2013年2月11日 2.74 2.78
2013年2月12日 2.77 2.81
2013年2月13日 2.81 2.86
2013年2月14日 2.76 2.79
2013年2月15日 2.78 2.8
2013年2月19日 2.83 2.83
2013年2月20日 2.82 2.82
2013年2月21日 2.79 2.79
2013年2月22日 2.78 2.77
2013年2月25日 2.69 2.69
2013年2月26日 2.69 2.69
2013年2月27日 2.72 2.72
2013年2月28日 2.71 2.71
2013年3月1日 2.68 2.68
2013年3月4日 2.7 2.7
2013年3月5日 2.72 2.72
2013年3月6日 2.77 2.77
2013年3月7日 2.82 2.82
2013年3月8日 2.88 2.89
2013年3月11日 2.88 2.89
2013年3月12日 2.84 2.85
2013年3月13日 2.85 2.85
2013年3月14日 2.87 2.87
2013年3月15日 2.84 2.85
2013年3月18日 2.79 2.79
2013年3月19日 2.74 2.75
2013年3月20日 2.8 2.8
2013年3月21日 2.76 2.77
2013年3月22日 2.75 2.75
2013年3月25日 2.75 2.76
2013年3月26日 2.74 2.75
2013年3月27日 2.7 2.71
2013年3月28日 2.71 2.71
2013年4月1日 2.69 2.7
2013年4月2日 2.71 2.72
2013年4月3日 2.66 2.66
2013年4月4日 2.6 2.6
2013年4月5日 2.5 2.5
2013年4月8日 2.53 2.54
2013年4月9日 2.56 2.57
2013年4月10日 2.62 2.63
2013年4月11日 2.61 2.62
2013年4月12日 2.53 2.54
2013年4月15日 2.49 2.5
2013年4月16日 2.53 2.53
2013年4月17日 2.5 2.51
2013年4月18日 2.49 2.49
2013年4月19日 2.5 2.5
2013年4月22日 2.49 2.5
2013年4月23日 2.51 2.52
2013年4月24日 2.5 2.5
2013年4月25日 2.52 2.52
2013年4月26日 2.47 2.47
2013年4月29日 2.48 2.49
2013年4月30日 2.49 2.49
2013年5月1日 2.44 2.44
2013年5月2日 2.43 2.44
2013年5月6日 2.57 2.58
2013年5月4日 2.59 2.6
2013年5月5日 2.61 2.62
2013年5月6日 2.6 2.61
2013年5月7日 2.6 2.6
2013年5月8日 2.69 2.7
2013年5月13日 2.72 2.73
2013年5月14日 2.76 2.77
2013年5月15日 2.76 2.76
2013年5月16日 2.69 2.69
2013年5月17日 2.77 2.77
2013年5月20日 2.78 2.79
2013年5月21日 2.75 2.75
2013年5月22日 2.82 2.83
2013年5月23日 2.81 2.82
2013年5月24日 2.8 2.8
2013年5月28日 2.94 2.95
2013年5月29日 2.9 2.91
2013年5月30日 2.91 2.92
2013年5月31日 2.93 2.95
2013年6月3日 2.91 2.92
2013年6月4日 2.93 2.95
2013年6月5日 2.89 2.9
2013年6月6日 2.87 2.89
2013年6月7日 2.96 2.98
2013年6月10日 3 3.03
2013年6月11日 2.98 3
2013年6月12日 3.02 3.04
2013年6月13日 2.97 2.99
2013年6月14日 2.93 2.95
2013年6月17日 2.99 3.01
2013年6月18日 2.98 3
2013年6月19日 3.07 3.09
2013年6月20日 3.16 3.18
2013年6月21日 3.24 3.26
2013年6月24日 3.25 3.27
2013年6月25日 3.29 3.31
2013年6月26日 3.26 3.27
2013年6月27日 3.2 3.22
2013年6月28日 3.2 3.22
2013年7月1日 3.17 3.19
2013年7月2日 3.16 3.18
2013年7月3日 3.19 3.22
2013年7月5日 3.39 3.41
2013年7月8日 3.33 3.35
2013年7月9日 3.34 3.36
2013年7月10日 3.38 3.4
2013年7月11日 3.31 3.33
2013年7月12日 3.31 3.34
2013年7月15日 3.28 3.3
2013年7月16日 3.25 3.28
2013年7月17日 3.24 3.27
2013年7月18日 3.29 3.32
2013年7月19日 3.23 3.25
2013年7月22日 3.22 3.25
2013年7月23日 3.25 3.27
2013年7月24日 3.32 3.34
2013年7月25日 3.32 3.34
2013年7月26日 3.28 3.31
2013年7月29日 3.32 3.35
2013年7月30日 3.34 3.36
2013年7月31日 3.31 3.34
2013年8月1日 3.45 3.48
2013年8月2日 3.36 3.39
2013年8月5日 3.4 3.42
2013年8月6日 3.39 3.42
2013年8月7日 3.34 3.37
2013年8月8日 3.33 3.37
2013年8月9日 3.32 3.36
2013年8月12日 3.35 3.39
2013年8月13日 3.44 3.48
2013年8月14日 3.44 3.48
2013年8月15日 3.51 3.54
2013年8月16日 3.59 3.61
2013年8月19日 3.62 3.64
2013年8月20日 3.58 3.59
2013年8月21日 3.62 3.64
2013年8月22日 3.62 3.63
2013年8月23日 3.53 3.55
2013年8月26日 3.5 3.52
2013年8月27日 3.44 3.45
2013年8月28日 3.49 3.5
2013年8月29日 3.43 3.45
2013年8月30日 3.45 3.46
2013年9月3日 3.53 3.54
2013年9月4日 3.55 3.56
2013年9月5日 3.63 3.64
2013年9月6日 3.61 3.62
2013年9月9日 3.58 3.6
2013年9月10日 3.63 3.65
2013年9月11日 3.6 3.61
2013年9月12日 3.59 3.6
2013年9月13日 3.58 3.59
2013年9月16日 3.6 3.61
2013年9月17日 3.56 3.57
2013年9月18日 3.45 3.46
2013年9月19日 3.51 3.52
2013年9月20日 3.48 3.5
2013年9月23日 3.45 3.46
2013年9月24日 3.39 3.4
2013年9月25日 3.36 3.37
2013年9月26日 3.4 3.41
2013年9月27日 3.38 3.4
2013年9月30日 3.39 3.41
2013年10月1日 3.41 3.43
2013年10月2日 3.4 3.41
2013年10月3日 3.39 3.4
2013年10月4日 3.42 3.43
2013年10月7日 3.4 3.41
2013年10月8日 3.4 3.41
2013年10月9日 3.42 3.43
2013年10月10日 3.45 3.46
2013年10月11日 3.44 3.45
2013年10月15日 3.49 3.5
2013年10月16日 3.42 3.43
2013年10月17日 3.35 3.36
2013年10月18日 3.34 3.36
2013年10月21日 3.38 3.39
2013年10月22日 3.3 3.31
2013年10月23日 3.28 3.29
2013年10月24日 3.29 3.3
2013年10月25日 3.28 3.3
2013年10月28日 3.3 3.31
2013年10月29日 3.3 3.31
2013年10月30日 3.32 3.33
2013年10月31日 3.32 3.33
2013年11月1日 3.38 3.4
2013年11月4日 3.38 3.4
2013年11月5日 3.44 3.46
2013年11月6日 3.45 3.46
2013年11月7日 3.39 3.41
2013年11月8日 3.53 3.55
2013年11月12日 3.55 3.57
2013年11月13日 3.52 3.54
2013年11月14日 3.47 3.49
2013年11月15日 3.49 3.5
2013年11月18日 3.45 3.46
2013年11月19日 3.49 3.5
2013年11月20日 3.59 3.61
2013年11月21日 3.58 3.59
2013年11月22日 3.53 3.54
2013年11月25日 3.52 3.53
2013年11月26日 3.49 3.5
2013年11月27日 3.51 3.52
2013年11月29日 3.52 3.54
2013年12月2日 3.56 3.58
2013年12月3日 3.54 3.56
2013年12月4日 3.61 3.63
2013年12月5日 3.63 3.65
2013年12月6日 3.62 3.63
2013年12月9日 3.59 3.61
2013年12月10日 3.54 3.56
2013年12月11日 3.59 3.61
2013年12月12日 3.62 3.63
2013年12月13日 3.59 3.61
2013年12月16日 3.61 3.63
2013年12月17日 3.58 3.6
2013年12月18日 3.61 3.63
2013年12月19日 3.62 3.64
2013年12月20日 3.55 3.57
2013年12月23日 3.58 3.6
2013年12月24日 3.64 3.66
2013年12月26日 3.66 3.68
2013年12月27日 3.67 3.7
2013年12月30日 3.64 3.66
2013年12月31日 3.7 3.72

⑸ 美國10年期國債利率

國債在發復行的時候,有制個票面利率,比如,每半年付息,每次付息1.25%。可以說,票面利率是固定的。
國債上市流通後,會多次轉手買賣,比如,票面是100的國債,可能以98塊錢或者其他價錢進行交易,根據交易價格、國債期限、票面利率、付息頻率等等可以套算出一個收益率,這個收益率才真正反映市場的供求情況,收益率也是隨市場變化不斷波動的。一般看到的「利率」,往往都是指收益率。

⑹ 假定1年期、5年期、10年期美國國債債券利率現在分別是3%、6%、6%。

實際上這道題是比來較一年後投資源美元債券與投資日元債券的價值誰更高,其比較根據題意可簡單歸納成:
美國國債:1+5%
日本國債:當前匯率/一年後匯率*(1+1%)
這兩者數值孰高就投資那一種債券。
當今天匯率1:110,一年後匯率1:105,則有1.05<110/105*1.01=1.0581,故此應該投資日本國債;當今天匯率1:110,一年後匯率1:107,則有105>110/107*1.01=1.0383,故此應該投資美國國債。
至於今天匯率1:110,預計一年後匯率20%概率1:100,80%的概率1:108,則應該是以這種方式進行比較,看其結果來進行投資。
即1.05>110/100*1.01*20%+110/108*1.01*80%=1.0452,也就是說應該投資美國國債。

⑺ 有誰知道最近幾年美國1年期國債利率嗎~~~

八月份剛剛發行了一期憑證式國債,要等到九月份才有新發行;專具體時間要等發行前幾屬天才會公布,現在誰也不知道。關於利率,如果發行前央行不調存款利率,就跟八月份的一樣,1年期票面年利率3.85%;3年期票面年利率5.58%;5年期票面年利率6.15%。

記賬式國債是交易型國債,可以跟股票一樣在市場上進行交易,無需持有到期;所以其利率通常要低一些,如果比現在的儲蓄利率還低,應該是以前發行的,因為那時候銀行利率也低,並且國債一經發行其利率是不變,變的其交易價格!

參考資料:玉米地的老伯伯作品,拷貝請註明出處

⑻ 請問美國國債的利率是年利率還是別的什麼利率

國債有3月期復、6月期、制1年期、3年期、5年期、10年期等,不同期限的美國國債利率不同,期限越長利率越高,就好比我們的銀行存款存一年和存幾年的利率都是不同的。當然,他給出來的利率如沒有特殊說明都是年利率的,計算幾個月的利率時要把它換算成月利率。計算一般用復利計算
5年期計算 到期本息為100*(1+0.6877%)^5=103.49元

⑼ 美國國債收益率

通常說的是後者到期收益率(或稱YTM),即以當前市場債券價格買入並把債券持有至回到期收益率。(現在答美債的收益率在攀升,老是聽到新低又新低是過去兩年前的事了)
其計算方法大約是把基於債券不違約的前提下,債券未來的不同時點的現金流數量按1/(到期收益+1)為每年的折現率把相關的現金流數值向前折現,得出的債券理論價值(注意債券交易的報價規則,有時候是需要把計算出來的債券理論價值根據交易規則的債券報價方式進行調整的)。

⑽ 如果有兩種債券,一種是1年期國債,到期收益率為9%,另一種是1年期美國國庫券,其貼現基礎上的收益率

貼現基礎上的收益率,是說除貼現外,收益率為百分之8.9。貼現有貼現率。為國庫同比上漲率的百分之一。如果國庫同比上漲,則收益更好。若同比下跌則收益為百分之8.9。國債收益穩定,我選國債。

閱讀全文

與美國1年期國債利率相關的資料

熱點內容
通脹保值債券收益率低於0 瀏覽:741
買國債一千萬五年有多少利息 瀏覽:637
廈大教育發展基金會聯系電話 瀏覽:175
廣東省信和慈善基金會會長 瀏覽:846
哪幾個基金重倉旅遊類股票 瀏覽:728
金融債和國債的區別 瀏覽:515
銀行的理財產品會損失本金嗎 瀏覽:8
債券的投資風險小於股票 瀏覽:819
鄭州投資理財顧問 瀏覽:460
支付寶理財產品分類 瀏覽:232
工傷保險條例第三十八條 瀏覽:856
文化禮堂公益慈善基金會 瀏覽:499
通過基金可以投資哪些國家的股票 瀏覽:943
投資金蛋理財靠譜嗎 瀏覽:39
舊車保險如何過戶到新車保險 瀏覽:820
易方達國債 瀏覽:909
銀行理財差不到交易記錄 瀏覽:954
買股票基金應該怎麼買 瀏覽:897
鵬華豐實定期開放債券a 瀏覽:135
怎麼查保險公司年投資收益率 瀏覽:866