㈠ 有誰知道我國歷年的國債依存度啊謝謝了。
05國債(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 97.25 3.416 3.272
國債0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 100.99 2.200 2.137
06國債(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
國債0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
05國債(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 102.33 4.386 3.566
國債0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.43 4.511 3.650
05國債(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.35 3.329 3.112
國債0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 101.74 3.007 2.827
06國債(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
國債0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
07國債(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
國債0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
06國債(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
國債0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
國債0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 101.10 3.220 3.006
06國債(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 96.94 3.628 3.207
國債0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.08 3.117 2.801
05國債(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.34 2.052 2.050
國債0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.54 1.757 1.755
06國債(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
國債0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
06國債(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
國債0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
06國債(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 96.33 3.519 3.253
國債0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 100.27 2.666 2.508
07國債(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
國債0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
97國債(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 111.45 -3.671 -3.607
99國債(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.49 2.115 2.114
99國債(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.55 3.033 2.966
20國債(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 104.11 2.394 2.332
國債905 附息 20001114 20071114 120 2.90 100.19 4.508 4.507
國債995 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.18 2.954 2.960
國債998 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.00 3.278 3.201
國債904 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.61 2.924 2.834
21國債(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.33 3.436 3.249
國債0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.08 2.925 2.887
國債0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 99.04 3.513 3.289
21國債(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 100.66 3.393 3.207
國債917 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.47 4.701 3.575
21國債(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.35 2.757 2.723
21國債(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.26 4.730 3.593
20國債(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 101.49 2.315 2.305
國債973 附息 19970905 20070905 130 9.78 112.13 -5.134 -5.023
國債912 附息 20011030 20111030 200 3.05 99.81 3.623 3.412
02國債(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.85 3.561 3.332
國債903 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.62 2.791 2.774
21國債(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.92 2.496 2.482
國債0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.97 3.155 3.083
02國債(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.17 3.061 2.993
國債0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02國債(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02國債(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.40 2.272 2.261
國債0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.20 2.641 2.630
02國債(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.58 2.755 2.690
國債0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.08 2.961 2.887
國債0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.98 3.322 3.196
03國債(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 101.32 2.865 2.769
國債0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.16 3.190 3.095
03國債(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.90 2.901 2.821
03國債(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.41 4.817 3.585
國債0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.54 4.799 3.574
03國債(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.60 3.698 3.381
國債0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.47 3.725 3.404
03國債(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.51 2.965 2.855
國債0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.68 2.911 2.806
06國債(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
國債0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
06國債(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
國債0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
07國債(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
國債0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
04國債(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 108.56 2.268 2.233
04國債(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 113.62 2.571 2.472
04國債(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 111.35 2.760 2.639
國債0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.60 3.209 3.048
國債0408 附息 2000 20091020 336.1 4.30 105.02 3.111 3.031
04國債(8) 附息 2000 20091020 336.1 4.30 106.30 2.573 2.517
04國債(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 111.25 2.785 2.655
國債0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 109.78 3.143 2.979
05國債(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 108.95 3.559 3.216
國債0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 107.95 3.730 3.354
05國債(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 104.23 3.008 2.914
國債0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.15 3.408 3.288
05國債(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 109.21 4.873 3.540
國債0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.61 5.901 4.112
05國債(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.71 3.176 2.987
國債0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.63 3.435 3.216
05國債(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.05 1.974 1.967
國債0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.03 2.048 2.043
05國債(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 101.34 1.867 1.850
國債0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.24 3.496 3.454
05國債(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 99.42 3.602 3.337
06國債(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
國債0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
06國債(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
國債0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
06國債(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
國債0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
06國債(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
國債0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
06國債(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 97.95 3.711 3.511
國債0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 102.14 2.493 2.399
06國債(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
國債0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
國債0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336
06國債(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336
㈡ 如何理解環境因素對產業市場購買行為的影響
環境管理與公司績效
股東越來越來關注環境的重要性,建議其作為最優先事項,即企業應首先支付保持環境清潔和更安全產品的費用(Rosewicz,1991)。許多國際大公司現在每年單獨發布環境業績報告。這些反映出環境管理與公司績效關聯性的重要程度。
環境管理是在產品的整個生命周期中,如何實施各種措施最大限度地降低環境的負面影響(Robert D.Klassen,Curtis P.McLaughlin,1996)。環境績效是測量企業最小化環境影響的程度,經常是針對行業平均水平(Investor Responsibility Research Center,1992)。加拿大特許會計師協會(CICA)在1994年發布的《環境績效報告》中,就環境績效報告的內容做了規定。但是一些經理人將環境管理趨同為環境管制,包括環境的和經濟的績效平衡(Walley,1994)。
從外部看,為了達到環境改善,將空氣污染的成本轉移給了企業,增加了成本削減了收益(Bragdon and Marlin,1972)。早期研究公司水平的社會責任,認為其對環境的影響是一維的,對績效總的來說是正相關的,但影響是復雜的(Arlow,Gannon,1982,Capon et al.,1990)。然而,人們爭論社會責任與財務績效關聯性的定位,是否高利潤意味將有較好的社會責任,或較強的社會責任引發未來的高盈利(McGuire et al.,1988)。
連接環境管理與財務績效背後的理論可以描述為經營策略。經營策略定義為結構選擇和基礎結構的選擇,指導經營決策以支持企業總目標(Hayes and Wheelwright,1984)。環境管理包含對產品、加工技術和潛在的管理系統的選擇,對結構與基礎結構均有影響。產品技術包括使用可循環的原材料和消費者的再循環。加工技術包括更有效的生產系統,使用控制工藝和預防壁壘。管理系統包括一系列程序:卸貨、現場培訓、環境審計等。環境績效受所有這些選擇的影響。經營管理中的全面質量管理提供了與環境管理的顯著平行(Klassen,McLaughlin,1993)。質量作為環境管理的長期目標,在邁向前導位置時,要考慮:產品設計的綜合方式、完整的生產程序、市場、產品配送和使用、售後服務(Hunt,Auster,1990)。Garvin(1984)提出了初步的質量管理與企業績效的模型。雖然,質量管理與高績效的關聯性已被證實(Capon et al.,1990),但在環境管理方面缺少類似的證據。
環境績效通過市場(收入)和成本的途徑較強地影響企業財務績效。在收益方面,顧客傾向環境績效好的企業(Rosewicz,1990)。Gonzalez-Benito(2004)對西班牙化工和電子行業共186個樣本研究環境主動性(計劃與組織、物流過程、產品設計和生產過程)與公司績效(公司運作績效,市場績效和財務績效)的關系,分析結果部分地支持環境管理實踐可以為公司帶來競爭優勢,同時也指出有些環境管理實踐對公司績效有負面影響。結論是環境主動性與公司績效的關系並不是單一的,要詳細深入地進行具體的分析。
3.環境績效與財務績效
早期階段,通過時間推移對環境與財務績效關聯性的研究得到了不斷沖突的結論。這一領域大多數的研究通過CEP的產業研究,記錄了石油加工、鋼鐵、紙漿報業及電力工業。例如Spicer(1978)發現CEP對紙漿報業的測評中,企業的環境績效與財務績效成正相關。然而,Mahapatra(1984)使用大樣本及時間序列,得到了相反的結論。Jaggi,Freedman(1992)也得到負相關的結論。
近年的研究,Cohen,Fenn,Naimon(1995)利用大樣本(S&P 500)及目標績效評估環境績效與財務績效的關聯性。他們建立了「行業平衡」:在每個行業中用環境領先企業與環境落後企業組合,發現在股票市場上,環境領先的企業比環境落後的企業有一樣或更好的財務績效。除了按時間推移研究環境與財務績效外,一些研究致力於環境績效對上市公司市場價值的影響。這些研究多數驗證了:同期的環境事件與股票價格負相關。驗證負的非正常回報對公司未來的環境績效影響重大(Konar,Cohen,1997)。Karpoff,Lott,Rankine,Jones,Rubin(1999)也發現了類似的負相關環境事件結果。Klassen,McLaughlin(1996)發現:當公司有例如原油泄露的不利環境事件,公司有明顯的負的不正常回報;當公司存在有利的環境情況時,公司有顯著的正的回報。同時,也指出不同行業間的環境績效的重要性程度是不同的,輕污染行業較重污染行業環境績效對經濟績效的作用更大。
最新的發展,Tuwaijri,Christensen,Hughes(2004)把環境績效,經濟績效與環境揭露結合起來研究,其研究結論是環境績效與經濟績效正相關,即好的環境績效與好的經濟績效是顯著關聯的,並且伴隨著更多數量的有關特別污染的發生及治理的環境揭露。好的環境政策影響公司長期績效,並且環境政策對公司績效的邊際正效益是迅速下降的。Wagner,Schaltegger(2004)選取歐盟製造業(主要是英國和德國公司,1998~2000年)作為研究對象,探討環境績效與經濟績效的關系,並且還分析了公司環境戰略的影響。公司戰略是以公司對利益相關者價值的導向進行劃分的。實證結果表明,戰略選擇對環境績效與經濟績效的關系有影響,具有環境戰略的公司,其環境績效與經濟績效要比沒有環境戰略的公司表現出更強的正相關關系。
㈢ 用通通電話從中國打馬來西亞怎麼打!朋友告訴010512..共十位數,不知道怎麼用。謝謝
00-6010-512 XXXX = 馬來西亞中部的電話號碼...
㈣ 010512是在哪家證券交易所上市的何種品種證券
那個號碼只是
一個代碼,沒有
什麼實際意義
你可以正常交易
㈤ 以010512和125709為例談談對記賬式國債和可轉換債券的認識
靠啊,這么快,答案速度啊
㈥ 求:我國歷年國債發行總額
顯然,國債發行不是越多越好。因為國債相當於財政赤字,就是向老百姓借錢,政專府花未來的錢。從我國現在屬經濟發展狀況來看,發行國債保持一定水平是比較有利於經濟發展的,能刺激國內需求。但是,當經濟過熱時,發行國債會使經濟更加高漲,不利於調控。發行過多國債,會有增加債務風險的可能,如現在債務問題困擾的希臘;另一方面,國債是對國家未來發展能力的透支,過多的債務會削弱將來的發展能力。因此,並不是國債發行越多越好。
希望採納
㈦ 現在買記賬式國債,哪個比較合算
這個比較利率比較簡單,一般剩餘期限越長,收益率越高。但是長期國債對儲蓄利率的調整則更加敏感。減息周期長期國債價格上升更快些,反之容易下跌。目前減息已經到了尾聲,注意長期國債的利率風險。如果你打算一直持有到期,那麼不要擔心這些利率風險。記帳國債如果每天有交易,那麼收益率隨價格變化而變化,如下(剛剛的成交情況,可能不怎麼好看,你自己親自去這個網站看可能比較清晰,連接:http://www.toplicai.net/zhenquan/2008/0807/article_539.html
代碼 名稱 到期收益率↓ 成交凈價 成交全價 應計天數 應計利息 票面利率(%) 付息方式 到期日期
010512 05國債(12) 3.613% 102.45 102.77 64 0.32 3.65 半年付 2020-11-14
010107 21國債(7) 3.593% 109.51 110.5 169 0.99 4.26 半年付 2021-07-31
010504 05國債(4) 3.417% 107.66 109.05 65 1.39 4.11 半年付 2025-05-14
100303 國債0303 3.394% 99.6 100.88 93 1.28 3.4 半年付 2023-04-17
010303 03國債(3) 3.385% 99.7 100.98 93 1.28 3.4 半年付 2023-04-17
101917 國債 917 3.345% 109.2 111.17 169 1.97 4.26 年付 2021-07-31
010213 02國債(13) 3.311% 96.68 97.1 119 0.42 2.6 半年付 2017-09-20
100213 國債0213 3.277% 96.91 97.33 119 0.42 2.6 半年付 2017-09-20
100501 國債0501 3.198% 106.0 107.98 144 1.98 4.44 半年付 2015-02-27
010004 20國債(4) 3.148% 102.05 105.17 239 3.12 4.76 年付 2010-05-22
010603 06國債(3) 2.743% 100.05 101.19 114 1.14 2.8 半年付 2016-03-26
010501 05國債(1) 2.674% 108.81 110.79 144 1.98 4.44 半年付 2015-02-27
010308 03國債(8) 2.416% 102.61 103.62 122 1.01 3.02 年付 2013-09-17
100311 國債0311 2.364% 102.0 102.57 59 0.57 3.5 年付 2010-11-19
100308 國債0308 2.329% 103.0 104.01 122 1.01 3.02 年付 2013-09-17
010311 03國債(11) 2.254% 102.2 102.77 59 0.57 3.5 年付 2010-11-19
010110 21國債(10) 1.937% 102.61 103.53 114 0.92 2.95 年付 2011-09-25
010203 02國債(3) 1.896% 101.99 103.9 274 1.91 2.54 年付 2012-04-18
010410 04國債(10) 1.894% 108.14 108.86 54 0.72 4.86 年付 2011-11-24
010112 21國債(12) 1.874% 103.15 103.8 78 0.65 3.05 年付 2011-10-30
100404 國債0404 1.873% 106.85 110.03 237 3.18 4.89 年付 2011-05-24
010307 03國債(7) 1.738% 101.42 102.51 149 1.09 2.66 年付 2010-08-20
100301 國債0301 1.711% 101.0 103.43 334 2.43 2.66 年付 2010-02-19
010408 04國債(8) 1.671% 101.95 103 89 1.05 4.3 年付 2009-10-19
101998 國債 998 1.623% 101.12 102.17 116 1.05 3.3 年付 2009-09-23
010215 02國債(15) 1.577% 101.18 101.51 41 0.33 2.93 年付 2009-12-06
010404 04國債(4) 1.472% 107.82 111 237 3.18 4.89 年付 2011-05-24
010407 04國債(7) 1.365% 108.48 110.35 145 1.87 4.71 年付 2011-08-24
100408 國債0408 1.269% 102.26 103.31 89 1.05 4.3 年付 2009-10-19
009908 99國債(8) 1.232% 101.39 102.44 116 1.05 3.3 年付 2009-09-23
010301 03國債(1) 1.144% 101.62 104.05 334 2.43 2.66 年付 2010-02-19
010210 02國債(10) 1.08% 100.75 101.75 153 1 2.39 年付 2009-08-16
010403 04國債(3) 0.968% 100.86 104.17 273 3.31 4.42 年付 2009-04-19
100403 國債0403 -2.101% 101.67 104.98 273 3.31 4.42 年付 2009-04-19
以上數據摘選自:http://www.toplicai.net/zhenquan/2008/0807/article_539.html