㈠ 2011年的國債利率是多少 2年 3年 5年的
2011年憑證式(一期)國債(以下簡稱「本期國債」)發行期為2011年3月1日至專21日(節假日正常發屬行)。
本期國債發行總額600億元,其中1年期120億元,票面年利率3.45%;3年期300億元,票面年利率5.18%;5年期180億元,票面年利率5.75%。
㈡ 2011國債利率是多少
目前銀行存取款利率沒有上調,所以國債也執行原利率
1年期的國債利率內2.60%
3年期國債利率3.73%
5年期國債利率4.00%
2011-01-25
三年容期年利率為3.39%
五年期年利率為3.81%
十年期:5.36%
債券簡稱 債券代碼 市場 期限 5月22日
(年) 到期收益率
01國債04 券010004 銀行間 15 2.790%
01國債11 券010011 銀行間 20 2.938%
01國債07 券010107 交易所 20 3.194%
01國開14 券010214 銀行間 20 3.117%
01國開16 券010216 銀行間 20 3.140%
01國開21 券010221 銀行間 30 3.570%
㈢ 2011國債年利率表
5月份發行的電子式儲蓄國債:
1年期的年利率為3.7%,最大發行額為60億元;
3年期的年利率為5.43%,最大發行額為150億元;
5年期的年利率為6.00%,最大發行額為90億元。
㈣ 2011年3月1日發行的5年期國債的利息是多少
2011年3月1日至2011年3月21日,財政部發行了2011年憑證式(一期)國債,五年期的票面年利率是5.75%。
一萬元回憑證式國債的到答期利息收入:10000*5.75%*5=2875元。
本息合計:12875元。
㈤ 2011年12月國債利率是多少
國債名稱 代碼 年利率(%) 期限 剩餘年限 凈價 應計天數 應計利息 全價 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
國債917 101917 4.26 20 9.67 105.62 124 1.45 107.07 年付 3.56% 7.86 73.89
國債1014 101014 4.03 50 48.51 100 8 0.09 100.09 半年付 4.03% 20.85 700.41
國債1007 101007 3.36 10 8.32 100.58 68 0.63 101.21 半年付 3.28% 7.22 60.31
國債1002 101002 3.43 10 8.18 101.39 120 1.12 102.51 半年付 3.23% 7.07 58.14
國債1001 101001 2.01 2 0.16 99.6 308 1.7 101.3 年付 4.44% 0.21 0.09
國債0505 100505 3.37 7 0.48 100.2 191 1.76 101.96 年付 2.88% 0.54 0.59
國債0501 100501 4.44 10 3.24 103.6 96 1.16 104.76 半年付 3.26% 3.03 11.07
國債0308 100308 3.02 10 1.8 100.1 76 0.63 100.73 年付 2.95% 1.77 4.86
國債0303 100303 3.4 20 11.38 98.8 46 0.43 99.23 半年付 3.53% 9.34 102.65
國債0213 100213 2.6 15 5.81 95.84 73 0.52 96.36 半年付 3.40% 5.35 32.64
國債0203 100203 2.54 10 0.38 99.85 228 1.59 101.44 年付 2.86% 0.43 0.37
07國債13 10713 4.52 20 15.72 100 108 0.67 100.67 半年付 4.52% 0 0
07國債10 10710 4.4 10 5.57 114.1 160 0.96 115.06 半年付 1.82% 4.97 29.12
07國債07 10707 3.74 7 2.48 110 192 1.97 111.97 年付 -0.28% 2.44 8.55
07國債06 10706 4.27 30 25.48 100 199 1.16 101.16 半年付 4.27% 0 0
07國債05 10705 3.18 5 0.39 100 223 1.94 101.94 年付 3.08% 0 0
07國債03 10703 3.4 10 5.31 100 255 2.38 102.38 年付 3.40% 0 0
07國債01 10701 2.93 7 2.19 99.55 299 2.4 101.95 年付 3.14% 0 0
06國債(20) 10620 2.91 7 1.99 100 5 0.04 100.04 年付 2.91% 0 0
06國債(19) 10619 3.27 15 9.96 91.03 17 0.15 91.18 年付 4.40% 8.35 81.92
06國債(16) 10616 2.92 10 4.82 100 67 0.27 100.27 半年付 2.92% 0 0
06國債(13) 10613 2.89 7 1.75 103 93 0.74 103.74 年付 1.14% 1.76 4.85
06國債(9) 10609 3.7 20 14.58 100 159 1.61 101.61 半年付 3.70% 0 0
06國債(6) 10606 2.62 7 1.48 100 191 1.37 101.37 年付 2.61% 0 0
06國債(3) 10603 2.8 10 4.32 98.85 250 0.96 99.81 半年付 3.10% 4.06 19.07
06國債(1) 10601 2.51 7 1.24 99.84 278 1.91 101.75 年付 2.64% 1.24 2.78
05國債(13) 10513 3.01 7 0.99 100.42 7 0.06 100.48 年付 2.56% 0.98 1.95
05國債(12) 10512 3.65 15 8.96 99.88 17 0.17 100.05 半年付 3.67% 7.48 66.25
05國債(9) 10509 2.83 7 0.73 100 99 0.77 100.77 年付 2.79% 0.77 1.19
05國債(5) 10505 3.37 7 0.48 100.45 191 1.76 102.21 年付 2.36% 0.53 0.57
05國債(4) 10504 4.11 20 13.46 104.3 17 0.19 104.49 半年付 3.70% 10.15 127.53
05國債(1) 10501 4.44 10 3.24 103.97 96 1.16 105.13 半年付 3.14% 3.04 11.13
03國債(8) 10308 3.02 10 1.8 100.3 76 0.63 100.93 年付 2.84% 1.77 4.9
03國債(3) 10303 3.4 20 11.38 99.18 46 0.43 99.61 半年付 3.49% 9.35 102.79
02國債(13) 10213 2.6 15 5.81 96.3 73 0.52 96.82 半年付 3.31% 5.35 32.66
02國債(3) 10203 2.54 10 0.38 100.24 228 1.59 101.83 年付 1.84% 0.43 0.38
21國債(7) 10107 4.26 20 9.67 106.94 124 1.44 108.38 半年付 3.41% 7.88 74.18
㈥ 目前我國國債一年,三年,五年,十年利率各是多少
國債一年,三年,五年,一年:3.7% 三年:5.43% 五年:6.00%
㈦ 2011年國債利息表的利率是help!!!!!!!!!!!!!!!!!
1年期的年利率為3.7%,
3年期的年利率為5.43%,
5年期的年利率為6.00%,
㈧ 請問,2000年——2011年的國債利率是多少啊 謝謝!
還有,但是沒有適合散戶的,不建議你參與。最適合老百姓的是儲蓄國內債或者憑證容國債,利率高,並且可回售給銀行,3年期的年利率達到5.58%,5年期的達到6.15%,均高於同期銀行定存利率。
這個叫yitiji2011的朋友列的很清楚,儲蓄國債和憑證國債在11月已經發完了,後面的只有記賬式附息國債,這個品種是在銀行間市場通過招標方式發行,都是機構投資者在認購,利率比較低。盡管後面可以個人也可以在交易所或者銀行櫃台買到,但如果是持有到期的話不值。
如果你手裡有點閑錢的話,建議先做做短期銀行理財,年末利率會比較高。預計下一期儲蓄國債可能要到明年3月份發了。
㈨ 2011年的國債利率
5月份發行的電子式儲蓄國債:
1年期的年利率為3.7%,最大發行額為60億元回;
3年期的答年利率為5.43%,最大發行額為150億元;
5年期的年利率為6.00%,最大發行額為90億元。
三期國債均為固定利率固定期限品種,最大發行總額為300億元。第十六期期限為1年,年利率為3.85%,最大發行額為30億元;第十七期期限為3年,年利率為5.58%,最大發行額為150億元;第十八期期限為5年,年利率為6.15%,最大發行額為120億元。三期國債發行期為2011年10月15日至10月27日,2011年10月15日起息,按年付息,每年10月15日支付利息。第十六期於2012年10月15日償還本金並支付利息,第十七期和第十八期分別於2014年10月15日和2016年10月15日償還本金並支付最後一次利息。
㈩ 2011年三年期國債年利率
http://bond.eastmoney.com/data/newbond.html
這里有11年所有的國債,沒有三年期的發行,利率大概比三年期定存多一點回點而以。答
希望評價時給個五星的,選一下可以解決問題和原創,鼓勵一下,需要升級!謝謝