導航:首頁 > 國債期貨 > 國債0501

國債0501

發布時間:2021-03-08 01:48:54

A. 求:我國歷年國債發行總額

顯然,國債發行不是越多越好。因為國債相當於財政赤字,就是向老百姓借錢,政專府花未來的錢。從我國現在屬經濟發展狀況來看,發行國債保持一定水平是比較有利於經濟發展的,能刺激國內需求。但是,當經濟過熱時,發行國債會使經濟更加高漲,不利於調控。發行過多國債,會有增加債務風險的可能,如現在債務問題困擾的希臘;另一方面,國債是對國家未來發展能力的透支,過多的債務會削弱將來的發展能力。因此,並不是國債發行越多越好。
希望採納

B. 2011年12月國債利率是多少

國債名稱 代碼 年利率(%) 期限 剩餘年限 凈價 應計天數 應計利息 全價 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
國債917 101917 4.26 20 9.67 105.62 124 1.45 107.07 年付 3.56% 7.86 73.89
國債1014 101014 4.03 50 48.51 100 8 0.09 100.09 半年付 4.03% 20.85 700.41
國債1007 101007 3.36 10 8.32 100.58 68 0.63 101.21 半年付 3.28% 7.22 60.31
國債1002 101002 3.43 10 8.18 101.39 120 1.12 102.51 半年付 3.23% 7.07 58.14
國債1001 101001 2.01 2 0.16 99.6 308 1.7 101.3 年付 4.44% 0.21 0.09
國債0505 100505 3.37 7 0.48 100.2 191 1.76 101.96 年付 2.88% 0.54 0.59
國債0501 100501 4.44 10 3.24 103.6 96 1.16 104.76 半年付 3.26% 3.03 11.07
國債0308 100308 3.02 10 1.8 100.1 76 0.63 100.73 年付 2.95% 1.77 4.86
國債0303 100303 3.4 20 11.38 98.8 46 0.43 99.23 半年付 3.53% 9.34 102.65
國債0213 100213 2.6 15 5.81 95.84 73 0.52 96.36 半年付 3.40% 5.35 32.64
國債0203 100203 2.54 10 0.38 99.85 228 1.59 101.44 年付 2.86% 0.43 0.37
07國債13 10713 4.52 20 15.72 100 108 0.67 100.67 半年付 4.52% 0 0
07國債10 10710 4.4 10 5.57 114.1 160 0.96 115.06 半年付 1.82% 4.97 29.12
07國債07 10707 3.74 7 2.48 110 192 1.97 111.97 年付 -0.28% 2.44 8.55
07國債06 10706 4.27 30 25.48 100 199 1.16 101.16 半年付 4.27% 0 0
07國債05 10705 3.18 5 0.39 100 223 1.94 101.94 年付 3.08% 0 0
07國債03 10703 3.4 10 5.31 100 255 2.38 102.38 年付 3.40% 0 0
07國債01 10701 2.93 7 2.19 99.55 299 2.4 101.95 年付 3.14% 0 0
06國債(20) 10620 2.91 7 1.99 100 5 0.04 100.04 年付 2.91% 0 0
06國債(19) 10619 3.27 15 9.96 91.03 17 0.15 91.18 年付 4.40% 8.35 81.92
06國債(16) 10616 2.92 10 4.82 100 67 0.27 100.27 半年付 2.92% 0 0
06國債(13) 10613 2.89 7 1.75 103 93 0.74 103.74 年付 1.14% 1.76 4.85
06國債(9) 10609 3.7 20 14.58 100 159 1.61 101.61 半年付 3.70% 0 0
06國債(6) 10606 2.62 7 1.48 100 191 1.37 101.37 年付 2.61% 0 0
06國債(3) 10603 2.8 10 4.32 98.85 250 0.96 99.81 半年付 3.10% 4.06 19.07
06國債(1) 10601 2.51 7 1.24 99.84 278 1.91 101.75 年付 2.64% 1.24 2.78
05國債(13) 10513 3.01 7 0.99 100.42 7 0.06 100.48 年付 2.56% 0.98 1.95
05國債(12) 10512 3.65 15 8.96 99.88 17 0.17 100.05 半年付 3.67% 7.48 66.25
05國債(9) 10509 2.83 7 0.73 100 99 0.77 100.77 年付 2.79% 0.77 1.19
05國債(5) 10505 3.37 7 0.48 100.45 191 1.76 102.21 年付 2.36% 0.53 0.57
05國債(4) 10504 4.11 20 13.46 104.3 17 0.19 104.49 半年付 3.70% 10.15 127.53
05國債(1) 10501 4.44 10 3.24 103.97 96 1.16 105.13 半年付 3.14% 3.04 11.13
03國債(8) 10308 3.02 10 1.8 100.3 76 0.63 100.93 年付 2.84% 1.77 4.9
03國債(3) 10303 3.4 20 11.38 99.18 46 0.43 99.61 半年付 3.49% 9.35 102.79
02國債(13) 10213 2.6 15 5.81 96.3 73 0.52 96.82 半年付 3.31% 5.35 32.66
02國債(3) 10203 2.54 10 0.38 100.24 228 1.59 101.83 年付 1.84% 0.43 0.38
21國債(7) 10107 4.26 20 9.67 106.94 124 1.44 108.38 半年付 3.41% 7.88 74.18

C. 請教金融專家

201 202分別代表國債回購來和自企業債回購後面的007 001之類代表的是回購期限,比如201001代表七天國債回購。至於203開頭的可能是還沒有發行的債券回購品種吧,所以沒有交易。這些東西你按F10也可以看得到。

D. 有誰知道我國歷年的國債依存度啊謝謝了。

05國債(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 97.25 3.416 3.272
國債0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 100.99 2.200 2.137
06國債(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
國債0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 101.03 5.234 3.700
05國債(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 102.33 4.386 3.566
國債0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.43 4.511 3.650
05國債(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.35 3.329 3.112
國債0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 101.74 3.007 2.827
06國債(17) 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
國債0617 附息 20061016 20091016 310.6 2.29 101.09 2.330 2.283
07國債(1) 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
國債0701 附息 20070206 20140206 300 2.93 100.48 3.183 2.928
06國債(16) 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
國債0616 附息 20060926 20160926 300 2.92 100.10 3.513 2.918
國債0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 101.10 3.220 3.006
06國債(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 96.94 3.628 3.207
國債0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.08 3.117 2.801
05國債(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.34 2.052 2.050
國債0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.54 1.757 1.755
06國債(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
國債0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 102.28 2.798 2.617
06國債(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
國債0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 101.56 1.931 1.911
06國債(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 96.33 3.519 3.253
國債0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 100.27 2.666 2.508
07國債(2) 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
國債0702 零息 20070315 20080315 260 2.10 100.13 2.106 2.095
97國債(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 111.45 -3.671 -3.607
99國債(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.49 2.115 2.114
99國債(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.55 3.033 2.966
20國債(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 104.11 2.394 2.332
國債905 附息 20001114 20071114 120 2.90 100.19 4.508 4.507
國債995 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.18 2.954 2.960
國債998 附息 19990923 20090923 200 3.30 102.00 3.278 3.201
國債904 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.61 2.924 2.834
21國債(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.33 3.436 3.249
國債0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.08 2.925 2.887
國債0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 99.04 3.513 3.289
21國債(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 100.66 3.393 3.207
國債917 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.47 4.701 3.575
21國債(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.35 2.757 2.723
21國債(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.26 4.730 3.593
20國債(10) 附息 20001114 20071114 120 2.90 101.49 2.315 2.305
國債973 附息 19970905 20070905 130 9.78 112.13 -5.134 -5.023
國債912 附息 20011030 20111030 200 3.05 99.81 3.623 3.412
02國債(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.85 3.561 3.332
國債903 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.62 2.791 2.774
21國債(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 103.92 2.496 2.482
國債0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.97 3.155 3.083
02國債(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.17 3.061 2.993
國債0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02國債(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.93 4.389 3.549
02國債(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.40 2.272 2.261
國債0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 101.20 2.641 2.630
02國債(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.58 2.755 2.690
國債0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.08 2.961 2.887
國債0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.98 3.322 3.196
03國債(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 101.32 2.865 2.769
國債0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.16 3.190 3.095
03國債(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.90 2.901 2.821
03國債(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.41 4.817 3.585
國債0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 99.54 4.799 3.574
03國債(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.60 3.698 3.381
國債0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.47 3.725 3.404
03國債(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.51 2.965 2.855
國債0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.68 2.911 2.806
06國債(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
國債0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 102.06 2.150 2.118
06國債(20) 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
國債0620 附息 20061127 20131127 345.9 2.91 101.04 3.152 2.908
07國債(3) 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
國債0703 附息 20070322 20170322 300 3.40 100.15 3.926 3.399
04國債(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 108.56 2.268 2.233
04國債(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 113.62 2.571 2.472
04國債(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 111.35 2.760 2.639
國債0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.60 3.209 3.048
國債0408 附息 2000 20091020 336.1 4.30 105.02 3.111 3.031
04國債(8) 附息 2000 20091020 336.1 4.30 106.30 2.573 2.517
04國債(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 111.25 2.785 2.655
國債0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 109.78 3.143 2.979
05國債(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 108.95 3.559 3.216
國債0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 107.95 3.730 3.354
05國債(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 104.23 3.008 2.914
國債0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.15 3.408 3.288
05國債(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 109.21 4.873 3.540
國債0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.61 5.901 4.112
05國債(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.71 3.176 2.987
國債0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 103.63 3.435 3.216
05國債(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.05 1.974 1.967
國債0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 101.03 2.048 2.043
05國債(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 101.34 1.867 1.850
國債0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.24 3.496 3.454
05國債(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 99.42 3.602 3.337
06國債(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
國債0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 101.73 3.117 2.888
06國債(19) 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
國債0619 附息 20061115 20211115 300 3.27 101.28 4.019 3.270
06國債(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
國債0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 101.75 2.845 2.716
06國債(18) 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
國債0618 附息 20061025 20111025 300 2.48 101.11 2.591 2.478
06國債(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 97.95 3.711 3.511
國債0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 102.14 2.493 2.399
06國債(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
國債0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 101.09 1.976 1.957
國債0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336
06國債(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 101.69 2.379 2.336

E. 股票是怎樣命名和編號的

股票的命名有一定的原則。到目前為止,滬深兩地的股票簡稱大多數是個字,其中上交所規定前兩個字反映上市公司所在地,後兩個字反映公司名稱,一般情況下,上海本地的上市公司不註明所在地。如「成都量具」是成都的一家上市公司,其全稱是:成都量具刃具股份有限公司;「延中實業」則是上海一家實業公司,所以不注地名,其全稱是:上海延中實業股份有限公司。如果不註明地名容易與其他公司混淆時,則須予以特別區分,如浙江鳳凰上市時間較早,當上海鳳凰自行車股份有限公司上市時,為示區別便將其稱為「上海鳳凰」。所以,投資者看股票名稱時,一般可以從前兩字中了解上市公司所在地,從後兩字中了解公司的名稱。 深交所則習慣於將地名簡化為一個字,公司名稱簡為兩個字,第四個字則是區分A股和B股的。如深長城A、瓊能源A、皖美菱A等。 在特殊情況下,上交所的股票也簡化為3個字,如哈醫葯、二紡機、中紡機等;深交所的股票也可以不要地名,如飛亞達A、沙隆達A等。還要注意,有些股票的名稱有時會進行更改,如1996年汽油機改長春長鈴。還有些股票由於各種原因名稱不是很好,也有待於更改。 股票的名稱盡管被簡化,但隨著上市公司數量的增多,要投資者記住所有的公司名稱顯然力不從心,因此將股票進行編號有助於投資者的記憶。更重要的原因在於隨著股票市場規模的日益壯大,對股票進行編號(編碼)是為了對越來越多的股票進行分類,特別是為了便於電子化操作和管理,因為電腦對數字和字母的識別能力要比對中文字形強得多。 股票的編號也有一定的規律。截至到1997年6月底,在上海證券交易所上市的A股共343隻。每隻股票均有一個相應的代碼,代碼共6位數。600600--600699代表從青島啤酒到遼源得亨;600700一600799代表從百隆股分到阿城鋼鐵;600800--600899代表從天津磁卡到信聯股份;600051--600106代表從寧波聯合到重慶路橋。除了部分股票外,絕大多數股票是按照上市時間排序而定的。如600657比600656上市要晚。以後增加新股票,則依序排列即可。另外,上證B股目前共有46隻,代碼依次是900901--900946,代表了從真空B股到輕騎B股。 截至到1997年6月底,在深圳證券交易所上市的A股共312隻。與上交所不同的是,它的股票代碼共4位數,其中深圳本地上市公司前兩位數是00,後兩位數代表順序(按上市時間早晚排列),如0001是深發展A;0002是深萬科A。非深圳本地上市公司的代號,第一位數是0,第二位數從5開始排列,後又補加4,所以現在的代號第二位數從4開始排列。後3位數總體上表示上市先後的順序,如0501是鄂武商等。0001--0068代表從深發展到賽格中康;0400--0498代表從許繼電氣到丹東化纖;0501--0599代表從鄂武商到青島雙星;0600--0699代表從國際大廈到佳紙股份;0700--0788代表從興澄股份到合成制葯;0800--0828代表從一汽轎車到廣東福地。此外,深證B股到1997年6月底共48次,代碼從2開始編列,依次是2002--2725,代表從深萬科B到京東方B。

F. 買哪種開放基金收益高

股票型開放式基金復收益最高,制當然風險也最大.
在金融投資中,風險性和收益性成正比,潛在收益性最高的金融工具永遠也有最高的潛在損失性.
而股票是除期貨合約以外風險性最高的金融投資工具,股票型基金正是以股票為主要投資對象,所以股票型開放式基金在所有開放式基金中收益性最高.

閱讀全文

與國債0501相關的資料

熱點內容
通脹保值債券收益率低於0 瀏覽:741
買國債一千萬五年有多少利息 瀏覽:637
廈大教育發展基金會聯系電話 瀏覽:175
廣東省信和慈善基金會會長 瀏覽:846
哪幾個基金重倉旅遊類股票 瀏覽:728
金融債和國債的區別 瀏覽:515
銀行的理財產品會損失本金嗎 瀏覽:8
債券的投資風險小於股票 瀏覽:819
鄭州投資理財顧問 瀏覽:460
支付寶理財產品分類 瀏覽:232
工傷保險條例第三十八條 瀏覽:856
文化禮堂公益慈善基金會 瀏覽:499
通過基金可以投資哪些國家的股票 瀏覽:943
投資金蛋理財靠譜嗎 瀏覽:39
舊車保險如何過戶到新車保險 瀏覽:820
易方達國債 瀏覽:909
銀行理財差不到交易記錄 瀏覽:954
買股票基金應該怎麼買 瀏覽:897
鵬華豐實定期開放債券a 瀏覽:135
怎麼查保險公司年投資收益率 瀏覽:866