1. 買賣股票
好,給你看看我最近找到的文章,要認真點看,看完一定很受舉發
我們為什麼會一直虧錢?
中外股市中90%的投資者處於虧損狀態,各有各的原因,典型的有以下幾種:
一、不及時止損。
很多人不是不懂這個道理,就是心太軟,下不了手。絕對要有停損點,因為你決不可能知道這只股票會跌多深。設置停損點或止損位,就等於為你買的股票裝一個「保險絲」。如果股價大跌連跌,你卻只會燒壞(損失)一根「保險絲」(止損價)。我認為,一個人是否可以做一個證券投資者,其必備的基本素質不是頭腦聰明、思維敏銳,而是要有止損的勇氣。
二、總想追求利潤最大化。主要表現在以下三方面。
1.本來通過基本面、技術面已經選了一隻好股,走勢也可以,只是漲得慢些或在作強勢整理,便耐不住性子,通過聽消息或看盤面,想抓只熱門股先做一下短差,再揀回
2. 誰知道「炒股114」網站的聯系方式我嚮往已久了
http://www.chaogu114.com/
http://www.54zz.com/history_17089.html
這里
3. 如何學習炒股怎樣買股票他的依據是什麼
首先要開戶哦,這個你得找你所在地的證券公司,他們會帶你辦好一切的。會炒股的就是做投資,不會炒股的就是在賭博,誰都不是天生會的,自己好好學吧,技術和心態缺一不可的。
我知道有提供學習炒股的地方,學習是一個過程,很多人不願意去經歷這個過程就只有把錢送進股市買教訓了,股市有風險哦,所以很想炒股的話就必須做好心理准備,可以在網路搜索勝利者股票培訓中心,上面有很多學習股票的視頻教程,包括一些適合新手的掃盲教程,在優酷上面也可以搜索到的吧,還有一些好的書籍,可以去看看吧,那裡有在線直播課堂,有什麼問題可以直接在線咨詢,挺不錯的。希望我的回答能幫助你哦。
4. 中國股市一共來了幾次牛市,分別年份是謝謝
中國股市一共來了十一次牛市,分別為:
第一次牛市:1990年12月19日~1992年5月26日(96.05~1429)(一年半後,1380%);
第二次牛市:1992年11月17日~1993年2月16日(386~1558);
第三次牛市:1994年7月29日~1994年9月13日(325~1052);
第四次牛市:1995年5月18日~1995年5月22日(582~926);
第五次牛市:1996年1月19日~1997年5月12日(512~1510);
第六次牛市:1999年5月19日~2001年6月14日(1047~2245);
第七次牛市:2005年6月6日~2007年10月16日(998~6124);
第八次牛市:2008年10月28日~2009年8月4日(1664~3478);
第九次牛市:2012年12月4日~2013年2月18日(1949~2444,23.56%);
第十次牛市:2013年6月25日~2013年9月12日(1849~2270);
第十一次牛市:2014年3月12日~2015年6月12日(1974~5166)。
(4)炒股114股票大全擴展閱讀:
特徵介紹
1、小型股先發動漲勢,不斷出現新的高價。
2、不利股市的消息頻傳,但是股價卻跌不下去時,為多頭買進時機。
3、利多消息在報章雜志上宣布時,股價即上漲。
4、股價不斷地以大幅上揚,小幅回檔再大幅上揚的方式波段推高。
5、個股不斷以板塊輪漲的方式將指數節節推高。
6、人氣不斷地匯集,投資人追高的意願強烈。
7、新開戶的人數不斷增加,新資金源源不斷湧入。
8、法人機構、大戶進場買進。
9、除息、除權的股票很快地就能填息或填權。
10、移動平均線均呈多頭排列,日、周、月、季線呈平行向上排列。
11、6日RSI介入50~90之間。
12、整個經濟形勢明顯好轉,政府公布的利好消息頻傳。
13、本地股市和周邊股市同步不斷上揚,區域間經濟呈活躍趨勢。
參考資料來源:網路-牛市
5. 股票咨詢網股票114,炒股票114網怎麼樣
別信這些,這些都是騙人的,如果他們有能力,他會把發財的門道告訴你嗎,不會的,這種網一般都是讓你給他們抬轎子的。
6. 股票入門知識(詳細)
強烈建議每天中午少睡會到交易大廳實習一個月
騙子騙傻子的零和游戲
一個靠腦力賺錢的地方
給你掃掃盲(純屬娛樂,請勿對號入座)
先到最大的購書中心買本最便宜的關於股票的書看看(最便宜的最適合白板),順便看看下面的小故事。
小時候在車棚里養了幾只小雞,每天要放出來讓他們走走,准備養大時殺掉吃肉。
這天想改善伙食,就到車棚里去抓,可以不小心,想抓的那隻跑出去了,就在後面追,只見它不會飛翅膀還在不停地呼扇,屎尿橫流,生怕被抓住了。因為看看一時半會抓不住,就不追了,想等晚上它回車棚再抓,但這時的一個情景讓我哭笑不得,只見那隻雞好像沒事一樣搖頭晃腦的四處望望,又開始在牆邊找食吃了,完全忘掉了剛才被追時的恐懼,偶爾用眼瞅一下遠處的我,接著又開始用爪子刨牆邊的雜草。。。。。。
雞,養來就是要被吃肉的。
公雞因為一次把所有資金都放裡面了,所以早早被殺,母雞因為還會下蛋(每月的工資收入不停的投入股市買進基金),所以等不會下蛋時再殺.
1600年,世界上最早的股票出現在荷蘭,1613年成立荷蘭阿姆斯特丹證券交易所.
1790年,美國第一家股票交易所費城股票交易所成立.
交易所成立最初的日子裡,交易的還不是公司股票,而是政府或半政府有價證券。
1791年美國第一銀行在費城交易所公開發行股票,隨後賓夕法尼亞銀行、費城銀行、農機銀行等也都紛紛發行股票.
中國股市分為三個市場
機構每每用大資金進行抽簽決定怎樣分錢的市場就是一級市場
散戶一直在孜孜不倦追求解套的市場就叫二級市場
公司被掏空後只剩個殼還有一堆白骨的市場就是三板市場
賭場是有規則的,並且為了讓人來賭是公開公正公平操作的,而你在股市一進場就是不公平的
順便看看你以後可能會遇到的現象:
開戶:不要遠程開戶,會後悔死你的。
銀行不能開股票賬戶,在那碰到的大都是券商的業務員,要到離你家近的交易所辦理,直接找經理談傭金最靠譜。
1:全國各地都可開戶,帶上身份證,帶個存摺(不帶新開一個也行),會寫自己名字,114查你附近的交易所,找一家免費開戶的公司進去,大嚇一聲:開戶,問三個問題,開戶收錢不?最低傭金多錢?其它亂七八糟的還收不?一切搞定,(網上交易要開通電子銀行).
2:存錢並把錢用銀證轉帳到證券帳戶,並搞清楚買賣股票是要交稅的(千分之一單向),還要交過路費的(千分之三以內雙向的傭金),有的市場還收管理費的(一塊一次),如果投入資金500塊左右,建議直接買點補葯補補腦,就不用入市了,如果用全部儲蓄和借的錢炒股,建議直接找塊豆腐撞死,免得以後還要四處找豆腐。
3:可以在大廳委託,也可電話或網上自助委託,除了大廳交易,其它都不受地域限制,在哪都可委託。
操作
1:買進ing...
2:買進ing...
3:買進ing...
4:每天孜孜不倦的學習解套原理
5:終於有一天開竅了:割肉
6:割掉的股放量大漲
7:後悔中......(N天)
8:忽然有了做短線的勇氣,追高買入
9:站在高高的山頂,嘴裡哼著:我站在48塊之巔
10:繼續孜孜不倦的學習解套原理
11:再次升華,悟出:補倉
12:一次次的補倉中...
13:經過n年的等待,終於解套
14:賣掉後股價一飛沖天,傻眼中...
15:急不可耐的進入前3項,追高買入+被忽悠買入+抄底買入(不知道底下還有底),由第4項開始循環ing
7. 新上市的股票有哪些
你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%
8. 我看到有的股票買賣單子很多114是什麼意思
是吃貨的意思