導航:首頁 > 債券投資 > 泰達集利債券c天天

泰達集利債券c天天

發布時間:2021-03-17 21:39:49

1. 債券型基金有哪些

1 151002 銀河收益
2 100018 富國天利
3 70005 嘉實債券
4 161603 融通債券
5 240003 華寶寶康債券
6 510080 長盛債券基金
7 1001 華夏債券A/B
8 217008 招商安本增利
9 1003 華夏債券C
11 217003 招商安泰債券A
12 485005 工銀強債B
13 160602 鵬華普天債券A
14 217203 招商安泰債券B
15 50106 博時穩定價值A
16 270009 廣發強債
17 50006 博時穩定價值B
18 110017 易方達增強回報A
19 530008 建信穩定增利
20 160608 鵬華普天債券B
21 519680 交銀增利A
22 110018 易方達增強回報B
23 519682 交銀增利C
24 519519 友邦增利A
25 40009 華安收益A
26 20002 國泰金龍債券A
27 485107 工銀添利A
28 20012 國泰金龍債券C
29 460003 友邦增利B
30 40010 華安收益B
31 485007 工銀添利B
32 288102 中信穩定雙利
33 202102 南方多利
34 395001 中海穩健收益
35 519667 銀信添利A
36 200009 長城穩健增利
37 1011 華夏希望債券A
38 519666 銀信添利B
39 213007 寶盈增強收益A/B
40 1013 華夏希望債券C
41 290003 泰信雙息雙利
42 121009 國投瑞銀債券
43 519078 匯添富強債
44 420102 天弘永利債券B
45 320004 諾安優化
46 90008 大成強債A/B
47 90002 大成債券A/B
48 420002 天弘永利債券A
49 160612 鵬華豐收債券
50 410004 華富收益增強A
51 410005 華富收益增強B
52 110008 易方達穩健收益B
53 110007 易方達穩健收益A
54 550004 信誠三得益A
55 550005 信誠三得益B
56 92002 大成債券C
57 217011 招商安心收益
58 70015 嘉實多元收益A
59 162210 泰達荷銀集利A
60 560005 益民債券
61 162299 泰達荷銀集利C
62 70016 嘉實多元收益B
63 161010 富國天豐債券
64 161902 萬家債券
65 450005 國海強化收益A
66 519023 海富通穩健添利
67 582001 東吳優信穩健
68 360008 光大增利收益A
69 360009 光大增利收益C
70 350006 天治穩健雙盈
71 163806 中銀穩健
72 180015 銀華增強收益
73 540005 匯豐晉信平穩
74 400009 東方穩健回報
75 310378 申萬添益寶債券A
76 310379 申萬添益寶債券B
77 660002 農銀匯理恆久增利
78 630003 華商收益A
79 630103 華商收益B
80 213917 寶盈增強收益C
81 450006 國海強化收益C
82 519989 長信利豐
83 519111 浦銀安盛債券
普通的有78隻http://ww1.ourku.com/advanced_index_2.php?sort=&t=&lp=&c=4
10 485105
超短債型基金 只有1隻 工銀強債A
http://ww1.ourku.com/advanced_index_2.php?sort=&t=&lp=&c=5

2. 全國有多少債券基金

總共有65隻債券基金。

序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值 累計凈值 成立日期 總募集規模
(萬份) 最近總份額
(萬份) 基金經理 基金管理人
1 151002 銀河收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 銀河基金管理有限公司
2 100018 富國天利增長 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饒剛 富國基金管理有限公司
3 070005 嘉實理財債券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 劉熹 嘉實基金管理有限公司
4 217003 招商債券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡軍華 招商基金管理有限公司
5 161603 融通債券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 喬羽夫 融通基金管理有限公司
6 240003 寶康債券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 華寶興業基金管理有限公司
7 217203 招商債券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 賀慶、胡軍華 招商基金管理有限公司
8 160602 普天債券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 陽先偉 鵬華基金管理有限公司
9 510080 長盛債券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、劉靜 長盛基金管理有限公司
10 160608 普天債券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 陽先偉 鵬華基金管理有限公司
11 485105 工銀強債A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海濤 工銀瑞信基金管理有限公司
12 485005 工銀強債B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海濤 工銀瑞信基金管理有限公司
13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡軍華 招商基金管理有限公司
14 001001 華夏債券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韓會永 華夏基金管理有限公司
15 050106 博時穩定A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 過鈞 博時基金管理有限公司
16 050006 博時穩定B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 過鈞 博時基金管理有限公司
17 001003 華夏債券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韓會永 華夏基金管理有限公司
18 090002 大成債券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陳尚前 大成基金管理有限公司
19 519667 銀河銀信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陸棟梁 銀河基金管理有限公司
20 519666 銀河銀信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陸棟梁 銀河基金管理有限公司
21 290003 泰信雙息雙利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 馮俊 泰信基金管理有限公司
22 020002 國泰金龍債券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 國泰基金管理有限公司
23 110008 易方達債券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 馬喜德 易方達基金管理有限公司
24 020012 國泰金龍債券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 國泰基金管理有限公司
25 110007 易方達債券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 馬喜德 易方達基金管理有限公司
26 202102 南方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 高峰 南方基金管理有限公司
27 320004 諾安優化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 鍾志偉 諾安基金管理有限公司
28 519519 友邦增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈濤 友邦華泰基金管理有限公司
29 121009 國投瑞銀穩定增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韓海平 國投瑞銀基金管理有限公司
30 092002 大成債券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陳尚前 大成基金管理有限公司
31 460003 友邦增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈濤 友邦華泰基金管理有限公司
32 519680 交銀增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陳曉秋、李家春 交銀施羅德基金管理有限公司
33 519682 交銀增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陳曉秋、李家春 交銀施羅德基金管理有限公司
34 001011 華夏希望A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韓會永 華夏基金管理有限公司
35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 張順太 中海基金管理有限公司
36 519078 匯添富增強收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陸文磊 匯添富基金管理有限公司
37 485107 工銀信用添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工銀瑞信基金管理有限公司
38 001013 華夏希望C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韓會永 華夏基金管理有限公司
39 110017 易方達增強回報A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 鍾鳴遠 易方達基金管理有限公司
40 270009 廣發強債 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 謝軍 廣發基金管理有限公司
41 485007 工銀信用添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工銀瑞信基金管理有限公司
42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
43 161902 萬家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志剛、張旭偉 萬家基金管理有限公司
44 110018 易方達增強回報B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 鍾鳴遠 易方達基金管理有限公司
45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金管理有限公司
46 213007 寶盈增強收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 劉豐元 寶盈基金管理有限公司
47 040009 華安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 賀濤 華安基金管理有限公司
48 410004 華富收益增強A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吳聖濤、曾剛 華富基金管理有限公司
49 040010 華安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 賀濤 華安基金管理有限公司
50 160612 鵬華豐收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 陽先偉 鵬華基金管理有限公司
51 410005 華富收益增強B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吳聖濤、曾剛 華富基金管理有限公司
52 560005 益民多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 鄭可成 益民基金管理有限公司
53 202101 南方寶元債券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 應帥、高峰、蔣峰 南方基金管理有限公司
54 288102 中信穩定雙利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 張國強 中信基金管理有限責任公司
55 530008 建信穩定增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、鍾敬棣 建信基金管理有限責任公司
56 070009 嘉實超短債 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吳洪堅 嘉實基金管理有限公司
57 090008 大成強債 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陳尚前 大成基金管理有限公司
58 200009 長城債券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 劉海 長城基金管理有限公司
59 070015 嘉實多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 劉熹 嘉實基金管理有限公司
60 070016 嘉實多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 劉熹 嘉實基金管理有限公司
61 080003 長盛積極配置 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 劉靜 長盛基金管理有限公司
62 162210 荷銀集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、許傑 泰達荷銀基金管理有限公司
63 162299 荷銀集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、許傑 泰達荷銀基金管理有限公司
64 550004 信誠三得益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛衛文、王國強 信誠基金管理有限公司
65 550005 信誠三得益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛衛文、王國強 信誠基金管理有限公司

3. 我在天天買的定期寶大成月添利債券基金到期為什麼贖回不了卻自動轉到了下一期

每期的未付收益在到期日集中結轉成基金份額(如遇節假日順延)。您在到期開放日全部賣出,未付收益會一並劃入關聯的銀行賬戶,若到期開放日未賣出或部分賣出,剩餘份額及未付收益自動滾入下期。賣出部分及對應的未付收益會一並劃入關聯銀行賬戶,該部分未付收益是否根據賣出份額多少按比例劃入賬戶還是全部保留在賬戶上滾入下期,具體以基金公司的規定的產品規則為准。

4. 農行代理基金

基金定投抄是與銀行約定,每月定日期定金額,自動扣款申購指定的基金,有強制儲蓄,平抑成本,獲獲取復利,聚少成多的功能。 基金定投撤單: 在交易當天15:00之前,撤單需要在15:00之前;在15:00之後,撤單在第二個交易日15:00之前即可。

5. 平安添利債券c006717怎麼贖回

你在什麼地方買的,就去什麼地方贖回。如果在銀行買的就去銀行贖回,如果在第三方平台如支付寶買的,就在財富中贖回。

6. 從郵政儲蓄認購的南方集利18個月的定期債券型基金本息到期有保障嗎

郵政儲蓄認購的定期債券型基金本息到期風險基本不大。這種是固定利息投資的。

7. 天天基金債券基金a與c要手續費嗎

債券基金A是正常收費。
債券基金C一般申購零手續費,贖回分為兩種兩種情況,一種是直接零手續費,另一種是持有時間超過規定期限(一般為30天)零手續費。持有時間未超過規定期限一般收取0.75%的贖回手續費。

8. 微信博時安盈債券c,為什麼這個端午節假期沒有收益

博時安盈債券C是博時基金公司發行的一隻短債基金,屬於純債基金類型,端午節屬於法定節假日,基金在節假日是不交易所以就沒有收益的,還有該基屬於債券基金,和余額寶類貨幣基金不同,不是天天有收益,也許天天有收益,也有可能會出現虧損,主要看投資的債券行情和投資的債券種類,還有微信只是博時安盈債券的代銷平台,不是微信發行的,很多平台都能買到博時安盈債券,以上只是個人意見僅供參考,投資基金有風險需謹慎,祝你投資順利天天開心

9. 平安添利債券c可靠嗎

平安添利債券基金,屬於中低風險基金,但和保本是兩個完全不同概念,實際上所有版的證券投資基金權都是不承諾保本保收益。所謂中低風險,丨實際是日常波動比較小,不會像投資股票的股票基金,混合基金一天漲跌可以達到好幾個百分點。基本上絕大部分債券基金都是有漲跌波動的,所以你的基金應該是剛買就跌了一點,建議平常心看待,耐心持有一段時間。

閱讀全文

與泰達集利債券c天天相關的資料

熱點內容
通脹保值債券收益率低於0 瀏覽:741
買國債一千萬五年有多少利息 瀏覽:637
廈大教育發展基金會聯系電話 瀏覽:175
廣東省信和慈善基金會會長 瀏覽:846
哪幾個基金重倉旅遊類股票 瀏覽:728
金融債和國債的區別 瀏覽:515
銀行的理財產品會損失本金嗎 瀏覽:8
債券的投資風險小於股票 瀏覽:819
鄭州投資理財顧問 瀏覽:460
支付寶理財產品分類 瀏覽:232
工傷保險條例第三十八條 瀏覽:856
文化禮堂公益慈善基金會 瀏覽:499
通過基金可以投資哪些國家的股票 瀏覽:943
投資金蛋理財靠譜嗎 瀏覽:39
舊車保險如何過戶到新車保險 瀏覽:820
易方達國債 瀏覽:909
銀行理財差不到交易記錄 瀏覽:954
買股票基金應該怎麼買 瀏覽:897
鵬華豐實定期開放債券a 瀏覽:135
怎麼查保險公司年投資收益率 瀏覽:866